Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 982: Linia 982:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 19 lipca 2024, po 8/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 26 lipca 2024, po 10/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 993: Linia 993:
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||9 ||1138
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||9 ||9 ||1298
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||11 ||764
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||9 ||9 ||837
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||9 ||637
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||9 ||11 ||784
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||7 ||551
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||9 ||7 ||651
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||5 ||4 ||430
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||5 ||3 ||290
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||9 ||3 ||205
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||3 ||135
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||9 ||2 ||179
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||2 ||123
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||8 ||2 ||119
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||2 ||123
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
Linia 1017: Linia 1017:
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||8 ||1 ||21
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||9 ||1 ||61
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||4 ||0 ||50
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||1 ||0 ||30
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|}
|}


1734

edycje