Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne)
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 |
---|
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 – 31. edycja (fikcyjna) Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 18 maja 2024 w Szczuczyńsku, a zakończyła 15 września 2024 w Renie.
W ramach cyklu rozgrywany był Asian Tour.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorožu. Zaplanowanych zostało czternaście konkursów – jedenaście indywidualnych, dwie rywalizacje duetów oraz jeden drużynowy.
Zwycięzcy
-
Stefan Kraft, zwycięzca Letniego Grand Prix 2024
-
Piotr Żyła, zwycięzca Asian Tour 2024
-
Reprezentacja Austrii, zwycięzcy Pucharu Narodów
Kalendarz i wyniki
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 maja 2024 | ![]() |
HS-140 | AT | ![]() |
![]() |
![]() |
2. | 19 maja 2024 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
3. | 25 maja 2024 | ![]() |
HS-140 | AT | ![]() |
![]() |
![]() |
4. | 26 maja 2024 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
Asian Tour 2024 – klasyfikacja końcowa | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
5. | 29 czerwca 2024 | ![]() |
HS-97 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
6. | 30 czerwca 2024 | duety | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||
7. | 18 lipca 2024 | ![]() |
HS-104 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
8. | 19 lipca 2024 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
9. | 25 lipca 2024 | ![]() |
HS-140 | duety | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
10. | 26 lipca 2024 | – | ![]() |
![]() |
![]() | ||
11. | 7 września 2024 | ![]() |
HS-117 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
12. | 8 września 2024 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
13. | 14 września 2024 | ![]() |
HS-139 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
14. | 15 września 2024 | druż. | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||
Letnie Grand Prix 2024 – klasyfikacja końcowa | ![]() |
![]() |
![]() |
Skocznie
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2024 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Manuel Fettner | – | – | 8 | 13 | 13 | 9 | 24 | – | – | – | – |
Michael Hayböck | 7 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 31 | – | 7 | 8 | 9 |
Jan Hörl | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | – | 8 | 7 | 27 |
Daniel Huber | q | 22 | – | – | – | – | – | – | 19 | 17 | 18 |
Stefan Kraft | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 4 | 4 | 2 |
Clemens Leitner | 19 | q | 29 | 18 | 12 | 22 | 12 | – | – | – | – |
Maximilian Steiner | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 44 | 22 |
Daniel Tschofenig | q | 19 | 3 | 21 | 3 | 25 | 18 | – | 17 | 26 | 10 |
![]() | |||||||||||
Krasimir Simitczijski | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
Władimir Zografski | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Song Qiwu | – | – | q | q | 37 | – | – | 40 | 43 | 42 | – |
![]() | |||||||||||
Josef Buchar | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 41 | – |
Benedikt Holub | – | – | – | – | – | 38 | 34 | – | – | – | – |
Roman Koudelka | 18 | 11 | – | – | 25 | 16 | 33 | 45 | 30 | 30 | 33 |
Radek Rýdl | 32 | 50 | – | – | 27 | 43 | 30 | – | 40 | 39 | – |
![]() | |||||||||||
Artti Aigro | 46 | 25 | 13 | 16 | 7 | 33 | 40 | 24 | 25 | 20 | 17 |
Kaimar Vagul | 40 | 44 | 42 | 45 | 33 | 41 | 29 | 35 | 47 | 33 | 36 |
![]() | |||||||||||
Antti Aalto | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomas Kuisma | – | – | 34 | q | – | – | – | – | – | – | – |
Niko Kytösaho | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jarkko Määttä | – | – | 43 | 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Eetu Nousiainen | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vilho Palosaari | 24 | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Arttu Pohjola | – | – | 44 | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Kasperi Valto | – | – | 25 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Alessandro Batby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 |
Jules Chervet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
Valentin Foubert | – | – | q | 41 | – | – | – | – | 35 | 34 | 42 |
Enzo Milesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
![]() | |||||||||||
Yūken Iwasa | 34 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ryōyū Kobayashi | 5 | 16 | 17 | 8 | – | – | – | 6 | 38 | 31 | 19 |
Naoki Nakamura | 16 | 10 | q | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Ren Nikaidō | 27 | 18 | 21 | q | – | – | – | 20 | 26 | 23 | 25 |
Rentarō Nishida | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 41 | 29 | 29 |
Asahi Sakano | – | – | 41 | 39 | – | – | – | 37 | 39 | 38 | 41 |
![]() | |||||||||||
Nikita Diewiatkin | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ilja Miziernych | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sabirżan Muminow | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Swiatosław Nazarienko | 23 | – | 32 | q | 29 | – | – | – | – | – | – |
Siergiej Tkaczenko | 50 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Danił Wasiljew | 30 | 27 | 37 | 23 | 15 | – | – | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Markus Eisenbichler | 10 | 6 | 6 | 14 | – | – | – | 30 | – | – | – |
Karl Geiger | 17 | 11 | 12 | 9 | – | – | – | 15 | – | – | – |
Luca Geyer | 25 | q | 35 | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Hamann | q | q | 33 | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Stephan Leyhe | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – |
Justin Lisso | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Pius Paschke | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – |
Philipp Raimund | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – |
Constantin Schmid | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – |
Andreas Wellinger | 13 | 9 | 9 | 22 | – | – | – | 21 | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Joacim Ødegård Bjøreng | 37 | 20 | q | 24 | 43 | – | – | – | – | – | – |
Johann André Forfang | – | – | – | – | – | 14 | 17 | 4 | 23 | 5 | 13 |
Halvor Egner Granerud | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 30 |
Bendik Jakobsen Heggli | – | – | 16 | 20 | 26 | – | – | – | – | – | – |
Robert Johansson | – | – | – | – | – | 23 | 7 | 9 | 5 | 16 | 11 |
Sindre Ulven Jørgensen | 45 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marius Lindvik | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 |
Benjamin Østvold | 39 | 26 | 19 | 30 | 31 | – | – | – | – | – | – |
Robin Pedersen | 36 | 28 | 30 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Sondre Ringen | 11 | 24 | 48 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | – |
Daniel-André Tande | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 39 | 18 | 19 | 12 |
Fredrik Villumstad | 9 | 13 | 36 | 5 | 5 | 8 | 35 | 27 | 12 | 15 | 38 |
![]() | |||||||||||
Jan Habdas | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – |
Kacper Juroszek | – | – | – | – | 20 | 27 | – | – | – | – | – |
Maciej Kot | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
Dawid Kubacki | 3 | 7 | 14 | 15 | – | 18 | 11 | 11 | 15 | 12 | 35 |
Tomasz Pilch | – | – | – | – | 22 | 34 | – | – | – | – | – |
Kamil Stoch | 2 | 5 | 23 | 10 | – | 12 | 15 | 17 | 31 | 24 | dsq |
Paweł Wąsek | 21 | 23 | 18 | 32 | – | 21 | 13 | 33 | 28 | 22 | 21 |
Jakub Wolny | 26 | 31 | 40 | 12 | 21 | 36 | 23 | 26 | 36 | 28 | 32 |
Marcin Wróbel | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
Aleksander Zniszczoł | – | – | – | – | 34 | 20 | 20 | 41 | 14 | 27 | 16 |
Piotr Żyła | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | dsq | 2 | 3 |
![]() | |||||||||||
Kiriłł Kotik | – | – | 47 | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Ilja Mańkow | – | – | 31 | q | – | – | – | – | – | – | – |
Michaił Nazarow | – | – | 22 | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Daniel Cacina | 44 | 41 | 51 | 42 | 30 | 44 | 32 | 46 | – | – | – |
Darius Enea | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
Andrei Feldorean | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
Sorin Mitrofan | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
Mihnea Spulber | 42 | 48 | q | q | 36 | 39 | 39 | 42 | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Maksim Bartolj | – | – | 28 | q | 41 | – | – | – | – | – | – |
Jan Bombek | – | – | 50 | 36 | 38 | – | – | – | – | – | – |
Taj Ekart | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Enej Faletič | q | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nik Gostiša Lah | q | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teodor Igor Herbstritt | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Žiga Jelar | – | – | – | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – |
Lovro Kos | – | – | – | – | – | 19 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Rok Masle | – | – | 10 | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – |
Žak Mogel | – | – | 46 | 38 | 28 | – | – | – | – | – | – |
Rok Oblak | – | – | q | 33 | 18 | – | – | – | – | – | – |
Domen Prevc | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Peter Prevc | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matija Štemberger | 47 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matija Vidic | 15 | 21 | 4 | 33 | 9 | 29 | 13 | 47 | 13 | 11 | 14 |
Timi Zajc | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 24 | 17 | 6 |
![]() | |||||||||||
Erik Belshaw | 35 | 34 | 27 | 28 | 14 | 35 | 36 | – | – | – | 43 |
Jason Colby | – | – | – | – | – | 42 | 38 | – | – | – | – |
Tate Frantz | 43 | 38 | 39 | 40 | 35 | – | – | – | – | – | 40 |
![]() | |||||||||||
Simon Ammann | – | – | – | – | 19 | 30 | 27 | 31 | 27 | – | – |
Gregor Deschwanden | – | – | – | – | – | 10 | 22 | 14 | 11 | 13 | 15 |
Remo Imhof | 12 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 7 | 6 | 21 | 5 |
Juri Kesseli | 49 | q | 45 | 48 | – | – | – | – | 32 | – | – |
Killian Peier | – | – | – | – | 24 | – | – | 43 | 22 | 14 | 31 |
Dominik Peter | 33 | 40 | 26 | 27 | 10 | 28 | 24 | – | 16 | – | 23 |
Marius Sieber | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
Felix Trunz | 28 | 34 | 20 | 26 | 16 | 31 | 26 | 23 | 37 | 32 | 24 |
Yanick Wasser | q | 49 | 24 | 47 | – | – | – | – | 33 | 35 | – |
![]() | |||||||||||
Muhammed Ali Bedir | q | q | q | 50 | – | – | – | 34 | 34 | 37 | 44 |
Fatih Arda İpcioğlu | q | 37 | 49 | 43 | – | – | – | 36 | 42 | 43 | 39 |
![]() | |||||||||||
Witalij Kaliniczenko | 31 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jewhen Marusiak | 29 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||
Giovanni Bresadola | 22 | 33 | q | q | 42 | – | – | – | – | – | – |
Andrea Campregher | 48 | 45 | 38 | q | 17 | 32 | 28 | 25 | 29 | 40 | 26 |
Francesco Cecon | – | – | – | – | – | 37 | 37 | 37 | 45 | 36 | 28 |
Alex Insam | 38 | 32 | 11 | 44 | 32 | 26 | 21 | 22 | 21 | 25 | 20 |
Legenda | |||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Statystyki drużynowe
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
1 | – | 2 |
Michael Hayböck | – | – | + |
Jan Hörl | + | – | + |
Stefan Kraft | + | – | + |
Daniel Tschofenig | – | – | + |
![]() |
– | 10 | – |
Krasimir Simitczijski | – | + | – |
Władimir Zografski | – | + | – |
![]() |
7 | – | – |
Roman Koudelka | + | – | – |
Radek Rýdl | + | – | – |
![]() |
8 | 7 | – |
Artti Aigro | + | + | – |
Kaimar Vagul | + | + | – |
![]() |
– | – | 7 |
Alessandro Batby | – | – | + |
Jules Chervet | – | – | + |
Valentin Foubert | – | – | + |
Enzo Milesi | – | – | + |
![]() |
– | 5 | 6 |
Ryōyū Kobayashi | – | + | + |
Ren Nikaidō | – | + | + |
Rentarō Nishida | – | – | + |
Asahi Sakano | – | – | + |
![]() |
10 | – | – |
Swiatosław Nazarienko | + | – | – |
Danił Wasiljew | + | – | – |
![]() |
– | 3 | – |
Markus Eisenbichler | – | + | – |
Andreas Wellinger | – | + | – |
![]() |
3 | 11 | 4 |
Halvor Egner Granerud | – | + | + |
Bendik Jakobsen Heggli | + | – | – |
Robert Johansson | – | – | + |
Marius Lindvik | – | – | + |
Daniel-André Tande | – | + | – |
Fredrik Villumstad | + | – | + |
![]() |
2 | 2 | 3 |
Dawid Kubacki | – | – | + |
Kamil Stoch | – | + | + |
Paweł Wąsek | – | – | + |
Jakub Wolny | + | – | – |
Aleksander Zniszczoł | + | – | – |
Piotr Żyła | – | + | + |
![]() |
11 | 9 | – |
Daniel Cacina | + | + | – |
Andrei Feldorean | + | – | – |
Mihnea Spulber | – | + | – |
![]() |
5 | 1 | 1 |
Rok Masle | + | – | – |
Domen Prevc | – | + | + |
Peter Prevc | – | + | + |
Matija Vidic | + | – | + |
Timi Zajc | – | – | + |
![]() |
9 | – | – |
Erik Belshaw | + | – | – |
Tate Frantz | + | – | – |
![]() |
4 | 4 | 5 |
Gregor Deschwanden | – | + | + |
Remo Imhof | + | + | + |
Killian Peier | + | – | + |
Felix Trunz | – | – | + |
![]() |
– | 8 | – |
Muhammed Ali Bedir | – | + | – |
Fatih Arda İpcioğlu | – | + | – |
![]() |
6 | 6 | – |
Andrea Campregher | + | + | – |
Alex Insam | + | + | – |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Stan po zakończeniu LGP 2024
Miejsce | Zawodnik | Występy[a] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 720 |
2. | ![]() |
9 | 675 |
3. | ![]() |
6 | 560 |
4. | ![]() |
11 | 432 |
5. | ![]() |
10 | 419 |
6. | ![]() |
6 | 390 |
7. | ![]() |
10 | 310 |
8. | ![]() |
10 | 229 |
9. | ![]() |
9 | 218 |
10. | ![]() |
11 | 213 |
11. | ![]() |
9 | 206 |
12. | ![]() |
6 | 199 |
13. | ![]() |
11 | 189 |
14. | ![]() |
6 | 178 |
15. | ![]() |
6 | 161 |
16. | ![]() |
8 | 158 |
17. | ![]() |
6 | 157 |
18. | ![]() |
6 | 155 |
19. | ![]() |
5 | 125 |
20. | ![]() |
6 | 113 |
21. | ![]() |
5 | 108 |
22. | ![]() |
11 | 105 |
![]() |
5 | 105 | |
24. | ![]() |
6 | 100 |
25. | ![]() |
5 | 99 |
26. | ![]() |
4 | 93 |
27. | ![]() |
5 | 87 |
28. | ![]() |
10 | 83 |
29. | ![]() |
6 | 80 |
30. | ![]() |
3 | 77 |
31. | ![]() |
11 | 75 |
32. | ![]() |
5 | 68 |
![]() |
9 | 68 | |
34. | ![]() |
9 | 60 |
35. | ![]() |
7 | 59 |
36. | ![]() |
7 | 57 |
37. | ![]() |
11 | 54 |
38. | ![]() |
11 | 53 |
39. | ![]() |
2 | 48 |
![]() |
4 | 48 | |
41. | ![]() |
2 | 43 |
42. | ![]() |
3 | 40 |
43. | ![]() |
2 | 36 |
44. | ![]() |
5 | 34 |
45. | ![]() |
3 | 31 |
46. | ![]() |
10 | 30 |
47. | ![]() |
5 | 29 |
48. | ![]() |
2 | 27 |
49. | ![]() |
8 | 25 |
50. | ![]() |
5 | 21 |
51. | ![]() |
1 | 20 |
![]() |
3 | 20 | |
53. | ![]() |
2 | 18 |
![]() |
5 | 18 | |
![]() |
4 | 18 | |
56. | ![]() |
1 | 15 |
![]() |
2 | 15 | |
58. | ![]() |
2 | 13 |
![]() |
1 | 13 | |
60. | ![]() |
1 | 12 |
61. | ![]() |
3 | 10 |
62. | ![]() |
2 | 9 |
![]() |
3 | 9 | |
![]() |
2 | 9 | |
65. | ![]() |
3 | 8 |
66. | ![]() |
5 | 7 |
![]() |
1 | 7 | |
![]() |
1 | 7 | |
69. | ![]() |
7 | 5 |
70. | ![]() |
4 | 4 |
71. | ![]() |
6 | 3 |
![]() |
3 | 3 | |
![]() |
2 | 3 | |
![]() |
1 | 3 | |
![]() |
2 | 3 | |
76. | ![]() |
11 | 2 |
![]() |
2 | 2 | |
![]() |
1 | 2 | |
79. | ![]() |
8 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa
Stan po zakończeniu LGP 2024
Miejsce | Reprezentacja | Występy[b] | Zaw. pkt.[c] | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
12 | 8 | 2461 |
2. | ![]() |
14 | 10 | 2159 |
3. | ![]() |
14 | 9 | 1968 |
4. | ![]() |
14 | 11 | 1614 |
5. | ![]() |
14 | 7 | 1129 |
6. | ![]() |
10 | 4 | 526 |
7. | ![]() |
6 | 9 | 520 |
8. | ![]() |
13 | 4 | 257 |
9. | ![]() |
13 | 2 | 217 |
10. | ![]() |
4 | 5 | 152 |
11. | ![]() |
9 | 2 | 125 |
12. | ![]() |
2 | 0 | 100 |
13. | ![]() |
6 | 3 | 71 |
14. | ![]() |
9 | 1 | 65 |
15. | ![]() |
10 | 1 | 61 |
16. | ![]() |
7 | 0 | 50 |
17. | ![]() |
2 | 1 | 32 |
18. | ![]() |
2 | 1 | 9 |
19. | ![]() |
2 | 1 | 3 |
Klasyfikacja Asian Tour
Stan po zakończeniu Asian Tour 2024
Miejsce | Zawodnik | Występy[d] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 1521,2 |
2. | ![]() |
8 | 1520,6 |
3. | ![]() |
8 | 1432,1 |
4. | ![]() |
8 | 1423,9 |
5. | ![]() |
8 | 1410,1 |
6. | ![]() |
8 | 1389,6 |
7. | ![]() |
8 | 1358,2 |
8. | ![]() |
8 | 1345,3 |
9. | ![]() |
8 | 1331,1 |
10. | ![]() |
8 | 1330,1 |
11. | ![]() |
8 | 1281,5 |
12. | ![]() |
8 | 1219,4 |
13. | ![]() |
8 | 1216,8 |
14. | ![]() |
8 | 1155,7 |
15. | ![]() |
8 | 1146,6 |
16. | ![]() |
8 | 1141,4 |
17. | ![]() |
8 | 1110,5 |
18. | ![]() |
7 | 1109,6 |
19. | ![]() |
8 | 1108,1 |
20. | ![]() |
8 | 1093,5 |
21. | ![]() |
8 | 1054,4 |
22. | ![]() |
8 | 1029,5 |
23. | ![]() |
7 | 1005,0 |
24. | ![]() |
7 | 996,9 |
25. | ![]() |
8 | 978,4 |
26. | ![]() |
7 | 950,5 |
27. | ![]() |
7 | 917,6 |
28. | ![]() |
7 | 885,0 |
29. | ![]() |
8 | 870,2 |
30. | ![]() |
7 | 849,7 |
31. | ![]() |
4 | 719,3 |
32. | ![]() |
8 | 705,4 |
33. | ![]() |
8 | 701,8 |
34. | ![]() |
4 | 697,5 |
35. | ![]() |
4 | 697,1 |
36. | ![]() |
4 | 692,3 |
37. | ![]() |
6 | 689,7 |
38. | ![]() |
7 | 677,2 |
39. | ![]() |
4 | 637,3 |
40. | ![]() |
8 | 633,1 |
41. | ![]() |
7 | 629,9 |
42. | ![]() |
4 | 607,7 |
43. | ![]() |
4 | 603,8 |
44. | ![]() |
4 | 578,8 |
45. | ![]() |
4 | 576,7 |
46. | ![]() |
7 | 565,3 |
47. | ![]() |
7 | 546,6 |
48. | ![]() |
5 | 546,1 |
49. | ![]() |
6 | 523,7 |
50. | ![]() |
4 | 482,6 |
51. | ![]() |
6 | 480,2 |
52. | ![]() |
4 | 460,6 |
53. | ![]() |
3 | 415,5 |
54. | ![]() |
4 | 413,5 |
55. | ![]() |
4 | 392,7 |
56. | ![]() |
4 | 391,0 |
57. | ![]() |
4 | 386,3 |
58. | ![]() |
4 | 359,8 |
59. | ![]() |
4 | 341,6 |
60. | ![]() |
4 | 337,3 |
61. | ![]() |
3 | 318,1 |
62. | ![]() |
4 | 314,3 |
63. | ![]() |
3 | 312,1 |
64. | ![]() |
4 | 303,8 |
65. | ![]() |
4 | 281,9 |
66. | ![]() |
4 | 269,8 |
67. | ![]() |
3 | 267,1 |
68. | ![]() |
3 | 263,0 |
69. | ![]() |
3 | 236,2 |
70. | ![]() |
5 | 234,6 |
71. | ![]() |
3 | 221,8 |
72. | ![]() |
3 | 211,6 |
73. | ![]() |
2 | 199,2 |
74. | ![]() |
3 | 185,7 |
75. | ![]() |
2 | 167,4 |
76. | ![]() |
2 | 137,1 |
77. | ![]() |
2 | 136,4 |
78. | ![]() |
1 | 87,1 |
79. | ![]() |
1 | 85,0 |
Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów
Nr | Data kwalifikacji | Data konkursu | Miejsce | Zawodnik |
---|---|---|---|---|
1. | 18 maja 2024 | 18 maja 2024 | ![]() |
![]() |
2. | 19 maja 2024 | 19 maja 2024 | ![]() | |
3. | 25 maja 2024 | 25 maja 2024 | ![]() |
![]() |
4. | 26 maja 2024 | 26 maja 2024 | ![]() | |
5. | 28 czerwca 2024 | 29 czerwca 2024 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[e] |
6. | 17 lipca 2024 | 18 lipca 2024 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[e] |
7. | 19 lipca 2024 | 19 lipca 2024 | kwalifikacje odwołane[e] | |
8. | 24 lipca 2024 | 26 lipca 2024 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[e] |
9. | 7 września 2024 | 7 września 2024 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[e] |
10. | 8 września 2024 | 8 września 2024 | kwalifikacje odwołane[f] | |
11. | 13 września 2024 | 14 września 2024 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[e] |
Kwoty startowe
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2024. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.
Pierwszy period letni sezonu 2024/2025 będzie składać się z 6 konkursów, rozgrywanych od 18 maja do 30 czerwca. W skład drugiego, trwającego od 18 lipca do 15 września, wejdzie 8 konkursów.
I period | II period | ||
---|---|---|---|
Kw. | Reprezentacja | Kw. | Reprezentacja |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
Grupa krajowa
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się od z maksymalnie 4 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | – | – | – | 3 | 4 | – | 3 | 4 | – | – |
Uwagi
- ↑ Brane są pod uwagę wyłącznie występy w konkursie głównym.
- ↑ Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.
- ↑ Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.
- ↑ Brane są pod uwagę występy w kwalifikacjach i konkursach indywidualnych (głównych).
- ↑ Skocz do: 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Kwalifikacje odwołane z powodu niewystarczającej liczby zawodników i zastąpione serią próbną.
- ↑ Kwalifikacje odwołane z powodu niewystarczającej liczby zawodników.