Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne)
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 |
---|
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 – 31. edycja (fikcyjna) Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 18 maja 2024 w Szczuczyńsku, a zakończyła 15 września 2024 w Renie.
W ramach cyklu rozgrywany był Asian Tour.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorožu. Zaplanowanych zostało czternaście konkursów – jedenaście indywidualnych, dwie rywalizacje duetów oraz jeden drużynowy.
Zwycięzcy
-
Stefan Kraft, zwycięzca Letniego Grand Prix 2024
-
Piotr Żyła, zwycięzca Asian Tour 2024
-
Reprezentacja Austrii, zwycięzcy Pucharu Narodów
Kalendarz i wyniki
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 maja 2024 | Szczuczyńsk | HS-140 | AT | Piotr Żyła | Kamil Stoch | Dawid Kubacki |
2. | 19 maja 2024 | Piotr Żyła | Jan Hörl | Stefan Kraft | |||
3. | 25 maja 2024 | Zhangjiakou | HS-140 | AT | Stefan Kraft | Remo Imhof | Daniel Tschofenig |
4. | 26 maja 2024 | Stefan Kraft | Jan Hörl | Piotr Żyła | |||
Asian Tour 2024 – klasyfikacja końcowa | Piotr Żyła | Stefan Kraft | Jan Hörl | ||||
5. | 29 czerwca 2024 | Râșnov | HS-97 | – | Stefan Kraft | Remo Imhof | Jan Hörl |
6. | 30 czerwca 2024 | duety | Austria
|
Polska
|
Norwegia
| ||
7. | 18 lipca 2024 | Szczyrk | HS-104 | – | Piotr Żyła | Domen Prevc | Peter Prevc |
8. | 19 lipca 2024 | Peter Prevc | Stefan Kraft | Domen Prevc | |||
9. | 25 lipca 2024 | Klingenthal | HS-140 | duety | Słowenia
|
Polska
|
Niemcy
|
10. | 26 lipca 2024 | – | Peter Prevc | Piotr Żyła | Domen Prevc | ||
11. | 7 września 2024 | Einsiedeln | HS-117 | – | Peter Prevc | Domen Prevc | Halvor Egner Granerud |
12. | 8 września 2024 | Peter Prevc | Piotr Żyła | Domen Prevc | |||
13. | 14 września 2024 | Rena | HS-139 | – | Peter Prevc | Stefan Kraft | Piotr Żyła |
14. | 15 września 2024 | druż. | Słowenia
|
Austria
|
Polska
| ||
Letnie Grand Prix 2024 – klasyfikacja końcowa | Stefan Kraft | Piotr Żyła | Peter Prevc |
Skocznie
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2024 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Statystyki indywidualne
Zawodnik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||||||||
Manuel Fettner | – | – | 8 | 13 | 13 | 9 | 24 | – | – | – | – |
Michael Hayböck | 7 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 31 | – | 7 | 8 | 9 |
Jan Hörl | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | – | 8 | 7 | 27 |
Daniel Huber | q | 22 | – | – | – | – | – | – | 19 | 17 | 18 |
Stefan Kraft | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 4 | 4 | 2 |
Clemens Leitner | 19 | q | 29 | 18 | 12 | 22 | 12 | – | – | – | – |
Maximilian Steiner | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 44 | 22 |
Daniel Tschofenig | q | 19 | 3 | 21 | 3 | 25 | 18 | – | 17 | 26 | 10 |
Bułgaria | |||||||||||
Krasimir Simitczijski | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
Władimir Zografski | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – |
Chiny | |||||||||||
Song Qiwu | – | – | q | q | 37 | – | – | 40 | 43 | 42 | – |
Czechy | |||||||||||
Josef Buchar | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 41 | – |
Benedikt Holub | – | – | – | – | – | 38 | 34 | – | – | – | – |
Roman Koudelka | 18 | 11 | – | – | 25 | 16 | 33 | 45 | 30 | 30 | 33 |
Radek Rýdl | 32 | 50 | – | – | 27 | 43 | 30 | – | 40 | 39 | – |
Estonia | |||||||||||
Artti Aigro | 46 | 25 | 13 | 16 | 7 | 33 | 40 | 24 | 25 | 20 | 17 |
Kaimar Vagul | 40 | 44 | 42 | 45 | 33 | 41 | 29 | 35 | 47 | 33 | 36 |
Finlandia | |||||||||||
Antti Aalto | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomas Kuisma | – | – | 34 | q | – | – | – | – | – | – | – |
Niko Kytösaho | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jarkko Määttä | – | – | 43 | 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Eetu Nousiainen | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vilho Palosaari | 24 | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Arttu Pohjola | – | – | 44 | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Kasperi Valto | – | – | 25 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
Francja | |||||||||||
Alessandro Batby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 |
Jules Chervet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
Valentin Foubert | – | – | q | 41 | – | – | – | – | 35 | 34 | 42 |
Enzo Milesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
Japonia | |||||||||||
Yūken Iwasa | 34 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ryōyū Kobayashi | 5 | 16 | 17 | 8 | – | – | – | 6 | 38 | 31 | 19 |
Naoki Nakamura | 16 | 10 | q | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Ren Nikaidō | 27 | 18 | 21 | q | – | – | – | 20 | 26 | 23 | 25 |
Rentarō Nishida | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 41 | 29 | 29 |
Asahi Sakano | – | – | 41 | 39 | – | – | – | 37 | 39 | 38 | 41 |
Kazachstan | |||||||||||
Nikita Diewiatkin | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ilja Miziernych | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sabirżan Muminow | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Swiatosław Nazarienko | 23 | – | 32 | q | 29 | – | – | – | – | – | – |
Siergiej Tkaczenko | 50 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Danił Wasiljew | 30 | 27 | 37 | 23 | 15 | – | – | – | – | – | – |
Niemcy | |||||||||||
Markus Eisenbichler | 10 | 6 | 6 | 14 | – | – | – | 30 | – | – | – |
Karl Geiger | 17 | 11 | 12 | 9 | – | – | – | 15 | – | – | – |
Luca Geyer | 25 | q | 35 | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Hamann | q | q | 33 | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Stephan Leyhe | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – |
Justin Lisso | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Pius Paschke | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – |
Philipp Raimund | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – |
Constantin Schmid | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – |
Andreas Wellinger | 13 | 9 | 9 | 22 | – | – | – | 21 | – | – | – |
Norwegia | |||||||||||
Joacim Ødegård Bjøreng | 37 | 20 | q | 24 | 43 | – | – | – | – | – | – |
Johann André Forfang | – | – | – | – | – | 14 | 17 | 4 | 23 | 5 | 13 |
Halvor Egner Granerud | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 30 |
Bendik Jakobsen Heggli | – | – | 16 | 20 | 26 | – | – | – | – | – | – |
Robert Johansson | – | – | – | – | – | 23 | 7 | 9 | 5 | 16 | 11 |
Sindre Ulven Jørgensen | 45 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marius Lindvik | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 |
Benjamin Østvold | 39 | 26 | 19 | 30 | 31 | – | – | – | – | – | – |
Robin Pedersen | 36 | 28 | 30 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Sondre Ringen | 11 | 24 | 48 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | – |
Daniel-André Tande | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 39 | 18 | 19 | 12 |
Fredrik Villumstad | 9 | 13 | 36 | 5 | 5 | 8 | 35 | 27 | 12 | 15 | 38 |
Polska | |||||||||||
Jan Habdas | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – |
Kacper Juroszek | – | – | – | – | 20 | 27 | – | – | – | – | – |
Maciej Kot | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
Dawid Kubacki | 3 | 7 | 14 | 15 | – | 18 | 11 | 11 | 15 | 12 | 35 |
Tomasz Pilch | – | – | – | – | 22 | 34 | – | – | – | – | – |
Kamil Stoch | 2 | 5 | 23 | 10 | – | 12 | 15 | 17 | 31 | 24 | dsq |
Paweł Wąsek | 21 | 23 | 18 | 32 | – | 21 | 13 | 33 | 28 | 22 | 21 |
Jakub Wolny | 26 | 31 | 40 | 12 | 21 | 36 | 23 | 26 | 36 | 28 | 32 |
Marcin Wróbel | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
Aleksander Zniszczoł | – | – | – | – | 34 | 20 | 20 | 41 | 14 | 27 | 16 |
Piotr Żyła | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | dsq | 2 | 3 |
Rosja | |||||||||||
Kiriłł Kotik | – | – | 47 | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Ilja Mańkow | – | – | 31 | q | – | – | – | – | – | – | – |
Michaił Nazarow | – | – | 22 | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Rumunia | |||||||||||
Daniel Cacina | 44 | 41 | 51 | 42 | 30 | 44 | 32 | 46 | – | – | – |
Darius Enea | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
Andrei Feldorean | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
Sorin Mitrofan | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
Mihnea Spulber | 42 | 48 | q | q | 36 | 39 | 39 | 42 | – | – | – |
Słowenia | |||||||||||
Maksim Bartolj | – | – | 28 | q | 41 | – | – | – | – | – | – |
Jan Bombek | – | – | 50 | 36 | 38 | – | – | – | – | – | – |
Taj Ekart | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Enej Faletič | q | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nik Gostiša Lah | q | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teodor Igor Herbstritt | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Žiga Jelar | – | – | – | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – |
Lovro Kos | – | – | – | – | – | 19 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Rok Masle | – | – | 10 | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – |
Žak Mogel | – | – | 46 | 38 | 28 | – | – | – | – | – | – |
Rok Oblak | – | – | q | 33 | 18 | – | – | – | – | – | – |
Domen Prevc | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Peter Prevc | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matija Štemberger | 47 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matija Vidic | 15 | 21 | 4 | 33 | 9 | 29 | 13 | 47 | 13 | 11 | 14 |
Timi Zajc | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 24 | 17 | 6 |
Stany Zjednoczone | |||||||||||
Erik Belshaw | 35 | 34 | 27 | 28 | 14 | 35 | 36 | – | – | – | 43 |
Jason Colby | – | – | – | – | – | 42 | 38 | – | – | – | – |
Tate Frantz | 43 | 38 | 39 | 40 | 35 | – | – | – | – | – | 40 |
Szwajcaria | |||||||||||
Simon Ammann | – | – | – | – | 19 | 30 | 27 | 31 | 27 | – | – |
Gregor Deschwanden | – | – | – | – | – | 10 | 22 | 14 | 11 | 13 | 15 |
Remo Imhof | 12 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 7 | 6 | 21 | 5 |
Juri Kesseli | 49 | q | 45 | 48 | – | – | – | – | 32 | – | – |
Killian Peier | – | – | – | – | 24 | – | – | 43 | 22 | 14 | 31 |
Dominik Peter | 33 | 40 | 26 | 27 | 10 | 28 | 24 | – | 16 | – | 23 |
Marius Sieber | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
Felix Trunz | 28 | 34 | 20 | 26 | 16 | 31 | 26 | 23 | 37 | 32 | 24 |
Yanick Wasser | q | 49 | 24 | 47 | – | – | – | – | 33 | 35 | – |
Turcja | |||||||||||
Muhammed Ali Bedir | q | q | q | 50 | – | – | – | 34 | 34 | 37 | 44 |
Fatih Arda İpcioğlu | q | 37 | 49 | 43 | – | – | – | 36 | 42 | 43 | 39 |
Ukraina | |||||||||||
Witalij Kaliniczenko | 31 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jewhen Marusiak | 29 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Włochy | |||||||||||
Giovanni Bresadola | 22 | 33 | q | q | 42 | – | – | – | – | – | – |
Andrea Campregher | 48 | 45 | 38 | q | 17 | 32 | 28 | 25 | 29 | 40 | 26 |
Francesco Cecon | – | – | – | – | – | 37 | 37 | 37 | 45 | 36 | 28 |
Alex Insam | 38 | 32 | 11 | 44 | 32 | 26 | 21 | 22 | 21 | 25 | 20 |
Legenda | |||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Statystyki drużynowe
Zawodnik | |||
---|---|---|---|
1 | – | 2 | |
Michael Hayböck | – | – | + |
Jan Hörl | + | – | + |
Stefan Kraft | + | – | + |
Daniel Tschofenig | – | – | + |
– | 10 | – | |
Krasimir Simitczijski | – | + | – |
Władimir Zografski | – | + | – |
7 | – | – | |
Roman Koudelka | + | – | – |
Radek Rýdl | + | – | – |
8 | 7 | – | |
Artti Aigro | + | + | – |
Kaimar Vagul | + | + | – |
– | – | 7 | |
Alessandro Batby | – | – | + |
Jules Chervet | – | – | + |
Valentin Foubert | – | – | + |
Enzo Milesi | – | – | + |
– | 5 | 6 | |
Ryōyū Kobayashi | – | + | + |
Ren Nikaidō | – | + | + |
Rentarō Nishida | – | – | + |
Asahi Sakano | – | – | + |
10 | – | – | |
Swiatosław Nazarienko | + | – | – |
Danił Wasiljew | + | – | – |
– | 3 | – | |
Markus Eisenbichler | – | + | – |
Andreas Wellinger | – | + | – |
3 | 11 | 4 | |
Halvor Egner Granerud | – | + | + |
Bendik Jakobsen Heggli | + | – | – |
Robert Johansson | – | – | + |
Marius Lindvik | – | – | + |
Daniel-André Tande | – | + | – |
Fredrik Villumstad | + | – | + |
2 | 2 | 3 | |
Dawid Kubacki | – | – | + |
Kamil Stoch | – | + | + |
Paweł Wąsek | – | – | + |
Jakub Wolny | + | – | – |
Aleksander Zniszczoł | + | – | – |
Piotr Żyła | – | + | + |
11 | 9 | – | |
Daniel Cacina | + | + | – |
Andrei Feldorean | + | – | – |
Mihnea Spulber | – | + | – |
5 | 1 | 1 | |
Rok Masle | + | – | – |
Domen Prevc | – | + | + |
Peter Prevc | – | + | + |
Matija Vidic | + | – | + |
Timi Zajc | – | – | + |
9 | – | – | |
Erik Belshaw | + | – | – |
Tate Frantz | + | – | – |
4 | 4 | 5 | |
Gregor Deschwanden | – | + | + |
Remo Imhof | + | + | + |
Killian Peier | + | – | + |
Felix Trunz | – | – | + |
– | 8 | – | |
Muhammed Ali Bedir | – | + | – |
Fatih Arda İpcioğlu | – | + | – |
6 | 6 | – | |
Andrea Campregher | + | + | – |
Alex Insam | + | + | – |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Stan po zakończeniu LGP 2024
Miejsce | Zawodnik | Występy[a] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | 10 | 720 |
2. | Piotr Żyła | 9 | 675 |
3. | Peter Prevc | 6 | 560 |
4. | Remo Imhof | 11 | 432 |
5. | Jan Hörl | 10 | 419 |
6. | Domen Prevc | 6 | 390 |
7. | Michael Hayböck | 10 | 310 |
8. | Dawid Kubacki | 10 | 229 |
9. | Kamil Stoch | 9 | 218 |
10. | Fredrik Villumstad | 11 | 213 |
11. | Daniel Tschofenig | 9 | 206 |
12. | Halvor Egner Granerud | 6 | 199 |
13. | Matija Vidic | 11 | 189 |
14. | Marius Lindvik | 6 | 178 |
15. | Lovro Kos | 6 | 161 |
16. | Ryōyū Kobayashi | 8 | 158 |
17. | Robert Johansson | 6 | 157 |
18. | Johann André Forfang | 6 | 155 |
19. | Markus Eisenbichler | 5 | 125 |
20. | Gregor Deschwanden | 6 | 113 |
21. | Manuel Fettner | 5 | 108 |
22. | Artti Aigro | 11 | 105 |
Karl Geiger | 5 | 105 | |
24. | Daniel-André Tande | 6 | 100 |
25. | Andreas Wellinger | 5 | 99 |
26. | Timi Zajc | 4 | 93 |
27. | Sondre Ringen | 5 | 87 |
28. | Paweł Wąsek | 10 | 83 |
29. | Clemens Leitner | 6 | 80 |
30. | Naoki Nakamura | 3 | 77 |
31. | Alex Insam | 11 | 75 |
32. | Robin Pedersen | 5 | 68 |
Dominik Peter | 9 | 68 | |
34. | Roman Koudelka | 9 | 60 |
35. | Aleksander Zniszczoł | 7 | 59 |
36. | Ren Nikaidō | 7 | 57 |
37. | Felix Trunz | 11 | 54 |
38. | Jakub Wolny | 11 | 53 |
39. | Niko Kytösaho | 2 | 48 |
Daniel Huber | 4 | 48 | |
41. | Antti Aalto | 2 | 43 |
42. | Rok Masle | 3 | 40 |
43. | Eetu Nousiainen | 2 | 36 |
44. | Killian Peier | 5 | 34 |
45. | Bendik Jakobsen Heggli | 3 | 31 |
46. | Andrea Campregher | 10 | 30 |
47. | Danił Wasiljew | 5 | 29 |
48. | Žiga Jelar | 2 | 27 |
49. | Erik Belshaw | 8 | 25 |
50. | Simon Ammann | 5 | 21 |
51. | Philipp Raimund | 1 | 20 |
Maximilian Steiner | 3 | 20 | |
53. | Kasperi Valto | 2 | 18 |
Benjamin Østvold | 5 | 18 | |
Joacim Ødegård Bjøreng | 4 | 18 | |
56. | Pius Paschke | 1 | 15 |
Kacper Juroszek | 2 | 15 | |
58. | Rok Oblak | 2 | 13 |
Constantin Schmid | 1 | 13 | |
60. | Stephan Leyhe | 1 | 12 |
61. | Swiatosław Nazarienko | 3 | 10 |
62. | Michaił Nazarow | 2 | 9 |
Giovanni Bresadola | 3 | 9 | |
Tomasz Pilch | 2 | 9 | |
65. | Luca Geyer | 3 | 8 |
66. | Yanick Wasser | 5 | 7 |
Maciej Kot | 1 | 7 | |
Vilho Palosaari | 1 | 7 | |
69. | Radek Rýdl | 7 | 5 |
70. | Rentarō Nishida | 4 | 4 |
71. | Francesco Cecon | 6 | 3 |
Žak Mogel | 3 | 3 | |
Maksim Bartolj | 2 | 3 | |
Justin Lisso | 1 | 3 | |
Jewhen Marusiak | 2 | 3 | |
76. | Kaimar Vagul | 11 | 2 |
Siergiej Tkaczenko | 2 | 2 | |
Władimir Zografski | 1 | 2 | |
79. | Daniel Cacina | 8 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa
Stan po zakończeniu LGP 2024
Miejsce | Reprezentacja | Występy[b] | Zaw. pkt.[c] | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Austria | 12 | 8 | 2461 |
2. | Słowenia | 14 | 10 | 2159 |
3. | Polska | 14 | 9 | 1968 |
4. | Norwegia | 14 | 11 | 1614 |
5. | Szwajcaria | 14 | 7 | 1129 |
6. | Japonia | 10 | 4 | 526 |
7. | Niemcy | 6 | 9 | 520 |
8. | Włochy | 13 | 4 | 257 |
9. | Estonia | 13 | 2 | 217 |
10. | Finlandia | 4 | 5 | 152 |
11. | Czechy | 9 | 2 | 125 |
12. | Francja | 2 | 0 | 100 |
13. | Kazachstan | 6 | 3 | 71 |
14. | Stany Zjednoczone | 9 | 1 | 65 |
15. | Rumunia | 10 | 1 | 61 |
16. | Turcja | 7 | 0 | 50 |
17. | Bułgaria | 2 | 1 | 32 |
18. | Rosja | 2 | 1 | 9 |
19. | Ukraina | 2 | 1 | 3 |
Klasyfikacja Asian Tour
Stan po zakończeniu Asian Tour 2024
Miejsce | Zawodnik | Występy[d] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Piotr Żyła | 8 | 1521,2 |
2. | Stefan Kraft | 8 | 1520,6 |
3. | Jan Hörl | 8 | 1432,1 |
4. | Michael Hayböck | 8 | 1423,9 |
5. | Remo Imhof | 8 | 1410,1 |
6. | Kamil Stoch | 8 | 1389,6 |
7. | Dawid Kubacki | 8 | 1358,2 |
8. | Markus Eisenbichler | 8 | 1345,3 |
9. | Karl Geiger | 8 | 1331,1 |
10. | Ryōyū Kobayashi | 8 | 1330,1 |
11. | Andreas Wellinger | 8 | 1281,5 |
12. | Fredrik Villumstad | 8 | 1219,4 |
13. | Matija Vidic | 8 | 1216,8 |
14. | Sondre Ringen | 8 | 1155,7 |
15. | Paweł Wąsek | 8 | 1146,6 |
16. | Artti Aigro | 8 | 1141,4 |
17. | Danił Wasiljew | 8 | 1110,5 |
18. | Naoki Nakamura | 7 | 1109,6 |
19. | Felix Trunz | 8 | 1108,1 |
20. | Robin Pedersen | 8 | 1093,5 |
21. | Benjamin Østvold | 8 | 1054,4 |
22. | Jakub Wolny | 8 | 1029,5 |
23. | Clemens Leitner | 7 | 1005,0 |
24. | Ren Nikaidō | 7 | 996,9 |
25. | Dominik Peter | 8 | 978,4 |
26. | Erik Belshaw | 7 | 950,5 |
27. | Daniel Tschofenig | 7 | 917,6 |
28. | Joacim Ødegård Bjøreng | 7 | 885,0 |
29. | Alex Insam | 8 | 870,2 |
30. | Luca Geyer | 7 | 849,7 |
31. | Niko Kytösaho | 4 | 719,3 |
32. | Tate Frantz | 8 | 705,4 |
33. | Kaimar Vagul | 8 | 701,8 |
34. | Eetu Nousiainen | 4 | 697,5 |
35. | Roman Koudelka | 4 | 697,1 |
36. | Antti Aalto | 4 | 692,3 |
37. | Giovanni Bresadola | 6 | 689,7 |
38. | Yanick Wasser | 7 | 677,2 |
39. | Manuel Fettner | 4 | 637,3 |
40. | Daniel Cacina | 8 | 633,1 |
41. | Andrea Campregher | 7 | 629,9 |
42. | Jewhen Marusiak | 4 | 607,7 |
43. | Rok Masle | 4 | 603,8 |
44. | Bendik Jakobsen Heggli | 4 | 578,8 |
45. | Kasperi Valto | 4 | 576,7 |
46. | Fatih Arda İpcioğlu | 7 | 565,3 |
47. | Juri Kesseli | 7 | 546,6 |
48. | Swiatosław Nazarienko | 5 | 546,1 |
49. | Martin Hamann | 6 | 523,7 |
50. | Siergiej Tkaczenko | 4 | 482,6 |
51. | Mihnea Spulber | 6 | 480,2 |
52. | Michaił Nazarow | 4 | 460,6 |
53. | Vilho Palosaari | 3 | 415,5 |
54. | Yūken Iwasa | 4 | 413,5 |
55. | Sindre Ulven Jørgensen | 4 | 392,7 |
56. | Radek Rýdl | 4 | 391,0 |
57. | Witalij Kaliniczenko | 4 | 386,3 |
58. | Matija Štemberger | 4 | 359,8 |
59. | Žak Mogel | 4 | 341,6 |
60. | Arttu Pohjola | 4 | 337,3 |
61. | Daniel Huber | 3 | 318,1 |
62. | Asahi Sakano | 4 | 314,3 |
63. | Maksim Bartolj | 3 | 312,1 |
64. | Jan Bombek | 4 | 303,8 |
65. | Kiriłł Kotik | 4 | 281,9 |
66. | Jarkko Määttä | 4 | 269,8 |
67. | Enej Faletič | 3 | 267,1 |
68. | Nik Gostiša Lah | 3 | 263,0 |
69. | Ilja Mańkow | 3 | 236,2 |
70. | Muhammed Ali Bedir | 5 | 234,6 |
71. | Valentin Foubert | 3 | 221,8 |
72. | Tomas Kuisma | 3 | 211,6 |
73. | Nikita Diewiatkin | 2 | 199,2 |
74. | Rok Oblak | 3 | 185,7 |
75. | Taj Ekart | 2 | 167,4 |
76. | Teodor Igor Herbstritt | 2 | 137,1 |
77. | Song Qiwu | 2 | 136,4 |
78. | Ilja Miziernych | 1 | 87,1 |
79. | Sabirżan Muminow | 1 | 85,0 |
Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów
Nr | Data kwalifikacji | Data konkursu | Miejsce | Zawodnik |
---|---|---|---|---|
1. | 18 maja 2024 | 18 maja 2024 | Szczuczyńsk | Fredrik Villumstad |
2. | 19 maja 2024 | 19 maja 2024 | Stefan Kraft | |
3. | 25 maja 2024 | 25 maja 2024 | Zhangjiakou | Stefan Kraft |
4. | 26 maja 2024 | 26 maja 2024 | Piotr Żyła | |
5. | 28 czerwca 2024 | 29 czerwca 2024 | Râșnov | kwalifikacje odwołane[e] |
6. | 17 lipca 2024 | 18 lipca 2024 | Szczyrk | kwalifikacje odwołane[e] |
7. | 19 lipca 2024 | 19 lipca 2024 | kwalifikacje odwołane[e] | |
8. | 24 lipca 2024 | 26 lipca 2024 | Klingenthal | kwalifikacje odwołane[e] |
9. | 7 września 2024 | 7 września 2024 | Einsiedeln | kwalifikacje odwołane[e] |
10. | 8 września 2024 | 8 września 2024 | kwalifikacje odwołane[f] | |
11. | 13 września 2024 | 14 września 2024 | Rena | kwalifikacje odwołane[e] |
Kwoty startowe
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2024. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.
Pierwszy period letni sezonu 2024/2025 będzie składać się z 6 konkursów, rozgrywanych od 18 maja do 30 czerwca. W skład drugiego, trwającego od 18 lipca do 15 września, wejdzie 8 konkursów.
I period | II period | ||
---|---|---|---|
Kw. | Reprezentacja | Kw. | Reprezentacja |
6 | Austria | 6 | Austria |
Norwegia | Norwegia | ||
Słowenia | Polska | ||
5 | Niemcy | 5 | Niemcy |
Polska | Słowenia | ||
Szwajcaria | Szwajcaria | ||
4 | Finlandia | 4 | Finlandia |
Japonia | Japonia | ||
Włochy | Włochy | ||
3 | Bułgaria | 3 | Czechy |
Czechy | Kazachstan | ||
Rosja | Rosja | ||
Ukraina | Ukraina |
Grupa krajowa
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się od z maksymalnie 4 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.
4 | – | – | – | 3 | 4 | – | 3 | 4 | – | – |
Uwagi
- ↑ Brane są pod uwagę wyłącznie występy w konkursie głównym.
- ↑ Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.
- ↑ Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.
- ↑ Brane są pod uwagę występy w kwalifikacjach i konkursach indywidualnych (głównych).
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Kwalifikacje odwołane z powodu niewystarczającej liczby zawodników i zastąpione serią próbną.
- ↑ Kwalifikacje odwołane z powodu niewystarczającej liczby zawodników.