Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 993: Linia 993:
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||9 ||9 ||1298
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||10 ||9 ||1421
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||9 ||9 ||837
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||10 ||10 ||1055
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||9 ||11 ||784
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||10 ||11 ||934
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||9 ||7 ||651
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||10 ||7 ||713
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||5 ||4 ||430
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||5 ||3 ||290
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||3 ||341
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||9 ||3 ||205
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||10 ||3 ||220
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||9 ||2 ||179
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||10 ||2 ||186
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
Linia 1017: Linia 1017:
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||9 ||1 ||61
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||4 ||0 ||50
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||5 ||0 ||50
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||1 ||0 ||30
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|17. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
1810

edycji