Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Kalendarz zawodów: Podium 17.12)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1134: Linia 1134:
!I i II period
!I i II period
!colspan=2|III period
!colspan=2|III period
!colspan=2|IV period
|-
|-
|rowspan=16|<center>Letnie<br />Grand<br />Prix</center>
|rowspan=18|<center>Letnie<br />Grand<br />Prix</center>
|-
|-
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!Reprezentacja
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!Reprezentacja
!Reprezentacja
Linia 1142: Linia 1145:
|rowspan=3 align=center|6
|rowspan=3 align=center|6
|{{reprezentacja|AUT|sn}}
|{{reprezentacja|AUT|sn}}
|rowspan=2 align=center|6
|{{reprezentacja|NOR|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|GER|sn}}
|{{reprezentacja|GER|sn}}
|{{reprezentacja|SLO|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|NOR|sn}}
|{{reprezentacja|NOR|sn}}
|rowspan=4 align=center|5
|{{reprezentacja|AUT|sn}}
|-
|-
|rowspan=3 align=center|5
|rowspan=3 align=center|5
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|POL|sn}}
|{{reprezentacja|POL|sn}}
|{{reprezentacja|GER|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|SLO|sn}}
|{{reprezentacja|SLO|sn}}
|{{reprezentacja|POL|sn}}
|-
|-
|rowspan=4 align=center|4
|rowspan=4 align=center|4
|{{reprezentacja|FIN|sn}}
|rowspan=3 align=center|4
|{{reprezentacja|FIN|sn}}
|{{reprezentacja|FIN|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|{{reprezentacja|ITA|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|ITA|sn}}
|{{reprezentacja|ITA|sn}}
|rowspan=7 align=center|3
|{{reprezentacja|BUL|sn}}
|-
|-
|rowspan=4 align=center|3
|rowspan=4 align=center|3
|{{reprezentacja|BUL|sn}}
|{{reprezentacja|BUL|sn}}
|{{reprezentacja|EST|sn}}
|-
|-
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|-
|{{reprezentacja|TUR|sn}}
|{{reprezentacja|RUS|sn}}
|-
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|-
|-
|<center>–</center>
|<center>–</center>
|{{reprezentacja|TUR|sn}}
|{{reprezentacja|TUR|sn}}
|-
|-
|<center>–</center>
|<center>–</center>
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|}
|}
1708

edycji