Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1212: Linia 1212:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 24 listopada 2024, po 3/36 konkursów''</small>
<small>''Stan na 30 listopada 2024, po 4/36 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1222: Linia 1222:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||3 ||6 ||521 ||200 ||721
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||4 ||6 ||778 ||200 ||978
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||3 ||6 ||307 ||160 ||467
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||6 ||464 ||160 ||624
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||3 ||5 ||232 ||100 ||332
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||4 ||6 ||396 ||100 ||496
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||3 ||4 ||105 ||120 ||225
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||4 ||5 ||141 ||120 ||261
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||3 ||3 ||79 ||60 ||139
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||4 ||4 ||139 ||10 ||149
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||3 ||4 ||103 ||10 ||113
|rowspan=2|6. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||4 ||3 ||81 ||60 ||141
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||3 ||2 ||39 ||70 ||109
|align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||4 ||2 ||71 ||70 ||141
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||3 ||2 ||15 ||80 ||95
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||30 ||80 ||110
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||3 ||1 ||13 ||50 ||63
|9. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||3 ||18 ||50 ||68
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||3 ||1 ||9 ||40 ||49
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||4 ||1 ||9 ||40 ||49
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||3 ||1 ||2 ||30 ||32
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||4 ||1 ||2 ||30 ||32
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||3 ||1 ||7 ||20 ||27
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||4 ||1 ||7 ||20 ||27
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||2 ||1 ||4 ||0 ||4
|13. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||3 ||1 ||11 ||||11
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||3 ||1 ||1 ||0 ||1
|14. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||3 ||1 ||4 ||0 ||4
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||4 ||1 ||3 ||0 ||3
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||4 ||1 ||1 ||0 ||1
|}
|}


2122

edycje