Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1284: Linia 1284:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 13 grudnia 2024, po 7/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 14 grudnia 2024, po 8/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1294: Linia 1294:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||7 ||7 ||704 ||360 ||1064
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||6 ||1019 ||280 ||1299
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||7 ||5 ||780 ||280 ||1060
|2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||861 ||360 ||1221
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||7 ||8 ||674 ||300 ||974
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||8 ||737 ||300 ||1037
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||7 ||5 ||364 ||240 ||604
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||8 ||5 ||483 ||130 ||613
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||7 ||5 ||425 ||130 ||555
|5. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||5 ||424 ||240 ||664
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||7 ||3 ||361 ||180 ||541
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||3 ||410 ||180 ||590
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||7 ||4 ||119 ||100 ||219
|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||8 ||2 ||122 ||130 ||251
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||7 ||2 ||86 ||130 ||216
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||8 ||4 ||135 ||100 ||235
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||7 ||2 ||46 ||80 ||126
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||2 ||54 ||80 ||134
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||7 ||1 ||9 ||60 ||69
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||8 ||1 ||9 ||60 ||69
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||4 ||1 ||10 ||30 ||40
|11. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||5 ||1 ||10 ||30 ||40
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||6 ||1 ||2 ||30 ||32
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||7 ||1 ||2 ||30 ||32
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||1 ||13 ||– ||13
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||1 ||18 ||– ||18
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||4 ||1 ||3 ||– ||3
|}
|}


2122

edycje