Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1259: Linia 1259:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 7 grudnia 2024, po 5/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 8 grudnia 2024, po 6/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1269: Linia 1269:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||5 ||5 ||624 ||200 ||824
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||5 ||780 ||200 ||980
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||5 ||6 ||496 ||200 ||696
|2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||7 ||704 ||200 ||904
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||5 ||8 ||580 ||100 ||680
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||8 ||674 ||100 ||774
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||5 ||5 ||393 ||70 ||463
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||5 ||425 ||70 ||495
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||5 ||5 ||269 ||120 ||389
|5. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||5 ||364 ||120 ||484
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||5 ||2 ||298 ||80 ||378
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||3 ||361 ||80 ||441
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||5 ||4 ||104 ||50 ||154
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||4 ||119 ||50 ||169
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||5 ||2 ||56 ||60 ||116
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||6 ||2 ||86 ||60 ||146
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||5 ||2 ||28 ||40 ||68
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||2 ||46 ||40 ||86
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||5 ||1 ||4 ||30 ||34
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||1 ||9 ||30 ||39
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||4 ||1 ||2 ||20 ||22
|11. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||5 ||1 ||2 ||20 ||22
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||1 ||11 ||||11
|12. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||3 ||1 ||10 ||10 ||20
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||0 ||0 ||10 ||10
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||1 ||13 ||||13
|}
|}


2122

edycje