Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1055: Linia 1055:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 14 września 2024, po 13/14 konkursów''</small>
<small>''Stan po zakończeniu LGP 2024''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 1064: Linia 1064:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||11 ||8 ||2111
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||12 ||8 ||2461
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||13 ||10 ||1759
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||14 ||10 ||2159
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||13 ||9 ||1668
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||14 ||9 ||1968
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||13 ||11 ||1364
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||14 ||11 ||1614
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||13 ||7 ||929
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||14 ||7 ||1129
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||10 ||4 ||526
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||9 ||4 ||376
|7. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||13 ||4 ||257
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||13 ||4 ||257
Linia 1086: Linia 1086:
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||9 ||2 ||125
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||9 ||2 ||125
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|12. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||2 ||0 ||100
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||9 ||1 ||65
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||9 ||1 ||65
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||7 ||0 ||50
|15. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
|16. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||7 ||0 ||50
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|17. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
|-
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|18. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|-
|19. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|}
|}


1810

edycji