Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 995: Linia 995:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 26 lipca 2024, po 10/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 8 września 2024, po 12/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 1004: Linia 1004:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||10 ||8 ||1950
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||10 ||9 ||1421
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||12 ||9 ||1583
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||10 ||10 ||1055
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||12 ||10 ||1515
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||10 ||11 ||934
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||12 ||11 ||1265
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||10 ||7 ||713
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||12 ||7 ||853
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||3 ||341
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||8 ||4 ||356
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||10 ||3 ||220
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||12 ||3 ||238
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||10 ||2 ||186
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||12 ||2 ||203
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||2 ||123
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||8 ||2 ||125
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
Linia 1032: Linia 1032:
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||5 ||0 ||50
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||0 ||50
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
1810

edycji