Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 829: Linia 829:
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
<small>''Stan na 7 września 2024, po 9/11 konkursów''</small>
<small>''Stan na 8 września 2024, po 10/11 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 837: Linia 837:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||8 ||590
|1. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||9 ||640
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||7 ||535
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||8 ||615
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||8 ||379
|3. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||5 ||460
|-
|-
|4. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||9 ||377
|4. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||9 ||415
|-
|-
|5. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||4 ||360
|5. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||10 ||387
|-
|-
|6. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||4 ||280
|6. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||5 ||340
|-
|-
|7. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||8 ||249
|7. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||9 ||281
|-
|-
|8. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||8 ||211
|8. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||9 ||229
|-
|-
|9. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||8 ||207
|9. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||9 ||218
|-
|-
|10. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||9 ||197
|10. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||10 ||213
|-
|-
|11. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||7 ||175
|11. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||5 ||198
|-
|-
|12. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||4 ||158
|12. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||8 ||180
|-
|-
|13. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||9 ||147
|13. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||10 ||171
|-
|-
|14. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||6 ||146
|rowspan=2|14. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||7 ||146
|-
|-
|15. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||5 ||125
|align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||5 ||146
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||4 ||118
|16. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||5 ||135
|-
|-
|17. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||4 ||117
|17. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||5 ||133
|-
|-
|18. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||5 ||108
|rowspan=2|18. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||5 ||125
|-
|-
|19. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||5 ||105
|align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||5 ||125
|-
|-
|rowspan=2|20. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||4 ||99
|20. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||5 ||108
|-
|-
|align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||5 ||99
|21. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||5 ||105
|-
|-
|22. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||4 ||90
|22. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||5 ||99
|-
|-
|23. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sondre Ringen ||5 ||87
|23. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||5 ||97
|-
|-
|rowspan=2|24. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||9 ||80
|24. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||10 ||91
|-
|-
|align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Leitner ||6 ||80
|25. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sondre Ringen ||5 ||87
|-
|-
|rowspan=2|26. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||77
|26. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Leitner ||6 ||80
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||4 ||77
|27. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||5 ||78
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robin Pedersen ||5 ||68
|28. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||77
|-
|-
|29. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||4 ||66
|29. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||9 ||73
|-
|-
|30. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||8 ||64
|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robin Pedersen ||5 ||68
|-
|-
|31. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||8 ||60
|31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||10 ||64
|-
|-
|32. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||7 ||59
|rowspan=2|32. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||8 ||60
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||9 ||58
|align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||8 ||60
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||9 ||50
|rowspan=2|34. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||3 ||53
|-
|-
|35. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||2 ||48
|align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||10 ||53
|-
|-
|36. ||align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||9 ||47
|36. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||6 ||51
|-
|-
|rowspan=2|37. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||2 ||43
|37. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||2 ||48
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||5 ||43
|38. ||align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||10 ||47
|-
|-
|rowspan=2|39. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||3 ||40
|39. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||6 ||44
|-
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||5 ||40
|40. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||2 ||43
|-
|-
|41. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||2 ||39
|41. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||3 ||40
|-
|-
|42. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||2 ||36
|42. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||2 ||36
|-
|-
|43. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||31
|43. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||3 ||35
|-
|-
|44. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||5 ||29
|44. ||align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||4 ||34
|-
|-
|45. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||2 ||27
|45. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||31
|-
|-
|rowspan=2|46. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||7 ||25
|46. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||5 ||29
|-
|-
|align=left|{{flaga|ITA}} Andrea Campregher ||8 ||25
|47. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||2 ||27
|-
|-
|rowspan=2|48. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||2 ||21
|rowspan=2|48. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||7 ||25
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||5 ||21
|align=left|{{flaga|ITA}} Andrea Campregher ||9 ||25
|-
|-
|50. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||1 ||20
|50. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||5 ||21
|-
|-
|rowspan=3|51. ||align=left|{{flaga|FIN}} Kasperi Valto ||2 ||18
|51. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||1 ||20
|-
|rowspan=3|52. ||align=left|{{flaga|FIN}} Kasperi Valto ||2 ||18
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||5 ||18
|align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||5 ||18
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Joacim Ødegård Bjøreng ||4 ||18
|align=left|{{flaga|NOR}} Joacim Ødegård Bjøreng ||4 ||18
|-
|54. ||align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||3 ||16
|-
|-
|rowspan=2|55. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||1 ||15
|rowspan=2|55. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||1 ||15
Linia 955: Linia 955:
|59. ||align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||1 ||12
|59. ||align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||1 ||12
|-
|-
|60. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||1 ||11
|60. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||2 ||11
|-
|-
|61. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Swiatosław Nazarienko ||3 ||10
|61. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Swiatosław Nazarienko ||3 ||10
Linia 967: Linia 967:
|65. ||align=left|{{flaga|GER}} Luca Geyer ||3 ||8
|65. ||align=left|{{flaga|GER}} Luca Geyer ||3 ||8
|-
|-
|rowspan=3|66. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||4 ||7
|rowspan=3|66. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||5 ||7
|-
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Maciej Kot ||1 ||7
|align=left|{{flaga|POL}} Maciej Kot ||1 ||7
Linia 973: Linia 973:
|align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||1 ||7
|align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||1 ||7
|-
|-
|69. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||6 ||5
|69. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||7 ||5
|-
|-
|rowspan=4|70. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||3
|rowspan=4|70. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||3
Linia 983: Linia 983:
|align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||2 ||3
|align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||2 ||3
|-
|-
|rowspan=3|74. ||align=left|{{flaga|EST}} Kaimar Vagul ||9 ||2
|rowspan=4|74. ||align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||3 ||2
|-
|align=left|{{flaga|EST}} Kaimar Vagul ||10 ||2
|-
|-
|align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||2 ||2
|align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||2 ||2
Linia 989: Linia 991:
|align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||1 ||2
|align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||1 ||2
|-
|-
|77. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||8 ||1
|78. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||8 ||1
|}
|}


1810

edycji