Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 799: Linia 799:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 26 maja 2024, po 4/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 30 czerwca 2024, po 6/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 808: Linia 808:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||4 ||7 ||860
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||7 ||1336
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||4 ||5 ||652
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||7 ||842
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||6 ||481
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||4 ||6 ||229
|4. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||6 ||441
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||4 ||4 ||201
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||5 ||244
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||4 ||3 ||111
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||2 ||1 ||37
|rowspan=2|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||3 ||117
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||4 ||2 ||33
|align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1 ||117
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||4 ||1 ||31
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||2 ||107
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||4 ||3 ||23
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||4 ||1 ||65
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||2 ||1 ||7
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||6 ||1 ||21
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|15. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|}
|}


1810

edycji