Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 359: Linia 359:
|}
|}
--->
--->
== Kwoty startowe ==
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2024. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.
Pierwszy period letni sezonu 2024/2025 będzie składać się z 6 konkursów, rozgrywanych od 18 maja do 30 czerwca. W skład drugiego, trwającego od 18 lipca do 15 września, wejdzie 8 konkursów.
{| class=wikitable
!colspan=2|I period
|-
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!Reprezentacja
|-
|rowspan=3 align=center|6
|{{reprezentacja|AUT|sn}}
|-
|{{reprezentacja|NOR|sn}}
|-
|{{reprezentacja|SLO|sn}}
|-
|rowspan=3 align=center|5
|{{reprezentacja|GER|sn}}
|-
|{{reprezentacja|POL|sn}}
|-
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|-
|rowspan=3 align=center|4
|{{reprezentacja|FIN|sn}}
|-
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|-
|{{reprezentacja|ITA|sn}}
|-
|rowspan=4 align=center|3
|{{reprezentacja|BUL|sn}}
|-
|{{reprezentacja|CZE|sn}}
|-
|{{reprezentacja|RUS|sn}}
|-
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|}
=== Grupa krajowa ===
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się od z maksymalnie 4 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.
{|class=wikitable style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!width=25|[[Plik:Flag of Kazakhstan.svg|15px|Szczuczyńsk 18.05]]
!width=25|[[Plik:Flag of Kazakhstan.svg|15px|Szczuczyńsk 19.05]]
!width=25|[[Plik:Flag of China.svg|15px|Zhangjiakou 25.05]]
!width=25|[[Plik:Flag of China.svg|15px|Zhangjiakou 26.05]]
!width=25|[[Plik:Flag of Romania.svg|15px|Râșnov 29.06]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Szczyrk 18.07]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Szczyrk 19.07]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Klingenthal 26.07]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Einsiedeln 7.09]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Einsiedeln 8.09]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Rena 14.09]]
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}


== Uwagi ==
== Uwagi ==
1734

edycje