Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne) (tekst źródłowy)
Wersja z 21:43, 23 lut 2024
, 23 lutegobrak opisu edycji
(Utworzono nową stronę "{{Infobox |Tytuł = Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 }} '''Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024''' – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która ma rozpocząć się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończyć 22 września 2024 w Zakopanem. Zaplanowanych zostało 10 konkursów indywidualnych.") Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna |
Nie podano opisu zmian Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
}} | }} | ||
'''Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024''' – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która ma rozpocząć się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończyć 22 września 2024 w Zakopanem. Zaplanowanych zostało 10 konkursów indywidualnych. | '''Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024''' – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która ma rozpocząć się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończyć 22 września 2024 w Zakopanem. Zaplanowanych zostało 10 konkursów indywidualnych. | ||
== Kalendarz i wyniki == | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
!Lp. | |||
!Data | |||
!Miejscowość | |||
!HS | |||
!Uwagi | |||
!1. miejsce | |||
!2. miejsce | |||
!3. miejsce | |||
|- | |||
|1. | |||
|15 czerwca 2024 | |||
|rowspan=2|{{flaga|SUI}} Einsiedeln | |||
|rowspan=2 align=center|HS-117 | |||
|rowspan=2 align=center|– | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2. | |||
|16 czerwca 2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3. | |||
|19 lipca 2024 | |||
|rowspan=2|{{flaga|FIN}} Ruka | |||
|rowspan=2 align=center|HS-142 | |||
|rowspan=2 align=center|– | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4. | |||
|20 lipca 2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5. | |||
|3 sierpnia 2024 | |||
|rowspan=2|{{flaga|USA}} Lake Placid | |||
|rowspan=2 align=center|HS-100 | |||
|rowspan=2 align=center|– | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6. | |||
|4 sierpnia 2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7. | |||
|14 września 2024 | |||
|rowspan=2|{{flaga|NOR}} Vikersund | |||
|rowspan=2 align=center|HS-117 | |||
|rowspan=2 align=center|– | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8. | |||
|15 września 2023 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9. | |||
|21 września 2024 | |||
|rowspan=2|{{flaga|POL}} Zakopane | |||
|rowspan=2 align=center|HS-140 | |||
|rowspan=2 align=center|– | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10. | |||
|22 września 2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|colspan=5 align=center style="border-top-width:3px"| '''Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024<br />klasyfikacja końcowa''' | |||
|style="border-top-width:3px"|''' | |||
|style="border-top-width:3px"|''' | |||
|style="border-top-width:3px"|''' | |||
|} |