Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne)
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 |
---|
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończyła 15 września 2024 w Vikersund.
Rozegranych zostało 8 konkursów indywidualnych.
Konkursy w Zakopanem (21 i 22 września) zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Kalendarz i wyniki
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 czerwca 2024 | Einsiedeln | HS117 | – | Aleksander Zniszczoł | Andrzej Stękała | Niklas Bachlinger |
2. | 16 czerwca 2024 | Daniel Huber | Andrzej Stękała | Danił Sadriejew | |||
3. | 19 lipca 2024 | Ruka | HS142 | – | Władimir Zografski | Joacim Ødegård Bjøreng | Clemens Aigner |
4. | 20 lipca 2024 | Władimir Zografski | Andrzej Stękała | Joacim Ødegård Bjøreng | |||
5. | 3 sierpnia 2024 | Lake Placid | HS100 | – | Anže Lanišek | Žiga Jelar | Joacim Ødegård Bjøreng |
6. | 4 sierpnia 2024 | Anže Lanišek | Naoki Nakamura | Giovanni Bresadola | |||
7. | 14 września 2024 | Vikersund | HS117 | – | Anže Lanišek | Žiga Jelar | Kristoffer Eriksen Sundal |
8. | 15 września 2023 | Naoki Nakamura | Anže Lanišek | Žiga Jelar | |||
— | 21 września 2024 | Zakopane | HS140 | [a] | odwołany | ||
— | 22 września 2024 | odwołany | |||||
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 – klasyfikacja końcowa | Anže Lanišek | Władimir Zografski | Andrzej Stękała |
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||||
Clemens Aigner | 25 | 11 | 3 | 7 | – | – | – | – | ||
Philipp Aschenwald | 14 | 24 | 19 | 5 | – | – | – | – | ||
Niklas Bachlinger | 3 | 7 | 41 | 11 | – | – | – | – | ||
Daniel Huber | 6 | 1 | 6 | 32 | – | – | – | – | ||
Hannes Landerer | 58 | 27 | 27 | 45 | – | – | – | – | ||
Maximilian Ortner | 21 | 20 | 11 | 12 | – | – | – | – | ||
Maximilian Steiner | 5 | 4 | 13 | 24 | – | – | – | – | ||
Bułgaria | ||||||||||
Krasimir Simitczijski | – | – | 40 | 43 | – | – | 50 | 42 | ||
Władimir Zografski | – | – | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | ||
Chiny | ||||||||||
Song Qiwu | 38 | 42 | 26 | 34 | – | – | 35 | 50 | ||
Czechy | ||||||||||
Josef Buchar | – | – | 32 | 39 | 34 | 30 | 40 | 34 | ||
Kryštof Hauser | – | – | 38 | 36 | 37 | 27 | 38 | 53 | ||
Benedikt Holub | – | – | – | – | 27 | 35 | 31 | 49 | ||
Radek Rýdl | – | – | – | – | 29 | 37 | 23 | 25 | ||
David Rygl | – | – | 46 | 38 | – | – | – | – | ||
Daniel Škarka | – | – | 29 | 46 | – | – | – | – | ||
Estonia | ||||||||||
Kevin Maltsev | 37 | 43 | 42 | 29 | 26 | 23 | 27 | 29 | ||
Finlandia | ||||||||||
Mico Ahonen | 50 | 23 | – | – | – | – | – | – | ||
Henri Kavilo | 31 | 29 | – | – | – | – | – | – | ||
Tuomas Kinnunen | 56 | 64 | – | – | – | – | – | – | ||
Tomas Kuisma | 27 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
Francja | ||||||||||
Alessandro Batby | 17 | 13 | – | – | – | – | 24 | 31 | ||
Jules Chervet | 36 | 25 | – | – | – | – | 29 | 36 | ||
Enzo Milesi | 24 | 26 | – | – | – | – | 42 | 21 | ||
Ari Repellin | – | – | – | – | – | – | 46 | 47 | ||
Japonia | ||||||||||
Shinnosuke Fujita | – | – | – | – | 33 | 32 | 48 | 52 | ||
Noriaki Kasai | – | – | – | – | – | – | 17 | 23 | ||
Sakutarō Kobayashi | – | – | – | – | – | – | 51 | 33 | ||
Naoki Nakamura | – | – | – | – | 4 | 2 | 7 | 1 | ||
Rentarō Nishida | 9 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
Asahi Sakano | 48 | 40 | – | – | – | – | – | – | ||
Yukiya Satō | – | – | – | – | 12 | 9 | 6 | 7 | ||
Taku Takeuchi | – | – | – | – | 20 | 15 | 37 | 19 | ||
Kazachstan | ||||||||||
Nikita Diewiatkin | 28 | 9 | 21 | 15 | – | – | – | – | ||
Ilja Miziernych | 23 | 19 | 24 | 27 | – | – | – | – | ||
Sabirżan Muminow | 54 | 39 | 34 | 44 | – | – | – | – | ||
Siergiej Tkaczenko | 15 | 12 | 16 | 22 | – | – | – | – | ||
Norwegia | ||||||||||
Johannes Årdal | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | ||
Joacim Ødegård Bjøreng | – | – | 2 | 3 | 3 | 7 | – | – | ||
Pål-Håkon Bjørtomt | – | – | – | – | – | – | 41 | 38 | ||
Simen Meen Haugeng | 52 | 55 | – | – | – | – | 53 | 51 | ||
Anders Håre | 8 | 33 | – | – | – | – | 8 | 9 | ||
Bendik Jakobsen Heggli | – | – | 17 | 17 | 10 | 19 | 4 | 12 | ||
Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | – | – | – | – | – | – | 32 | 48 | ||
Espen Jacobsen | 33 | 45 | – | – | – | – | 54 | 32 | ||
Sindre Ulven Jørgensen | 16 | 6 | 33 | 18 | – | – | 44 | 27 | ||
Iver Olaussen | 61 | 59 | – | – | 31 | 29 | 34 | 37 | ||
Benjamin Østvold | – | – | 4 | 9 | 8 | 14 | – | – | ||
Robin Pedersen | – | – | 9 | 6 | 18 | 4 | – | – | ||
Sondre Ringen | – | – | 5 | 10 | 11 | 18 | – | – | ||
Christian Røste Solberg | 65 | 50 | – | – | – | – | 39 | 35 | ||
Sølve Jokerud Strand | 46 | 61 | – | – | – | – | 49 | 46 | ||
Kristoffer Eriksen Sundal | – | – | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
Børge Hansen Utby | – | – | – | – | – | – | 47 | 44 | ||
Polska | ||||||||||
Jan Habdas | 29 | 14 | – | – | 19 | 26 | 13 | 18 | ||
Klemens Joniak | – | – | 49 | 35 | – | – | – | – | ||
Kacper Juroszek | 20 | 17 | – | – | 15 | 17 | 16 | 6 | ||
Maciej Kot | 30 | 48 | – | – | 13 | 24 | 12 | 13 | ||
Jarosław Krzak | – | – | 45 | 28 | – | – | – | – | ||
Łukasz Łukaszczyk | – | – | 23 | 26 | – | – | – | – | ||
Klemens Murańka | 13 | 10 | 15 | 14 | 21 | 12 | 18 | 40 | ||
Adam Niżnik | – | – | – | – | – | – | 33 | 22 | ||
Andrzej Stękała | 2 | 2 | 8 | 2 | 36 | 13 | 28 | 16 | ||
Kacper Tomasiak | – | – | 35 | 50 | 24 | 20 | 22 | 24 | ||
Marcin Wróbel | – | – | 37 | 33 | – | – | – | – | ||
Aleksander Zniszczoł | 1 | 32 | – | – | 6 | 8 | – | – | ||
Rosja | ||||||||||
Kiriłł Kotik | 59 | 35 | – | – | – | – | – | – | ||
Ilja Mańkow | 18 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||
Michaił Nazarow | 51 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
Danił Sadriejew | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||
Rumunia | ||||||||||
Darius Enea | 62 | 63 | 51 | 51 | – | – | – | – | ||
Andrei Feldorean | 32 | 49 | 30 | 37 | – | – | – | – | ||
Mircea Jipescu | 41 | 60 | 28 | 48 | – | – | – | – | ||
Sorin Mitrofan | 60 | 44 | 39 | 41 | – | – | – | – | ||
Słowenia | ||||||||||
Maksim Bartolj | 19 | 5 | 44 | 19 | 14 | 11 | 21 | 15 | ||
Jan Bombek | – | – | 31 | 25 | – | – | – | – | ||
Taj Ekart | 49 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||
Enej Faletič | 40 | 36 | 22 | 31 | – | – | – | – | ||
Žiga Jančar | 34 | 30 | – | – | – | – | – | – | ||
Žiga Jelar | – | – | – | – | 2 | 10 | 2 | 3 | ||
Anže Lanišek | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Rok Masle | – | – | 10 | 8 | 15 | 28 | 20 | 14 | ||
Žak Mogel | – | – | 20 | 16 | 22 | 16 | 8 | 26 | ||
Rok Oblak | – | – | 14 | 20 | 15 | 31 | 15 | 8 | ||
Anej Razpotnik | 44 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
Marcel Rep | 55 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
Nejc Toporiš | 43 | 56 | – | – | – | – | – | – | ||
Stany Zjednoczone | ||||||||||
Kevin Bickner | 57 | 31 | – | – | – | – | – | – | ||
Jason Colby | 35 | 58 | – | – | – | – | – | – | ||
Decker Dean | 12 | 28 | – | – | – | – | 11 | 11 | ||
Tate Frantz | – | – | 18 | 23 | – | – | – | – | ||
Casey Larson | 11 | 22 | – | – | – | – | 14 | 17 | ||
Andrew Urlaub | – | – | – | – | – | – | 26 | 30 | ||
Szwajcaria | ||||||||||
Simon Ammann | 10 | 8 | – | – | – | – | 45 | dsq | ||
Elias Arnold | 63 | 61 | – | – | – | – | – | – | ||
Sandro Hauswirth | 39 | 38 | 36 | 30 | 25 | 25 | 30 | 28 | ||
Mauro Imhof | 64 | 65 | – | – | – | – | – | – | ||
Juri Kesseli | 47 | 46 | 48 | 42 | 32 | 21 | 25 | 20 | ||
Lars Kindlimann | 53 | 57 | 47 | 49 | 35 | 34 | – | – | ||
Lean Niederberger | 45 | 37 | 50 | 40 | 28 | 36 | 52 | 41 | ||
Killian Peier | 7 | 53 | – | – | – | – | – | – | ||
Marius Sieber | 42 | 47 | 43 | 47 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
Yanick Wasser | 22 | 16 | 25 | 21 | 23 | 22 | 19 | 45 | ||
Włochy | ||||||||||
Giovanni Bresadola | – | – | 7 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | ||
Francesco Cecon | 26 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||
Legenda | ||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna
Stan po zakończeniu LPK 2024
Uwagi
- ↑ Konkursy odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.