Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1458: Linia 1458:
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
<small>''Stan na 3 marca 2024, po 24/32 konkursów''</small>
<small>''Stan na 9 marca 2024, po 25/32 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1465: Linia 1465:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||22 ||1313
|1. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||23 ||1393
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||22 ||1284
|2. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||23 ||1384
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||24 ||1212
|3. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||25 ||1236
|-
|-
|4. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||22 ||1110
|4. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||23 ||1160
|-
|-
|5. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||20 ||1083
|5. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||21 ||1133
|-
|-
|6. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||14 ||936
|6. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||15 ||956
|-
|-
|7. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||20 ||732
|7. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||20 ||759
|-
|-
|8. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||21 ||721
|8. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||21 ||739
|-
|-
|9. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||19 ||719
|9. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||22 ||733
|-
|-
|10. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||19 ||584
|10. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||20 ||620
|-
|-
|11. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||19 ||537
|11. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||20 ||556
|-
|-
|12. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||19 ||527
|12. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||20 ||550
|-
|-
|13. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||19 ||524
|13. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||20 ||538
|-
|-
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||21 ||500
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||22 ||500
|-
|-
|15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||20 ||455
|15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||21 ||473
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||21 ||391
|16. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||21 ||420
|-
|-
|17. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||22 ||385
|17. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||22 ||405
|-
|-
|18. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||20 ||375
|18. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||23 ||400
|-
|-
|rowspan=2|19. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||24 ||340
|19. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||24 ||362
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||23 ||340
|20. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||24 ||340
|-
|-
|21. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||22 ||311
|21. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||16 ||336
|-
|-
|22. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||15 ||310
|22. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||23 ||320
|-
|-
|23. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||23 ||233
|23. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||24 ||233
|-
|-
|24. ||align=left|{{flaga|GER}} Constantin Schmid ||17 ||225
|24. ||align=left|{{flaga|GER}} Constantin Schmid ||18 ||227
|-
|-
|25. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||13 ||166
|25. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||14 ||195
|-
|-
|26. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||15 ||148
|26. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||16 ||164
|-
|-
|27. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||19 ||131
|27. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||20 ||138
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||19 ||128
|28. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||20 ||131
|-
|-
|29. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||11 ||121
|rowspan=2|29. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||20 ||121
|-
|-
|30. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||19 ||115
|align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||11 ||121
|-
|-
|31. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||12 ||101
|31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||23 ||102
|-
|-
|32. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||22 ||94
|32. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||13 ||101
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||21 ||88
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||21 ||88
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||19 ||81
|34. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||20 ||86
|-
|-
|35. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||22 ||79
|35. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||22 ||79
|-
|-
|36. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||10 ||73
|36. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||11 ||73
|-
|-
|37. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||8 ||72
|37. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||8 ||72
|-
|-
|38. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||13 ||62
|38. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||14 ||65
|-
|-
|39. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||22 ||55
|39. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||23 ||55
|-
|-
|rowspan=2|40. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||8 ||54
|rowspan=2|40. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||8 ||54
Linia 1547: Linia 1547:
|align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||16 ||54
|align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||16 ||54
|-
|-
|42. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||18 ||50
|42. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||19 ||50
|-
|-
|43. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||17 ||40
|43. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||18 ||44
|-
|-
|44. ||align=left|{{flaga|GER}} Felix Hoffmann ||8 ||31
|44. ||align=left|{{flaga|GER}} Felix Hoffmann ||8 ||31
Linia 1555: Linia 1555:
|rowspan=2|45. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Oblak ||2 ||26
|rowspan=2|45. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Oblak ||2 ||26
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||13 ||26
|align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||14 ||26
|-
|-
|47. ||align=left|{{flaga|POL}} Andrzej Stękała ||6 ||25
|47. ||align=left|{{flaga|POL}} Andrzej Stękała ||6 ||25
|-
|-
|48. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||17 ||23
|48. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||18 ||24
|-
|-
|49. ||align=left|{{flaga|NOR}} Andreas Granerud Buskum ||3 ||19
|49. ||align=left|{{flaga|NOR}} Andreas Granerud Buskum ||3 ||19
Linia 1565: Linia 1565:
|50. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||14 ||17
|50. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||14 ||17
|-
|-
|51. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||14 ||16
|51. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||15 ||16
|-
|-
|52. ||align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||6 ||15
|52. ||align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||6 ||15
Linia 1571: Linia 1571:
|53. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||4 ||14
|53. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||4 ||14
|-
|-
|54. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||7 ||13
|54. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||8 ||13
|-
|-
|rowspan=2|55. ||align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||12 ||12
|rowspan=2|55. ||align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||12 ||12
Linia 1581: Linia 1581:
|rowspan=3|58. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||9
|rowspan=3|58. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||9
|-
|-
|align=left|{{flaga|AUT}} Philipp Aschenwald ||10 ||9
|align=left|{{flaga|AUT}} Philipp Aschenwald ||11 ||9
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||4 ||9
|align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||4 ||9
Linia 1587: Linia 1587:
|rowspan=2|61. ||align=left|{{flaga|USA}} Andrew Urlaub ||8 ||8
|rowspan=2|61. ||align=left|{{flaga|USA}} Andrew Urlaub ||8 ||8
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Keiichi Satō ||14 ||8
|align=left|{{flaga|JPN}} Keiichi Satō ||15 ||8
|-
|-
|rowspan=3|63. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||8 ||7
|rowspan=3|63. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||8 ||7
Linia 1607: Linia 1607:
|rowspan=2|71. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||7 ||4
|rowspan=2|71. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||7 ||4
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||3 ||4
|align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||4 ||4
|-
|-
|rowspan=3|73. ||align=left|{{flaga|POL}} Klemens Murańka ||2 ||3
|rowspan=3|73. ||align=left|{{flaga|POL}} Klemens Murańka ||2 ||3
Linia 1619: Linia 1619:
|align=left|{{flaga|POL}} Jan Habdas ||2 ||2
|align=left|{{flaga|POL}} Jan Habdas ||2 ||2
|-
|-
|rowspan=4|78. ||align=left|{{flaga|TUR}} Fatih Arda İpcioğlu ||15 ||1
|rowspan=4|78. ||align=left|{{flaga|TUR}} Fatih Arda İpcioğlu ||16 ||1
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||3 ||1
|align=left|{{flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||3 ||1
1810

edycji