Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1629: Linia 1629:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 3 marca 2024, po 28/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 9 marca 2024, po 29/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1639: Linia 1639:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||28 ||9 ||4150 ||830 ||4980
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||29 ||9 ||4254 ||830 ||5084
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||28 ||10 ||3825 ||920 ||4745
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||29 ||10 ||4046 ||920 ||4966
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||25 ||8 ||2998 ||720 ||3718
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||26 ||8 ||3115 ||720 ||3835
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||28 ||10 ||2261 ||530 ||2791
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||29 ||10 ||2365 ||530 ||2895
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||28 ||11 ||1749 ||240 ||1989
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||29 ||11 ||1806 ||240 ||2046
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||28 ||4 ||653 ||410 ||1063
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||29 ||4 ||653 ||410 ||1063
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||28 ||6 ||569 ||330 ||899
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||29 ||6 ||607 ||330 ||937
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||26 ||6 ||545 ||290 ||835
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||27 ||6 ||600 ||290 ||890
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||25 ||2 ||144 ||90 ||234
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||26 ||2 ||152 ||90 ||242
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||19 ||3 ||77 ||70 ||147
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||20 ||3 ||80 ||70 ||150
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||25 ||2 ||58 ||70 ||128
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||26 ||2 ||58 ||70 ||128
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||21 ||1 ||108 ||0 ||108
|12. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||22 ||1 ||121 ||0 ||121
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||23 ||1 ||40 ||30 ||70
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||24 ||1 ||44 ||30 ||74
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||19 ||1 ||1 ||50 ||51
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||20 ||1 ||1 ||50 ||51
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||21 ||4 ||27 ||20 ||47
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||21 ||4 ||27 ||20 ||47
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||22 ||2 ||23 ||20 ||43
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||23 ||2 ||23 ||20 ||43
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||20 ||1 ||23 ||0 ||23
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||21 ||1 ||24 ||0 ||24
|}
|}


1708

edycji