Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna |
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna |
| Linia 604: |
Linia 604: |
| |} | | |} |
| ---> | | ---> |
| == Klasyfikacje ==
| |
| === Klasyfikacja indywidualna ===
| |
| <small>''Stan na 15 grudnia 2024, po 7/30 konkursów''</small>
| |
| {| class="wikitable white" style="text-align:center"
| |
| !Miejsce
| |
| !Zawodnik
| |
| !Występy<ref name="kon_ps" group="lower-alpha">Brane są pod uwagę wyłącznie występy w konkursie głównym.</ref>
| |
| !Punkty
| |
| |-bgcolor=ffffbf
| |
| |1. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||7 ||396
| |
| |-bgcolor=dfdfdf
| |
| |2. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||7 ||390
| |
| |-bgcolor=ffdf9f
| |
| |3. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||7 ||369
| |
| |-
| |
| |4. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||7 ||305
| |
| |-
| |
| |5. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||7 ||301
| |
| |-
| |
| |6. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||7 ||291
| |
| |-
| |
| |7. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||7 ||283
| |
| |-
| |
| |8. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||7 ||240
| |
| |-
| |
| |9. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||7 ||220
| |
| |-
| |
| |10. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||7 ||215
| |
| |-
| |
| |11. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||7 ||207
| |
| |-
| |
| |12. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||7 ||194
| |
| |-
| |
| |13. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||7 ||163
| |
| |-
| |
| |14. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||7 ||142
| |
| |-
| |
| |15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||6 ||125
| |
| |-
| |
| |16. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||6 ||123
| |
| |-
| |
| |17. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||7 ||118
| |
| |-
| |
| |18. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||7 ||110
| |
| |-
| |
| |19. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||5 ||102
| |
| |-
| |
| |20. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||6 ||86
| |
| |-
| |
| |21. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||7 ||79
| |
| |-
| |
| |22. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||6 ||68
| |
| |-
| |
| |23. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||7 ||67
| |
| |-
| |
| |24. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||7 ||64
| |
| |-
| |
| |25. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||6 ||45
| |
| |-
| |
| |26. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||7 ||44
| |
| |-
| |
| |27. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||6 ||36
| |
| |-
| |
| |28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||5 ||32
| |
| |-
| |
| |29. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||5 ||29
| |
| |-
| |
| |30. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||7 ||26
| |
| |-
| |
| |31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Francesco Cecon ||6 ||22
| |
| |-
| |
| |32. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||7 ||18
| |
| |-
| |
| |rowspan=2|33. ||align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||5 ||17
| |
| |-
| |
| |align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||5 ||17
| |
| |-
| |
| |35. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||4 ||16
| |
| |-
| |
| |36. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||4 ||13
| |
| |-
| |
| |37. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||7 ||11
| |
| |-
| |
| |38. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stephan Embacher ||2 ||10
| |
| |-
| |
| |39. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||6 ||9
| |
| |-
| |
| |40. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||7 ||8
| |
| |-
| |
| |41. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||6
| |
| |-
| |
| |rowspan=2|42. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||5 ||3
| |
| |-
| |
| |align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||4 ||3
| |
| |-
| |
| |rowspan=2|44. ||align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||1 ||2
| |
| |-
| |
| |align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||4 ||2
| |
| |-
| |
| |rowspan=2|46. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||1
| |
| |-
| |
| |align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||5 ||1
| |
| |}
| |
|
| |
| === Klasyfikacja drużynowa ===
| |
| <small>''Stan na 15 grudnia 2024, po 9/37 konkursów''</small>
| |
| {| class="wikitable white" style="text-align:center"
| |
| !Miejsce
| |
| !Reprezentacja
| |
| !Występy<ref name="kon_pn" group="lower-alpha">Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.</ref>
| |
| !Zaw. pkt.<ref group=lower-alpha>Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.</ref>
| |
| !Ind.
| |
| !Druż.
| |
| !Razem
| |
| |-bgcolor=ffffbf
| |
| |1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||6 ||1208 ||280 ||1488
| |
| |-bgcolor=dfdfdf
| |
| |2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||9 ||7 ||1018 ||360 ||1378
| |
| |-bgcolor=ffdf9f
| |
| |3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||9 ||8 ||907 ||300 ||1207
| |
| |-
| |
| |4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||9 ||5 ||538 ||240 ||778
| |
| |-
| |
| |5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||9 ||5 ||529 ||130 ||659
| |
| |-
| |
| |6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||9 ||3 ||450 ||180 ||630
| |
| |-
| |
| |rowspan=2|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||9 ||2 ||122 ||130 ||251
| |
| |-
| |
| |align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||9 ||4 ||151 ||100 ||251
| |
| |-
| |
| |9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||2 ||54 ||80 ||134
| |
| |-
| |
| |10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||9 ||1 ||9 ||60 ||69
| |
| |-
| |
| |11. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||1 ||16 ||30 ||46
| |
| |-
| |
| |12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||7 ||1 ||2 ||30 ||32
| |
| |-
| |
| |13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||7 ||1 ||18 ||– ||18
| |
| |-
| |
| |14. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||5 ||1 ||3 ||– ||3
| |
| |}
| |
|
| |
| == Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów == | | == Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów == |
| Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywa się kwalifikacje, wyłaniające uczestników konkursu głównego, przy czym na skoczniach dużych awansuje 50 najlepszych skoczków, a na skoczniach mamucich (konkursy lotów) awansuje 40 najlepszych zawodników. | | Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywa się kwalifikacje, wyłaniające uczestników konkursu głównego, przy czym na skoczniach dużych awansuje 50 najlepszych skoczków, a na skoczniach mamucich (konkursy lotów) awansuje 40 najlepszych zawodników. |