Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 595: Linia 595:
|-
|-
!Zawodnik
!Zawodnik
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 7.12 duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 22.11 mikst]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 13.12 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 13.12 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 18.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 18.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 31.01 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 31.01 – mikst]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 8.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 8.02 – mikst]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 23.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 23.03 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 29.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 29.03]]
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|AUT|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|bgcolor=FFCC00|'''2'''
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Jan Hörl
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Stefan Kraft
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|FIN|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|7
|bgcolor=FFCC00|6
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Antti Aalto
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Niko Kytösaho
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|FRA|sn}}'''</big>
|14
|13
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Valentin Foubert
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Enzo Milesi
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|JPN|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|8
|bgcolor=FFCC00|8
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Ryōyū Kobayashi
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Ren Nikaidō
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|KAZ|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|10
|bgcolor=FFCC00|10
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Ilja Miziernych
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Danił Wasiljew
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|GER|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|6
|bgcolor=FFCC00|7
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Karl Geiger
||+ ||– || || || || ||
|-
|align=left|Pius Paschke
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Andreas Wellinger
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|NOR|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|4
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Johann André Forfang
||+ ||– || || || || ||
|-
|align=left|Halvor Egner Granerud
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Marius Lindvik
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|RUS|sn}}'''</big>
|13
|14
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Ilja Mańkow
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Michaił Nazarow
||+ ||– || || || || ||
|-
|align=left|Danił Sadriejew
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Roman Trofimow
||+ ||– || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|ROU|sn}}'''</big>
|15
|–
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Daniel Cacina
||+ ||– || || || || ||
|-
|align=left|Mihnea Spulber
||+ ||– || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|POL|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Dawid Kubacki
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Piotr Żyła
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|SLO|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|bgcolor=FFCC00|5
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Lovro Kos
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Anže Lanišek
||– ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Domen Prevc
||+ ||– || || || || ||
|-
|align=left|Peter Prevc
||+ ||– || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|USA|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|11
|bgcolor=FFCC00|12
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Erik Belshaw
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Decker Dean
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|SUI|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|5
|bgcolor=FFCC00|4
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Gregor Deschwanden
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Remo Imhof
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|12
|bgcolor=FFCC00|11
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Witalij Kaliniczenko
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Jewhen Marusiak
||+ ||+ || || || || ||
|-
|bgcolor=F0FFFF style="text-align:center;" | <big>'''{{reprezentacja|ITA|sn}}'''</big>
|bgcolor=FFCC00|9
|bgcolor=FFCC00|9
|
|
|
|
|
|-
|align=left|Giovanni Bresadola
||+ ||+ || || || || ||
|-
|align=left|Francesco Cecon
||+ ||+ || || || || ||
|-
|}
|}
 
--->
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
2122

edycje