Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1161: Linia 1161:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 23 listopada 2024, po 2/36 konkursów''</small>
<small>''Stan na 24 listopada 2024, po 3/36 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1171: Linia 1171:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||2 ||6 ||289 ||200 ||489
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||3 ||6 ||521 ||200 ||721
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||2 ||6 ||160 ||160 ||320
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||3 ||6 ||307 ||160 ||467
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||2 ||4 ||58 ||120 ||178
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||3 ||5 ||232 ||100 ||332
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||2 ||2 ||72 ||100 ||172
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||3 ||4 ||105 ||120 ||225
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||2 ||3 ||57 ||60 ||117
|5. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||3 ||3 ||79 ||60 ||139
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||2 ||2 ||25 ||70 ||95
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||3 ||4 ||103 ||10 ||113
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||2 ||2 ||5 ||80 ||85
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||3 ||2 ||39 ||70 ||109
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||2 ||3 ||48 ||10 ||58
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||3 ||2 ||15 ||80 ||95
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||2 ||0 ||0 ||50 ||50
|9. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||3 ||1 ||13 ||50 ||63
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||2 ||0 ||0 ||40 ||40
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||3 ||1 ||9 ||40 ||49
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||2 ||0 ||0 ||30 ||30
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||3 ||1 ||2 ||30 ||32
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||2 ||0 ||0 ||20 ||20
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||3 ||1 ||7 ||20 ||27
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||2 ||1 ||4 ||0 ||4
|13. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||2 ||1 ||4 ||0 ||4
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||1 ||0 ||1
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||3 ||1 ||1 ||0 ||1
|}
|}


2122

edycje