Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Klasyfikacja indywidualna: Klasyfikacja po 1. konkursie w Szczyrku (później policzę dalszą część)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Klasyfikacja indywidualna: Klasyfikacja po 1. konkursie w Szczyrku (później policzę dalszą część))
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 722: Linia 722:
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
<small>''Stan na 29 czerwca 2024, po 5/11 konkursów''</small>
<small>''Stan na 18 lipca 2024, po 6/11 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 730: Linia 730:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||5 ||410
|1. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||6 ||460
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||4 ||305
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||5 ||405
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||5 ||286
|3. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||6 ||302
|-
|-
|4. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||5 ||246
|4. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||6 ||286
|-
|-
|5. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||5 ||168
|5. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||6 ||213
|-
|-
|6. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||4 ||159
|6. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||5 ||181
|-
|-
|7. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||4 ||142
|7. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||6 ||171
|-
|-
|8. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||5 ||139
|8. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||5 ||148
|-
|-
|9. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||4 ||130
|9. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||5 ||143
|-
|-
|10. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||4 ||124
|10. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||4 ||124
|-
|-
|11. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||4 ||106
|11. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||6 ||107
|-
|-
|12. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||5 ||105
|12. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||4 ||106
|-
|-
|rowspan=2|13. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||4 ||89
|13. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||4 ||101
|-
|rowspan=2|14. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||4 ||89
|-
|-
|align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||4 ||89
|align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||4 ||89
|-
|-
|15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sondre Ringen ||5 ||87
|16. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sondre Ringen ||5 ||87
|-
|17. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||1 ||80
|-
|18. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||77
|-
|19. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robin Pedersen ||5 ||68
|-
|20. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||6 ||67
|-
|21. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||1 ||60
|-
|rowspan=2|22. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||4 ||58
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||77
|align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Leitner ||5 ||58
|-
|-
|17. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||3 ||72
|24. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||2 ||48
|-
|-
|18. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robin Pedersen ||5 ||68
|25. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||2 ||43
|-
|-
|19. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||5 ||67
|26. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||5 ||41
|-
|-
|20. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Leitner ||4 ||49
|27. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||3 ||40
|-
|-
|21. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||2 ||48
|28. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||6 ||38
|-
|-
|rowspan=2|22. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||2 ||43
|29. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||6 ||37
|-
|-
|align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||3 ||43
|rowspan=2|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||1 ||36
|-
|-
|24. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||3 ||40
|align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||2 ||36
|-
|-
|25. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||5 ||37
|32. ||align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||6 ||34
|-
|-
|26. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||2 ||36
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||31
|-
|-
|27. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||5 ||35
|rowspan=2|34. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||6 ||29
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||5 ||34
|align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||5 ||29
|-
|-
|rowspan=2|29. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||31
|36. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||3 ||27
|-
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||4 ||31
|37. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||1 ||26
|-
|-
|31. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||5 ||29
|38. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||6 ||25
|-
|-
|32. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||3 ||27
|39. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||1 ||24
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||5 ||25
|40. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||1 ||20
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||5 ||24
|rowspan=4|41. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||1 ||18
|-
|-
|rowspan=3|35. ||align=left|{{flaga|FIN}} Kasperi Valto ||2 ||18
|align=left|{{flaga|FIN}} Kasperi Valto ||2 ||18
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||5 ||18
|align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||5 ||18
Linia 804: Linia 818:
|align=left|{{flaga|NOR}} Joacim Ødegård Bjøreng ||4 ||18
|align=left|{{flaga|NOR}} Joacim Ødegård Bjøreng ||4 ||18
|-
|-
|38. ||align=left|{{flaga|ITA}} Andrea Campregher ||4 ||14
|rowspan=2|45. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||1 ||15
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Kacper Juroszek ||2 ||15
|-
|47. ||align=left|{{flaga|ITA}} Andrea Campregher ||5 ||14
|-
|rowspan=2|48. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Oblak ||2 ||13
|-
|-
|39. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Oblak ||2 ||13
|align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||2 ||13
|-
|-
|40. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||1 ||12
|50. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||1 ||12
|-
|-
|41. ||align=left|{{flaga|POL}} Kacper Juroszek ||1 ||11
|51. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||2 ||11
|-
|-
|42. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Swiatosław Nazarienko ||3 ||10
|52. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Swiatosław Nazarienko ||3 ||10
|-
|-
|rowspan=4|43. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||9
|rowspan=4|53. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||9
|-
|-
|align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||3 ||9
|align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||3 ||9
Linia 820: Linia 840:
|align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||1 ||9
|align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||1 ||9
|-
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Tomasz Pilch ||1 ||9
|align=left|{{flaga|POL}} Tomasz Pilch ||2 ||9
|-
|-
|47. ||align=left|{{flaga|GER}} Luca Geyer ||3 ||8
|rowspan=2|57. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||1 ||8
|-
|-
|rowspan=3|48. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||3 ||7
|align=left|{{flaga|GER}} Luca Geyer ||3 ||8
|-
|rowspan=4|59. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||3 ||7
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||1 ||7
|align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||1 ||7
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Maciej Kot ||1 ||7
|-
|-
|align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||1 ||7
|align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||1 ||7
|-
|-
|51. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||3 ||4
|63. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||4 ||4
|-
|-
|rowspan=3|52. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||3
|rowspan=3|64. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||3
|-
|-
|align=left|{{flaga|SLO}} Žak Mogel ||3 ||3
|align=left|{{flaga|SLO}} Žak Mogel ||3 ||3
Linia 838: Linia 862:
|align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||2 ||3
|align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||2 ||3
|-
|-
|55. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||2 ||2
|67. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||2 ||2
|-
|-
|56. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||5 ||1
|68. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||6 ||1
|}
|}


1734

edycje