brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 177: | Linia 177: | ||
|24 | |24 | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1190: | Linia 1189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="12" |<small>Legenda</small> | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="12" |<small>'''1-3''' 4-30 poniżej 30</small> | ||
<small>'''q''' – zawodnik nie zakwalifikował się</small> | |||
<small>'''dns''' – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie</small> | |||
<small>'''dsq''' – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie</small> | |||
<small>'''–''' – Zawodnik niezgłoszony do konkursu</small> | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
} |