Letnie Grand Prix 2024 (sj sim)
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2023 – 31. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 14 sierpnia 2024 w Courchevel, a zakończyła 3 listopada 2024 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało dziesięć konkursów - dziewięć indywidualnych oraz jeden drużynowy.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorož.
22 maja 2024 komitet organizacyjny zawodów w Hinzenbach podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanych na 26-27 października 2024 konkursów z powodu problemów organizacyjnych.
Zwycięzcy
-
Andreas Wellinger, zwycięzca Letniego Grand Prix 2024
-
Reprezentacja Niemiec, zdobywcy Pucharu Narodów
Kalendarz i wyniki
| Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 sierpnia 2024 | HS-135 | - | ||||
| 2. | 15 sierpnia 2024 | ||||||
| 3. | 24 sierpnia 2024 | HS-134 | - | ||||
| 4. | 25 sierpnia 2024 | ||||||
| 5. | 14 września 2024 | HS-97 | - | ||||
| 6. | 15 września 2024 | ||||||
| — | 26 października 2024 | HS-90 | -[1] | odwołany | |||
| — | 27 października 2024 | odwołany | |||||
| 7. | 2 listopada 2024 | HS-140 | - | – | |||
| 8. | 3 listopada 2024 | drużynowy |
|
|
| ||
| Letnie Grand Prix 2024 - klasyfikacja końcowa | |||||||
Skocznie
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2023 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Statystyki indywidualne
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Aigner | - | - | 24 | 20 | 10 | 14 | 11 |
| Philipp Aschenwald | - | - | - | - | 33 | 32 | - |
| Stephan Embacher | 43 | q | - | - | - | - | - |
| Manuel Fettner | 10 | 4 | 8 | 7 | - | - | 3 |
| Michael Hayböck | 19 | 3 | 4 | 2 | - | - | 10 |
| Jan Hörl | 3 | 22 | 22 | 10 | - | - | 25 |
| Daniel Huber | 13 | 5 | 11 | 11 | - | - | 12 |
| Markus Mueller | - | - | - | - | 32 | 11 | - |
| Daniel Tschofenig | 12 | 48 | 34 | 43 | 30 | 28 | - |
| Ulrich Wohlgenannt | - | - | - | - | 27 | 32 | - |
| Vladimir Zografski | 7 | 14 | 14 | 12 | 26 | 12 | 16 |
| Qiwu Song | q | 49 | - | - | 39 | 41 | - |
| Benedikt Holub | q | q | - | - | - | - | - |
| Roman Koudelka | q | q | - | - | - | - | - |
| Artti Aigro | 23 | q | q | 46 | 40 | 43 | - |
| Antti Aalto | 21 | 40 | 50 | q | - | - | - |
| Eetu Nousiainen | q | 35 | 37 | 45 | 24 | 29 | - |
| Niko Kytosaho | 22 | 43 | 48 | 49 | 42 | 35 | - |
| Vilho Palosaari | - | - | - | - | 20 | 10 | - |
| Kasperi Valto | q | 16 | 39 | 25 | 13 | 26 | 21 |
| Alessandro Batby | q | q | - | - | - | - | - |
| Jules Chervet | q | 36 | - | - | - | - | - |
| Valentin Foubert | 46 | 26 | 36 | 30 | 28 | 19 | 28 |
| Ari Repeliln | q | q | - | - | - | - | - |
| Matheo Vernier | 47 | 44 | - | - | - | - | - |
| Noriaki Kasai | 39 | 33 | 20 | 27 | - | - | - |
| Junshiro Kobayashi | 30 | 20 | 21 | 35 | - | - | - |
| Tomofumi Naito | - | - | 13 | 15 | - | - | - |
| Naoki Nakamura | q | q | 44 | 42 | - | - | - |
| Ren Nikaido | 28 | q | 40 | 34 | - | - | - |
| Keichii Sato | 36 | q | - | - | - | - | - |
| Yukiya Sato | 26 | q | 28 | 31 | - | - | - |
| Mackenzie Boyd-Clowes | 35 | q | q | q | 47 | 42 | - |
| Matthew Soukup | - | - | 41 | 47 | - | - | - |
| Danil Vassilyev | - | - | q | q | - | - | - |
| Heung-Chul Choi | q | q | - | - | - | - | - |
| Markus Eisenbichler | q | 45 | - | - | 29 | 36 | - |
| Martin Hammann | - | - | 43 | q | - | - | - |
| Stephan Leyhe | 32 | 24 | 29 | 18 | 19 | 20 | - |
| Pius Paschke | 6 | 28 | 49 | 29 | - | - | - |
| Philipp Raimund | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 |
| Luca Roth | - | - | 6 | 9 | 9 | 5 | 13 |
| Simon Steinbeisser | - | - | - | - | 36 | 40 | - |
| Adrian Tittel | 45 | q | - | - | - | - | - |
| Andreas Wellinger | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Pål-Håkon Bjørtomt | - | - | - | - | 18 | 18 | 25 |
| Bendik Jakobsen Heggli | 37 | 29 | - | - | - | - | - |
| Sindre Ulven Jørgensen | 33 | 10 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 |
| Benjamin Østvold | q | 12 | 18 | 21 | - | - | 17 |
| Robin Pedersen | 34 | q | - | - | - | - | - |
| Kristoffer Eriksen Sundal | - | - | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| Fredrik Villumstad | 27 | 9 | 15 | 14 | 5 | 8 | 9 |
| Jan Habdas | 15 | 18 | 47 | 41 | - | - | - |
| Kacper Juroszek | - | - | - | - | 38 | 30 | - |
| Dawid Kubacki | 25 | 7 | 17 | 6 | 14 | 7 | 5 |
| Kamil Stoch | 20 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| Kacper Tomasiak | - | - | - | - | 17 | 23 | 15 |
| Paweł Wąsek | - | - | - | - | 35 | 24 | - |
| Aleksander Zniszczoł | 18 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | - |
| Piotr Żyła | 16 | 21 | 30 | 38 | - | - | 27 |
| Daniel-Andrei Cacina | 50 | 46 | - | - | 41 | 45 | - |
| Andrei Feldorean | 49 | 50 | - | - | 45 | 44 | - |
| Nicolae-Sorin Mitrofan | - | - | - | - | 43 | - | - |
| Mihnea Alexandru Spulber | - | - | - | - | 46 | - | - |
| Mark Hafnar | - | - | 7 | 23 | 23 | 14 | 18 |
| Ziga Jelar | 11 | 25 | 27 | 21 | 36 | 16 | - |
| Lovro Kos | 4 | 19 | 19 | 16 | 6 | 17 | 24 |
| Rok Masle | 48 | 15 | 32 | 33 | - | - | - |
| Zak Mogel | 31 | 51 | - | - | - | - | - |
| Domen Prevc | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 |
| Ozbe Zupan | - | - | - | - | 21 | 31 | - |
| Erik Belshaw | 44 | 38 | 38 | 32 | - | - | - |
| Kevin Bickner | - | - | 46 | 50 | - | - | - |
| Decker Dean | - | - | - | - | 16 | 39 | - |
| Tate Frantz | 29 | 17 | 12 | 16 | 7 | 21 | 14 |
| Casey Larson | 42 | 40 | 45 | 48 | - | - | - |
| Andrew Urlaub | - | - | - | - | 22 | 34 | - |
| Simon Ammann | 41 | 27 | - | 36 | - | - | - |
| Gregor Deschwanden | 1 | 30 | 35 | 40 | - | - | 23 |
| Remo Imhof | 24 | 31 | 31 | 26 | - | - | - |
| Killian Peier | q | 11 | 10 | 13 | - | - | 20 |
| Yanick Wasser | - | - | - | - | 3 | 22 | 22 |
| Muhammed Ali Bedir | q | 32 | - | - | 31 | 27 | - |
| Fatih Arda Ipcioglu | q | q | q | q | 44 | 37 | - |
| Vitaliy Kalinichenko | q | 42 | - | - | - | - | - |
| Yevhen Marusiak | 38 | 13 | 23 | 28 | 11 | 13 | 19 |
| Giovanni Bresadola | 14 | 34 | 26 | 39 | - | - | 30 |
| Andrea Campregher | 40 | 46 | - | - | 34 | 38 | - |
| Francesco Cecon | 17 | 37 | 41 | 37 | - | - | - |
| Alex Insam | 9 | 39 | q | 44 | - | - | 29 |
| Legenda | |||||||
| 1-3 4-30 poniżej 30
dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik niezgłoszony do konkursu | |||||||
Statystyki drużynowe
| Zawodnik | |
|---|---|
| 1 | |
| Michael Hayböck | + |
| Daniel Huber | + |
| Manuel Fettner | + |
| Jan Hörl | + |
| 6 | |
| Niko Kytosaho | + |
| Eetu Nousiainen | + |
| Kasperi Valto | + |
| Antti Aalto | + |
| 4 | |
| Andreas Wellinger | + |
| Philipp Raimund | + |
| Luca Roth | + |
| Martin Hammann | + |
| 2 | |
| Kristoffer Eriksen Sundal | + |
| Fredrik Villumstad | + |
| Benjamin Østvold | + |
| Sindre Ulven Jørgensen | + |
| 5 | |
| Piotr Żyła | + |
| Kamil Stoch | + |
| Dawid Kubacki | + |
| Kacper Tomasiak | + |
| 10 | |
| Andrei Feldorean | + |
| Daniel-Andrei Cacina | + |
| Micrea-Stefan Jipescu | + |
| Moise-Alexandru Folea | + |
| 3 | |
| Domen Prevc | + |
| Lovro Kos | + |
| Rok Masle | + |
| Mark Hafnar | + |
| 7 | |
| Casey Larson | + |
| Andrew Urlaub | + |
| Decker Dean | + |
| Tate Frantz | + |
| 8 | |
| Simon Ammann | + |
| Killian Peier | + |
| Gregor Deschwanden | + |
| Yanick Wasser | + |
| 9 | |
| Francesco Cecon | + |
| Alex Insam | + |
| Andrea Campregher | + |
| Giovanni Bresadola | + |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Reprezentacja | Występy | Zaw. pkt. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 1427 | |
| 2. | 8 | 8 | 1217 | |
| 3. | 10 | 8 | 1070 | |
| 4. | 10 | 8 | 1039 | |
| 5. | 10 | 8 | 847 | |
| 6. | 10 | 8 | 334 | |
| 7. | 8 | 8 | 271 | |
| 8. | 10 | 8 | 241 | |
| 9. | 8 | 7 | 136 | |
| 10. | 8 | 7 | 87 | |
| 11. | 9 | 4 | 84 | |
| 12. | 4 | 8 | 69 | |
| 13. | 8 | 7 | 24 | |
| 14. | 9 | 4 | 8 | |
| 15. | 3 | 3 | 4 |
- ↑ Zawody zostały odwołane z powodu problemów organizacyjnych.




