Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 634: Linia 634:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 19 maja 2024, po 2/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 26 maja 2024, po 4/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 643: Linia 643:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||2 ||5 ||444
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||4 ||7 ||860
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||2 ||6 ||349
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||4 ||5 ||652
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||2 ||4 ||159
|3. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||2 ||4 ||134
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||4 ||6 ||229
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||2 ||3 ||118
|5. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||2 ||5 ||99
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||4 ||4 ||201
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||2 ||2 ||39
|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||2 ||1 ||37
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||4 ||3 ||111
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||2 ||1 ||26
|9. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||2 ||1 ||37
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||2 ||3 ||15
|10. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||4 ||2 ||33
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||2 ||1 ||9
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||4 ||1 ||31
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||2 ||1 ||6
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||4 ||3 ||23
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||2 ||1 ||7
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|}
|}


1734

edycje