Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 589: Linia 589:
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||3
|}
=== Klasyfikacja Asian Tour ===
<small>''Stan na 19 maja 2024, po 4/8 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Zawodnik
!Występy<br /><ref group="!">Brane są pod uwagę występy w kwalifikacjach i konkursach indywidualnych (głównych).</ref>
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||4 ||804,8
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||4 ||767,7
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||4 ||767,6
|-
|4. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||4 ||760,7
|-
|5. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||4 ||756,0
|-
|6. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||4 ||738,3
|-
|7. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||4 ||721,9
|-
|8. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||4 ||719,3
|-
|9. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||4 ||718,0
|-
|10. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||4 ||714,1
|-
|11. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||4 ||711,0
|-
|12. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||4 ||704,2
|-
|13. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||4 ||703,9
|-
|14. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||4 ||702,0
|-
|15. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||4 ||697,5
|-
|16. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||4 ||697,1
|-
|17. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||4 ||692,3
|-
|18. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||4 ||689,8
|-
|19. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sondre Ringen ||4 ||675,2
|-
|20. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||4 ||662,1
|-
|21. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||4 ||658,8
|-
|22. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||4 ||624,5
|-
|23. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||4 ||607,7
|-
|24. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||4 ||564,9
|-
|25. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||4 ||543,4
|-
|26. ||align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||4 ||530,2
|-
|27. ||align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||4 ||528,3
|-
|28. ||align=left|{{flaga|NOR}} Joacim Ødegård Bjøreng ||4 ||526,7
|-
|29. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||4 ||525,7
|-
|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robin Pedersen ||4 ||516,3
|-
|31. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||4 ||482,6
|-
|32. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Leitner ||3 ||434,5
|-
|33. ||align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||3 ||415,5
|-
|34. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||4 ||414,7
|-
|35. ||align=left|{{flaga|JPN}} Yūken Iwasa ||4 ||413,5
|-
|36. ||align=left|{{flaga|GER}} Luca Geyer ||3 ||408,7
|-
|37. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||4 ||406,8
|-
|38. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||4 ||404,5
|-
|39. ||align=left|{{flaga|EST}} Kaimar Vagul ||4 ||393,4
|-
|40. ||align=left|{{flaga|NOR}} Sindre Ulven Jørgensen ||4 ||392,7
|-
|41. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||4 ||391,0
|-
|42. ||align=left|{{flaga|UKR}} Witalij Kaliniczenko ||4 ||386,3
|-
|43. ||align=left|{{flaga|ITA}} Andrea Campregher ||4 ||381,8
|-
|44. ||align=left|{{flaga|USA}} Tate Frantz ||4 ||373,5
|-
|45. ||align=left|{{flaga|ROU}} Mihnea Spulber ||4 ||363,1
|-
|46. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||4 ||361,8
|-
|47. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Štemberger ||4 ||359,8
|-
|48. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Swiatosław Nazarienko ||2 ||329,5
|-
|49. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||3 ||319,4
|-
|50. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||3 ||318,1
|-
|51. ||align=left|{{flaga|TUR}} Fatih Arda İpcioğlu ||3 ||273,4
|-
|52. ||align=left|{{flaga|SLO}} Enej Faletič ||3 ||267,1
|-
|53. ||align=left|{{flaga|SUI}} Juri Kesseli ||3 ||266,0
|-
|54. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||3 ||263,3
|-
|55. ||align=left|{{flaga|SLO}} Nik Gostiša Lah ||3 ||263,0
|-
|56. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Nikita Diewiatkin ||2 ||199,2
|-
|57. ||align=left|{{flaga|SLO}} Taj Ekart ||2 ||167,4
|-
|58. ||align=left|{{flaga|GER}} Martin Hamann ||2 ||165,2
|-
|59. ||align=left|{{flaga|SLO}} Teodor Igor Herbstritt ||2 ||137,1
|-
|60. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Ilja Miziernych ||1 ||87,1
|-
|61. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Sabirżan Muminow ||1 ||85,0
|-
|62. ||align=left|{{flaga|TUR}} Muhammed Ali Bedir ||2 ||65,5
|}
|}


1810

edycji