Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 5: Linia 5:


== Kalendarz i wyniki ==
== Kalendarz i wyniki ==
'''UWAGA:''' Przedstawiony kalendarz nie został jeszcze zatwierdzony.
{| class="wikitable" width="100%" style="font-size: 90%;"
{| class="wikitable" width="100%" style="font-size: 90%;"
|-
|-
Linia 95: Linia 96:
|style="border-top-width:3px"|'''
|style="border-top-width:3px"|'''
|style="border-top-width:3px"|'''
|style="border-top-width:3px"|'''
|}
== Statystyki indywidualne ==
{| class="wikitable" width=65% style="text-align: center; font-size: 90%"
|-
!Zawodnik
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Einsiedeln 15.06]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Einsiedeln 16.06]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 19.07]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 20.07]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 3.08]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 4.08]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 14.09]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 15.09]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 21.09]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 22.09]]
|-
!colspan=11|Legenda
|-
|colspan=11|<span style="background-color: #FFCC00">'''1-3'''</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #FFCC00">4-30</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #FFFFFF">poniżej 30</span><br /><small>'''dns'''</small> – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie<br /><small>'''dsq'''</small> – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie<br /><small>'''–'''</small> – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu
|}
|}
1810

edycji