Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 213: Linia 213:
|style="border-top-width:3px"|
|style="border-top-width:3px"|
|style="border-top-width:3px"|
|style="border-top-width:3px"|
|}
== Statystyki indywidualne ==
{| class=wikitable style="text-align: center; font-size: 90%" width=100%
|-
!width=400|Zawodnik
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 9.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 10.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 16.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 17.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 27.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 28.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 13.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 14.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 20.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 21.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 21.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 27.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 28.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Rena 3.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Rena 4.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Brotterode 17.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Brotterode 18.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of the United States.svg|15px|Iron Mountain 23.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of the United States.svg|15px|Iron Mountain 24.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 9.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 10.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 16.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 17.03]]
|}
|}


== Uwagi ==
== Uwagi ==
<references group="!" />
<references group="!" />
1810

edycji