Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne)
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2023/2024 |
---|
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2023/2024 – 33. edycja (fikcyjna) Pucharu Kontynentalnego. Sezon rozpoczął się 9 grudnia 2023 roku w Lillehammer, a zakończy 17 marca 2024 roku w Zakopanem. Zaplanowanych zostało 26 konkursów.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 24 maja 2023 podczas posiedzenia Rady FIS w Dubrowniku.
Zaplanowane na 6–7 stycznia 2024 zawody w Garmisch-Partenkirchen zostały odwołane z powodu śnieżycy oraz zbyt silnego wiatru na południu Niemiec. Trzeci konkurs w Iron Mountain, zaplanowany na 25 lutego 2024, odwołany został z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Kalendarz zawodów
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 grudnia 2023 | Lillehammer | HS-140 | – | Domen Prevc | Maciej Kot | Joacim Ødegård Bjøreng |
2. | 10 grudnia 2023 | Domen Prevc | Fredrik Villumstad | Bendik Jakobsen Heggli | |||
3. | 16 grudnia 2023 | Ruka | HS-142 | – | Benjamin Østvold | Bendik Jakobsen Heggli | Danił Sadriejew |
4. | 17 grudnia 2023 | [! 1] | Domen Prevc | Danił Sadriejew | Kacper Juroszek | ||
5. | 27 grudnia 2023 | Engelberg | HS-140 | – | Aleksander Zniszczoł | Lovro Kos | Clemens Leitner |
6. | 28 grudnia 2023 | [! 1] | Maximilian Ortner | Maksim Bartolj | Lovro Kos | ||
— | 6 stycznia 2024 | Garmisch-Partenkirchen | HS-142 | [! 2] | odwołany | ||
— | 7 stycznia 2024 | odwołany | |||||
7. | 13 stycznia 2024 | Innsbruck | HS-128 | – | Stephan Leyhe | Pius Paschke | Klemens Murańka |
8. | 14 stycznia 2024 | Fredrik Villumstad | Robin Pedersen | Lovro Kos | |||
9. | 20 stycznia 2024 | Sapporo | HS-137 | – | Clemens Leitner | Andrzej Stękała | Bendik Jakobsen Heggli |
10. | 21 stycznia 2024 | [! 1] | Pius Paschke | Robin Pedersen | Clemens Leitner | ||
11. | 21 stycznia 2024 | – | Stephan Leyhe | Andrzej Stękała | Tomofumi Naitō | ||
12. | 27 stycznia 2024 | Willingen | HS-147 | – | Fredrik Villumstad | Bendik Jakobsen Heggli | Luca Geyer |
13. | 28 stycznia 2024 | Lovro Kos | Pius Paschke | Stephan Leyhe | |||
14. | 3 lutego 2024 | Rena | HS-139 | – | Manuel Fettner | Maximilian Steiner | Clemens Leitner |
15. | 4 lutego 2024 | Stephan Leyhe | Manuel Fettner | Maximilian Steiner | |||
16. | 17 lutego 2024 | Brotterode | HS-117 | – | Maximilian Steiner | Robin Pedersen | Aleksander Zniszczoł |
17. | 18 lutego 2024 | Maximilian Steiner | Bendik Jakobsen Heggli | — | |||
18. | 23 lutego 2024 | Iron Mountain | HS-133 | – | Aleksander Zniszczoł | Lovro Kos | Clemens Leitner |
19. | 24 lutego 2024 | Lovro Kos | — | Markus Eisenbichler | |||
— | 25 lutego 2024 | [! 3] | odwołany | ||||
20. | 9 marca 2024 | Lahti | HS-130 | – | Lovro Kos | Stephan Leyhe | Rok Masle |
21. | 10 marca 2024 | Rok Masle | Bendik Jakobsen Heggli | Fredrik Villumstad | |||
22. | 16 marca 2024 | Zakopane | HS-140 | – | Pius Paschke | Jakub Wolny | Fredrik Villumstad |
23. | 17 marca 2024 | Lovro Kos | Stephan Leyhe | Maciej Kot | |||
Klasyfikacja końcowa | Lovro Kos | Fredrik Villumstad | Bendik Jakobsen Heggli |
Statystyki indywidualne
Zawodnik | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Aigner | 8 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 18 | 14 | 2 | 5 | 17 | – | – | – | – |
Philipp Aschenwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – |
Niklas Bachlinger | – | – | – | – | 5 | 29 | – | – | 7 | 13 | 16 | – | – | 27 | 12 | 24 | 19 | 14 | 14 | – | – | – | – |
Stephan Embacher | – | – | – | – | 29 | 18 | – | – | 10 | 13 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Manuel Fettner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – |
Daniel Huber | 5 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannes Landerer | – | – | – | – | 12 | 5 | – | – | 22 | 42 | 37 | – | – | 31 | 22 | 40 | 32 | 41 | 28 | – | – | – | – |
Clemens Leitner | 7 | 7 | – | – | 3 | 7 | – | – | 1 | 3 | 5 | – | – | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 20 | – | – | – | – |
Markus Müller | 11 | 57 | – | – | 33 | 13 | – | – | 4 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximilian Ortner | 6 | 15 | – | – | 9 | 1 | – | – | 16 | 26 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximilian Steiner | dsq | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 42 | – | – | – | – |
Marco Wörgötter | 10 | 6 | – | – | 41 | 6 | – | – | 13 | 23 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krasimir Simitczijski | – | – | – | – | – | – | 25 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 40 | – | – | 26 | 22 | – | – |
Song Qiwu | 38 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zhen Weijie | 53 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kryštof Hauser | 50 | 40 | 26 | 39 | 36 | 31 | 30 | 26 | 50 | 39 | 55 | 47 | 39 | 35 | 47 | 38 | 51 | 51 | 62 | 32 | 27 | 51 | 58 |
František Holík | 46 | 53 | 32 | 29 | 60 | 51 | 28 | 34 | – | – | – | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 43 | 52 | 61 | – | – | – | – |
Dámian Lasota | 51 | 31 | 44 | 42 | 50 | 60 | 40 | 31 | 35 | 55 | 63 | 37 | 43 | 57 | 52 | 52 | 49 | 54 | 59 | 27 | 42 | 45 | 55 |
Kaimar Vagul | 54 | 44 | 33 | 43 | – | – | – | – | 48 | 56 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 47 |
Mico Ahonen | 56 | 48 | 22 | 25 | 18 | 38 | – | – | 25 | 34 | 40 | 42 | 28 | 30 | 38 | 46 | 24 | 28 | 38 | – | – | 36 | 34 |
Kalle Heikkinen | – | – | 14 | 29 | – | – | 33 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Henri Kavilo | – | – | 23 | 22 | – | – | – | – | 26 | 52 | 29 | 6 | 32 | 45 | 46 | 43 | 28 | – | – | – | – | – | – |
Tomas Kuisma | – | – | 15 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 17 | 22 | 32 | 19 | 30 | 46 | 24 | – | – | 54 | 45 |
Jarkko Määttä | – | – | 12 | 19 | 32 | 34 | 19 | 25 | 27 | 27 | 43 | 20 | 21 | 34 | dsq | 35 | 18 | 21 | 57 | – | – | 22 | 28 |
Vilho Palosaari | 17 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Arttu Pohjola | 28 | 39 | 9 | 14 | 21 | 11 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 33 | – | – | 53 | 29 |
Kasperi Valto | 40 | 42 | 39 | 32 | 30 | 55 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ryūsei Ikeda | – | – | – | – | dsq | 45 | – | – | – | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yūken Iwasa | – | – | – | – | 17 | 62 | – | – | 20 | 24 | 19 | – | – | 19 | 29 | – | – | 29 | 19 | 18 | 12 | 9 | 16 |
Noriaki Kasai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Junshirō Kobayashi | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 18 | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – | 6 | 13 | 7 | 38 |
Tomofumi Naitō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3 | – | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Masaki Nakamura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 54 | – | – | 47 | 56 |
Rentarō Nishida | – | – | – | – | 61 | 20 | – | – | 33 | 31 | 48 | – | – | 56 | 48 | – | – | 49 | 48 | 37 | 40 | 37 | 33 |
Asahi Sakano | – | – | – | – | 58 | 47 | – | – | dsq | 63 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 41 | – | – |
Yukiya Satō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Daimatsu Takehana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 51 | – | – | – | – | – | – | 43 | 53 | – | – | – | – |
Taku Takeuchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nikita Diewiatkin | – | – | 42 | 17 | 45 | 14 | 26 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 46 | 26 | 27 | – | – | 49 | 47 |
Ilszat Kadyrow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 54 | – | – | – | – | – | – |
Ilja Miziernych | – | – | – | – | 57 | 40 | – | – | – | – | – | 29 | 17 | – | – | – | – | 59 | 41 | 34 | 37 | 50 | 46 |
Sabirżan Muminow | – | – | – | – | 44 | 17 | – | – | – | – | – | 34 | 34 | – | – | 48 | 44 | 45 | 36 | 43 | 43 | – | – |
Swiatosław Nazarienko | – | – | 36 | 44 | 53 | 53 | 39 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siergiej Tkaczenko | – | – | 38 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 46 | – | – | 32 | 36 | – | – | – | – | – | – |
Danił Wasiljew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finn Braun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 41 | 4 | 31 | – | – | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 31 |
Lasse Deimel | – | – | – | – | 35 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Markus Eisenbichler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 3 | – | – | – | – |
Jannik Faißt | – | – | – | – | 43 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eric Fuchs | – | – | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Julian Fussi | – | – | – | – | 34 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luca Geyer | 42 | 51 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Hoffmann | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 38 | 20 | – | – | 28 | 17 | – | – | 31 | 34 | 17 | 24 | 20 | 24 |
Janne Holz | – | – | – | – | 51 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stephan Leyhe | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 2 |
Justin Lisso | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 22 | – | – | 11 | 41 | – | – | 42 | 39 | 12 | 9 | 25 | 10 |
Pius Paschke | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 19 | 1 | 13 | 19 | 2 | 42 | 11 | – | – | 19 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 |
Alex Reiter | 37 | 45 | 43 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 42 | – | – | – | – | 44 | 46 | 35 | 30 | 52 | 50 |
Luca Roth | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | 14 | 40 | 8 | 16 | 12 | 44 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Emanuel Schmid | – | – | – | – | – | – | 31 | 38 | – | – | – | 33 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sebastian Schwarz | 24 | 24 | 24 | 21 | – | – | 23 | 17 | 29 | 30 | 56 | 44 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Simon Spiewok | – | – | – | – | – | – | 29 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Simon Steinbeißer | – | – | – | – | 40 | 38 | 21 | 16 | – | – | – | 14 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Joacim Ødegård Bjøreng | 3 | 23 | 31 | 10 | 16 | 24 | – | – | 12 | 8 | 7 | 18 | 14 | 9 | 21 | – | – | 9 | 11 | 15 | 7 | 18 | 36 |
Andreas Granerud Buskum | 14 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 13 | 4 | 40 | 15 | 11 | 26 |
Anders Håre | 16 | 22 | – | – | – | – | 8 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bendik Jakobsen Heggli | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 19 | 4 | 2 | 37 | – | – | 16 | 2 | 17 | 9 | 11 | 2 | 8 | 5 |
Espen Jacobsen | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Iver Olaussen | 23 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 19 | 51 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Benjamin Østvold | 18 | 11 | 1 | 12 | 38 | 22 | 17 | 9 | 39 | 15 | 12 | 40 | 10 | 23 | 9 | 15 | 10 | 22 | 32 | – | – | – | – |
Robin Pedersen | 13 | 19 | 21 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 35 | 2 | 26 | – | – | – | – | 2 | 9 | 6 | 18 | 9 | 10 | 34 | 52 |
Sondre Ringen | dsq | 9 | 6 | 7 | 8 | 56 | 6 | 35 | 15 | 11 | 21 | 39 | 9 | 10 | 9 | 21 | 31 | – | – | 16 | 23 | 15 | 14 |
Christian Røste Solberg | 45 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sølve Jokerud Strand | 26 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kristoffer Eriksen Sundal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fredrik Villumstad | 14 | 2 | 20 | 13 | 11 | 50 | 15 | 1 | 8 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 26 | 10 | 3 | 3 | 7 |
Mateusz Gruszka | – | – | – | – | – | – | 38 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jan Habdas | 21 | 41 | 7 | 4 | 31 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 50 | 48 | 30 | 7 | 21 | 24 | 11 |
Szymon Jojko | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 49 | 45 | 48 | 24 | 43 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Klemens Joniak | 48 | 13 | 17 | 11 | 26 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 49 |
Kacper Juroszek | 34 | 16 | 16 | 3 | – | – | 36 | 40 | 18 | 10 | 17 | 10 | 4 | 12 | 14 | – | – | 10 | 15 | 19 | 11 | 32 | 27 |
Maciej Kot | 2 | 10 | 25 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 22 | 7 | 10 | 31 | 6 | 14 | 3 |
Jarosław Krzak | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 36 | 49 | 26 | 31 | 20 | 35 | – | – | – | – | – | – | 37 | 18 |
Łukasz Łukaszczyk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 43 |
Klemens Murańka | 22 | 5 | 13 | 18 | 23 | 15 | 3 | 30 | 17 | 17 | 6 | 25 | 6 | 24 | 39 | 11 | 14 | 61 | 13 | 8 | 16 | 6 | 23 |
Adam Niżnik | – | – | – | – | – | – | 37 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 25 |
Tomasz Pilch | 32 | 14 | 10 | 5 | 10 | 40 | 16 | 11 | 21 | 9 | 41 | 5 | 13 | 18 | 20 | 28 | 32 | 55 | 31 | 38 | 39 | 28 | 9 |
Andrzej Stękała | – | – | – | – | – | – | 20 | 12 | 2 | 59 | 2 | 13 | 7 | – | – | – | – | 12 | 12 | 42 | 4 | 40 | 37 |
Kacper Tomasiak | – | – | – | – | – | – | 32 | 29 | 53 | 31 | 35 | 32 | 33 | – | – | – | – | – | – | 39 | 26 | 39 | 35 |
Jakub Wolny | 9 | 12 | 30 | 9 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 20 | – | – | – | – | 2 | 30 |
Marcin Wróbel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 44 | – | – | – | – | – | – | 30 | 41 |
Aleksander Zniszczoł | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 5 | – | – | – | – |
Aleksandr Bażenow | – | – | – | – | 37 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maksim Kołobow | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 37 | 42 | – | – | 46 | 51 | 34 | 37 | – | – | – | – | – | – |
Kiriłł Kotik | – | – | 28 | 28 | 28 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Michaił Maksimoczkin | – | – | – | – | 46 | 59 | – | – | 23 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ilja Mańkow | – | – | – | – | 7 | dsq | – | – | – | – | – | 8 | 23 | 47 | 27 | 31 | 35 | – | – | – | – | – | – |
Michaił Nazarow | – | – | 5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Michaił Purtow | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 44 | 27 | 11 | 16 | 33 | 34 | 30 | 29 | – | – | – | – | – | – |
Danił Sadriejew | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roman Trofimow | – | – | 19 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 24 | 22 | 17 | – | – | – | – | – | – |
Darius Enea | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 51 | 53 | 38 | 26 | 48 | 40 | 49 | 53 | 39 | 52 | 30 | 36 | – | – |
Andrei Feldorean | – | – | – | – | 39 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 36 | – | – | 27 | 47 | 36 | 25 | 57 | 32 |
Alexandru Folea | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 43 | 50 | 41 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mircea Jipescu | 57 | 58 | 37 | 41 | – | – | – | – | dsq | 60 | 61 | 31 | 40 | 52 | 56 | 51 | 47 | 57 | 58 | 41 | 31 | – | – |
Sorin Mitrofan | 49 | 33 | 40 | 40 | 48 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 54 | 53 | 41 | 62 | 37 | 28 | 38 | 45 | 57 |
Mihnea Spulber | 41 | 59 | 34 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 48 | – | – | – | – | 43 | 54 |
Damian Tudor | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 53 | 53 | 45 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Erik Kapiaš | 36 | 54 | 41 | 37 | 56 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 51 |
Hektor Kapustík | 39 | 34 | 18 | 31 | 22 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maksim Bartolj | – | – | – | – | 14 | 2 | 14 | 6 | – | – | – | 36 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 12 |
Jan Bombek | 29 | 17 | 11 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 26 | 27 | 38 | – | – | – | – | – | – |
Jaka Drinovec | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 50 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taj Ekart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 56 | 22 | 35 | – | – |
Enej Faletič | – | – | – | – | – | – | 35 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 55 | – | – | – | – |
Nik Gostiša Lah | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 35 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mark Hafnar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 16 | 29 | 39 | – | – | – | – | 16 | 20 |
Teodor Igor Herbstritt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 51 | – | – | – | – |
Žiga Jančar | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 41 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lovro Kos | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 12 | 1 | – | – | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 |
Rok Masle | – | – | – | – | 52 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 16 | 3 | 1 | 19 | 43 |
Žak Mogel | 43 | 46 | – | – | 25 | 27 | 24 | 18 | – | – | – | 30 | 8 | – | – | – | – | – | – | 29 | 17 | 21 | 18 |
Rok Oblak | 25 | 18 | – | – | 63 | 16 | 11 | 4 | – | – | – | 23 | 27 | 14 | 7 | 7 | 8 | 35 | 7 | – | – | 12 | 53 |
Jernej Presečnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Domen Prevc | 1 | 1 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anej Razpotnik | – | – | – | – | – | – | 34 | 41 | 38 | 54 | 62 | 49 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matija Štemberger | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 28 | 38 | – | – | – | – | 39 | 44 | – | – | – | – | – | – |
Marcel Stržinar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matija Vidic | 12 | 8 | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Patrik Vitez | 33 | 35 | 29 | 34 | 49 | 28 | – | – | – | – | – | 46 | 20 | – | – | – | – | – | – | 13 | 28 | – | – |
Ožbe Zupan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 33 | 45 | 42 | – | – | 24 | 34 | – | – |
Erik Belshaw | 20 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kevin Bickner | 35 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 49 | – | – | 31 | 42 |
Jason Colby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 29 | – | – | – | – |
Decker Dean | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 6 |
Tate Frantz | 52 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | – |
Maxim Glyvka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | – | – | – |
Casey Larson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 15 | 15 | 44 | – | – | 13 | 13 |
Andrew Urlaub | 19 | 30 | – | – | – | – | – | – | 24 | 18 | 23 | – | – | – | – | 18 | 16 | 24 | 45 | – | – | 17 | 8 |
Simon Ammann | – | – | – | – | 19 | 25 | dsq | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Elias Arnold | – | – | – | – | 59 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sandro Hauswirth | 27 | 29 | – | – | 24 | 33 | 27 | 20 | 54 | 29 | 39 | 22 | 48 | 37 | 23 | 42 | 23 | 20 | 43 | 21 | 19 | 33 | 39 |
Mauro Imhof | – | – | – | – | 55 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Remo Imhof | 31 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juri Kesseli | – | – | – | – | 42 | 58 | – | – | – | – | – | 24 | 35 | – | – | 26 | 25 | 60 | 23 | 23 | 32 | 48 | 21 |
Lars Kindlimann | – | – | – | – | 20 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 60 | – | – | – | – |
Lean Niederberger | – | – | – | – | 54 | 54 | – | – | – | – | – | 15 | 29 | 53 | 42 | – | – | – | – | – | – | 55 | 40 |
Dominik Peter | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 13 | 34 | – | – | 25 | 32 | 29 | 15 |
Marius Sieber | – | – | – | – | 62 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Trunz | 55 | 38 | – | – | 27 | 61 | 22 | 27 | 34 | 45 | 36 | 8 | 22 | 29 | 28 | 36 | 27 | 30 | 22 | 19 | 29 | 44 | 22 |
Yanick Wasser | 44 | 32 | – | – | – | – | 12 | 21 | 44 | 20 | 34 | – | – | 21 | 55 | 36 | 52 | 18 | 21 | 14 | 20 | – | – |
Muhammed Ali Bedir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 17 |
Wasyl Buchonko | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 57 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Denys Cwietkow | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 47 | 44 | – | – | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dmytro Palijczuk | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 62 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mykoła Smyk | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 48 | 52 | – | – | 54 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Andrea Campregher | 46 | 46 | – | – | 47 | 32 | 9 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 26 | 58 | 35 | – | – | – | – |
Francesco Cecon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 21 | 33 | 40 | – | – | – | – |
Legenda | |||||||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony do konkursu nie wystartował dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna
Stan po zakończeniu sezonu 2023/2024