Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 369: Linia 369:


== Skocznie ==
== Skocznie ==
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem fikcyjnego Pucharu Świata 2022/2023 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione '''wytłuszczeniem''').
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2023/2024 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione '''wytłuszczeniem''').
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!rowspan=2|Zdjęcie
!rowspan=2|Zdjęcie
Linia 382: Linia 382:
!Data
!Data
|-
|-
||[[Plik:POL Wisła Malinka Skocznia.JPG|75x75px]]
|[[Plik:Kuusamo Rukatunturi K-120.jpg|75x75px]]
|im. Adama Małysza
|Rukatunturi
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Wisła
|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Ruka
|align=right|K120
|align=right|K120
|align=right|HS134
|align=right|HS142
|align=right|139,0 m
|align=right|150,5 m
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Halvor Egner Granerud
|align=right|08.01.2013
|align=right|27.11.2022
|-
|-
|rowspan=3|[[Plik:Kuusamo Rukatunturi K-120.jpg|75x75px]]
|rowspan=3 align=center|[[Plik:Lillehammer Ski Jump.jpg|75x75px]]
|rowspan=3|Rukatunturi
|rowspan=3|Lysgårdsbakken
|rowspan=3|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Ruka
|rowspan=3|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Lillehammer
|rowspan=3 align=right|K120
|align=right|K90
|rowspan=3 align=right|HS142
|align=right|HS98
|rowspan=3 align=right|147,5 m
|align=right|107,5 m
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Karl Geiger
|align=right|25.11.2017
|align=right|06.12.2013
|-
|-
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Ryōyū Kobayashi
|rowspan=2 align=right|K123
|align=right|25.11.2018
|rowspan=2 align=right|HS140
|rowspan=2 align=right|146,0 m
|[[Plik:Flag of Switzerland.svg|22px]] Simon Ammann
|align=right|05.12.2009
|-
|-
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Karl Geiger
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Markus Eisenbichler
|align=right|29.11.2019
|align=right|16.03.2023
|-
|-
|[[Plik:Klingenthalschanzewinter.JPG|alt=|75x75px]]
|[[Plik:Klingenthalschanzewinter.JPG|alt=|75x75px]]
Linia 411: Linia 414:
|align=right|K125
|align=right|K125
|align=right|HS140
|align=right|HS140
|align=right|146,0 m
|align=right|146,5 m
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Michael Uhrmann
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Michael Uhrmann
|align=right|02.02.2011
|02.02.2011
|-
|-
|rowspan=2|[[Plik:Engelberg HS140 (2).jpg|75x75px]]
|rowspan=2|[[Plik:Engelberg HS140 (2).jpg|75x75px]]
Linia 462: Linia 465:
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Dawid Kubacki
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Dawid Kubacki
|align=right|06.01.2019
|align=right|06.01.2019
|-
|[[Plik:POL Wisła Malinka Skocznia.JPG|75x75px]]
|im. Adama Małysza
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Wisła
|align=right|K120
|align=right|HS134
|align=right|139,0 m
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|align=right|08.01.2013
|-
|[[Plik:PourShev2.0.jpg|75x75px]]
|[[Skalite (kompleks skoczni)|Skalite]]
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Szczyrk
|align=right|K95
|align=right|HS104
|align=right|''116,0 m''<ref group=uwaga name="rekord">Rekord nieoficjalny.</ref>
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] ''Krzysztof Leja''
|align=right|''01.03.2011''
|-
|-
|[[Plik:Wielka Krokiew 03.jpg|75x75px]]
|[[Plik:Wielka Krokiew 03.jpg|75x75px]]
Linia 471: Linia 492:
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Yukiya Satō
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Yukiya Satō
|align=right|25.01.2020
|align=right|25.01.2020
|-
|[[Plik:Mühlenkopfschanze.jpg|75x75px]]
|Mühlenkopfschanze
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Willingen
|align=right|K130
|align=right|HS147
|align=right|153,0 m
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Klemens Murańka
|align=right|29.01.2021
|-
|[[Plik:US Olympic Ski Jump.jpg|75x75px]]
|MacKenzie Intervale
|[[Plik:Flag of United States.svg|22px]] Lake Placid
|align=right|K115
|align=right|HS128
|align=right|136,0 m
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Ryōyū Kobayashi
|align=right|11.02.2023
|-
|-
|[[Plik:The OKURAYAMA Jump Stadium..jpg|75x75px]]
|[[Plik:The OKURAYAMA Jump Stadium..jpg|75x75px]]
Linia 481: Linia 520:
|align=right| 26.01.2019
|align=right| 26.01.2019
|-
|-
|[[Plik:Kulm - Skiflugschanze1.jpg|75x75px]]
|[[Plik:Heini Klopfer Schanze Worldchampionships 2008.JPG|75px]]
|Kulm
|Heini-Klopfer-Skiflugschanze
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Bad Mitterndorf
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Oberstdorf
|align=right|K200
|align=right|K200
|align=right|HS235
|align=right|HS235
|align=right|244,0 m
|align=right|242,5 m
|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|22px]] Peter Prevc
|align=right| 16.01.2016
|-
|[[Plik:Mühlenkopfschanze.jpg|75x75px]]
|Mühlenkopfschanze
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Willingen
|align=right|K130
|align=right|HS147
|align=right|153,0 m
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Klemens Murańka
|align=right|29.01.2021
|-
|[[Plik:Hochfirstschanze (März 2016).jpg|alt=|75x75px]]
|Hochfirstschanze
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Titisee-Neustadt
|align=right|K125
|align=right|HS142
|align=right|148,0 m
|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|22px]] Domen Prevc
|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|22px]] Domen Prevc
|align=right|11.03.2016
|align=right|20.03.2022
|-
|-
|rowspan=3 align=center|[[Plik:Valea Cărbunării Ski Jumping Hill.jpg|alt=|75x75px]]
|[[Plik:Salpausselkä 02.jpg|75x75px]]
|rowspan=3|Trambulina Valea Cărbunării
|Salpausselkä
|rowspan=3|[[Plik:Flag of Romania.svg|22px]] Râșnov
|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Lahti
|rowspan=3 align=right|K90
|align=right|K116
|rowspan=3 align=right|HS97
|align=right|HS130
|rowspan=3 align=right|103,0 m
|align=right|138,0 m
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Gregor Schlierenzauer
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Johann André Forfang
|rowspan=3 align=right|22.02.2020
|align=right|04.03.2017
|-
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Constantin Schmid
|-
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|-
|-
|[[Plik:Holmenkollbakken in background.jpg|75x75px]]
|[[Plik:Holmenkollbakken in background.jpg|75x75px]]
Linia 530: Linia 547:
|align=right|09.03.2019
|align=right|09.03.2019
|-
|-
|align=center|[[Plik:Lillehammer Ski Jump.jpg|75x75px]]
|rowspan=2|[[Plik:Granåsen Skijump Arena.JPG|75x75px]]
|Lysgårdsbakken
|rowspan=2|Granåsen
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Lillehammer
|rowspan=2|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Trondheim
|align=right|K123
|align=right|K93
|align=right|HS105
|align=right|''110,0 m''<ref group=uwaga name="rekord" />
|''[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Peter Løset Skodjereite''
|align=right|''16.12.2018''
|-
|align=right|K124
|align=right|HS140
|align=right|HS140
|align=right|146,0 m
|align=right|146,0 m
|[[Plik:Flag of Switzerland.svg|22px]] Simon Ammann
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Kamil Stoch
|align=right|05.12.2009
|align=right|15.03.2018
|-
|-
|[[Plik:Ski flying Vikersund 2011.jpg|75px]]
|[[Plik:Ski flying Vikersund 2011.jpg|75px]]
Linia 547: Linia 570:
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Stefan Kraft
|align=right|18.03.2017
|align=right|18.03.2017
|-
|[[Plik:Salpausselkä 02.jpg|75x75px]]
|Salpausselkä
|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Lahti
|align=right|K116
|align=right|HS130
|align=right|138,0 m
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Johann André Forfang
|align=right|04.03.2017
|-
|-
|[[Plik:Prenovljena letalnica bratov Gorišek, marec 2015.jpg|75px]]
|[[Plik:Prenovljena letalnica bratov Gorišek, marec 2015.jpg|75px]]
1708

edycji