Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne)
Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 |
---|
Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 – 46. edycja (fikcyjna) Pucharu Świata w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 23 listopada 2024 na Lysgårdsbakken w Lillehammer, a zakończy 30 marca 2025 na Letalnicy w Planicy. Zaplanowanych zostało 37 konkursów – 30 indywidualnych, 4 duetów oraz 3 drużynowe.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorožu.
Liderzy
-
Jan Hörl
lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata -
Reprezentacja Słowenii
liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów
Kalendarz zawodów
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 listopada 2024 | Lillehammer | HS140 | – | Stefan Kraft | Domen Prevc | Johann André Forfang |
2. | 24 listopada 2024 | Marius Lindvik | Remo Imhof | Peter Prevc | |||
3. | 30 listopada 2024 | Ruka | HS142 | – | Andreas Wellinger | Gregor Deschwanden | Marius Lindvik |
4. | 1 grudnia 2024 | Jan Hörl | Karl Geiger | Piotr Żyła | |||
5. | 7 grudnia 2024 | Wisła | HS134 | duety | Słowenia
|
— | Polska
|
6. | 8 grudnia 2024 | – | Jan Hörl | Piotr Żyła | Stefan Kraft Remo Imhof | ||
7. | 13 grudnia 2024 | Titisee-Neustadt | HS142 | duety | Norwegia
|
Austria
|
Polska
|
8. | 14 grudnia 2024 | – | |||||
9. | 15 grudnia 2024 | ||||||
10. | 21 grudnia 2024 | Engelberg | HS140 | – | |||
11. | 22 grudnia 2024 | ||||||
12. | 29 grudnia 2024 | Oberstdorf | HS137 | TCS | |||
13. | 1 stycznia 2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS142 | ||||
14. | 4 stycznia 2025 | Innsbruck | HS128 | ||||
15. | 6 stycznia 2025 | Bischofshofen | HS142 | ||||
73. Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja końcowa | |||||||
16. | 11 stycznia 2025 | Predazzo | HS143 | – | |||
17. | 12 stycznia 2025 | ||||||
18. | 18 stycznia 2025 | Zakopane | HS140 | druż. | |||
19. | 19 stycznia 2025 | – | |||||
20. | 25 stycznia 2025 | Bad Mitterndorf | HS235 | loty | |||
21. | 26 stycznia 2025 | ||||||
22. | 31 stycznia 2025 | Willingen | HS147 | duety | |||
23. | 1 lutego 2025 | – | |||||
24. | 2 lutego 2025 | ||||||
25. | 8 lutego 2025 | Lake Placid | HS128 | – | |||
26. | 8 lutego 2025 | duety | |||||
27. | 9 lutego 2025 | – | |||||
28. | 15 lutego 2025 | Sapporo | HS137 | – | |||
29. | 16 lutego 2025 | ||||||
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2025 • Trondheim, 26 lutego – 9 marca 2025 | |||||||
30. | 13 marca 2025 | Oslo | HS134 | RA | |||
31. | 15 marca 2025 | Vikersund | HS240 | RA, loty | |||
32. | 16 marca 2025 | ||||||
Raw Air 2025 – klasyfikacja końcowa | |||||||
33. | 22 marca 2025 | Lahti | HS130 | – | |||
34. | 23 marca 2025 | druż. | |||||
35. | 28 marca 2025 | Planica | HS240 | P7, loty | |||
36. | 29 marca 2025 | P7, loty, druż. | |||||
37. | 30 marca 2025 | P7, loty | |||||
Planica 7 (2025) – klasyfikacja końcowa | |||||||
Klasyfikacje generalne | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | ||||
Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 | |||||||
Puchar Świata w lotach narciarskich 2024/2025 | |||||||
Puchar Narodów w skokach narciarskich 2024/2025 |
Legenda:
zawody indywidualne | zawody drużynowe/duety | Turniej Czterech Skoczni | Raw Air | PŚ w lotach | Planica 7 |
Skocznie
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2024/2025 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Embacher | – | – | – | – | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Hayböck | 6 | 21 | 23 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Hörl | 8 | 15 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Huber | 26 | 28 | 26 | 39 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Stefan Kraft | 1 | 5 | 16 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Maximilian Steiner | 24 | 22 | 25 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Tschofenig | 32 | q | 11 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Bułgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Zografski | q | 34 | 39 | 43 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Chiny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Song Qiwu | q | q | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Czechy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Koudelka | 20 | 44 | 34 | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | 37 | q | – | – | 44 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Kevin Maltsev | q | 48 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Kaimar Vagul | q | q | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antti Aalto | q | 46 | 35 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Kuisma | – | – | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Niko Kytösaho | 14 | 23 | 18 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Jarkko Määttä | – | – | 48 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Eetu Nousiainen | 35 | q | q | 40 | – | |||||||||||||||||||||||||
Vilho Palosaari | 39 | 37 | 38 | 34 | – | |||||||||||||||||||||||||
Arttu Pohjola | – | – | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Kasperi Valto | 42 | 49 | q | 44 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Foubert | q | 35 | 37 | 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Enzo Milesi | q | q | q | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junshirō Kobayashi | 47 | 40 | 45 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
Ryōyū Kobayashi | 13 | 14 | 30 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Naoki Nakamura | 11 | 32 | 32 | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Ren Nikaidō | 46 | 29 | 28 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Rentarō Nishida | 48 | 30 | q | 47 | q | |||||||||||||||||||||||||
Kazachstan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Miziernych | q | 36 | – | – | q | |||||||||||||||||||||||||
Swiatosław Nazarienko | q | q | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | – | – | q | 50 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Danił Wasiljew | 31 | 43 | 27 | 37 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Korea Południowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | q | q | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Eisenbichler | 21 | 16 | 36 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
Karl Geiger | 19 | 9 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Stephan Leyhe | 38 | 27 | 21 | q | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Pius Paschke | 28 | 38 | 31 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Wellinger | 22 | 18 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Norwegia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johann André Forfang | 3 | 7 | 13 | 24 | dsq | |||||||||||||||||||||||||
Halvor Egner Granerud | 4 | 8 | 19 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Bendik Jakobsen Heggli | 25 | – | 33 | 33 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Robert Johansson | 7 | 11 | 20 | 14 | q | |||||||||||||||||||||||||
Marius Lindvik | 16 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Benjamin Østvold | 29 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Robin Pedersen | q | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Sondre Ringen | q | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Kristoffer Eriksen Sundal | 27 | 26 | – | – | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Fredrik Villumstad | 30 | 20 | 22 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Juroszek | – | – | – | – | 34 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Maciej Kot | – | – | – | – | 36 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Dawid Kubacki | q | 13 | 14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Andrzej Stękała | – | – | – | – | 41 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Kamil Stoch | 17 | 24 | 17 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Paweł Wąsek | 33 | 42 | 24 | 30 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Wolny | – | – | – | – | 37 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | q | 17 | 42 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Piotr Żyła | 18 | 12 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Mańkow | 44 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Michaił Nazarow | – | – | 47 | 41 | 42 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Danił Sadriejew | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Roman Trofimow | – | – | 50 | q | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | q | q | q | q | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Mihnea Spulber | q | q | q | q | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Słowacja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hektor Kapustík | – | – | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Słowenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksim Bartolj | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Lovro Kos | – | – | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Žiga Jelar | 49 | q | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Anže Lanišek | 5 | 10 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Rok Oblak | – | – | 44 | 32 | 39 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Domen Prevc | 2 | 6 | 15 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Prevc | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Matija Vidic | q | 41 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Timi Zajc | 12 | 4 | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Belshaw | 43 | q | 46 | q | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Bickner | 36 | q | – | – | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Jason Colby | – | – | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Decker Dean | q | 31 | 29 | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Tate Frantz | 50 | q | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Casey Larson | – | – | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Andrew Urlaub | 45 | 45 | – | – | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Szwajcaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Ammann | – | – | 43 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
Gregor Deschwanden | 15 | 25 | 2 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Remo Imhof | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Juri Kesseli | – | – | 49 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Killian Peier | q | 47 | – | – | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Felix Trunz | 34 | 50 | q | 49 | q | |||||||||||||||||||||||||
Yanick Wasser | q | q | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Turcja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fatih Arda İpcioğlu | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witalij Kaliniczenko | – | – | q | q | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Jewhen Marusiak | – | – | q | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Bresadola | 41 | 19 | q | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Campregher | q | 39 | 41 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Francesco Cecon | 23 | 32 | q | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Insam | 40 | q | 40 | 35 | q | – | – | |||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1–3 4–30 poniżej 30 q – Zawodnik nie zakwalifikował się dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie - – Zawodnik niezgłoszony do konkursu |
Konkursy drużynowe
Zawodnik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | 2 | |||||
Jan Hörl | + | + | |||||
Stefan Kraft | + | + | |||||
Finlandia | 7 | 6 | |||||
Antti Aalto | + | + | |||||
Niko Kytösaho | + | + | |||||
Francja | 14 | 13 | |||||
Valentin Foubert | + | + | |||||
Enzo Milesi | + | + | |||||
Japonia | 8 | 8 | |||||
Ryōyū Kobayashi | + | + | |||||
Ren Nikaidō | + | + | |||||
Kazachstan | 10 | 10 | |||||
Ilja Miziernych | + | + | |||||
Danił Wasiljew | + | + | |||||
Niemcy | 6 | 7 | |||||
Karl Geiger | + | – | |||||
Pius Paschke | – | + | |||||
Andreas Wellinger | + | + | |||||
Norwegia | 4 | 1 | |||||
Johann André Forfang | + | – | |||||
Halvor Egner Granerud | – | + | |||||
Marius Lindvik | + | + | |||||
Rosja | 13 | 14 | |||||
Ilja Mańkow | – | + | |||||
Michaił Nazarow | + | – | |||||
Danił Sadriejew | – | + | |||||
Roman Trofimow | + | – | |||||
Rumunia | 15 | – | |||||
Daniel Cacina | + | – | |||||
Mihnea Spulber | + | – | |||||
Polska | 3 | 3 | |||||
Dawid Kubacki | + | + | |||||
Piotr Żyła | + | + | |||||
Słowenia | 1 | 5 | |||||
Lovro Kos | – | + | |||||
Anže Lanišek | – | + | |||||
Domen Prevc | + | – | |||||
Peter Prevc | + | – | |||||
Stany Zjednoczone | 11 | 12 | |||||
Erik Belshaw | + | + | |||||
Decker Dean | + | + | |||||
Szwajcaria | 5 | 4 | |||||
Gregor Deschwanden | + | + | |||||
Remo Imhof | + | + | |||||
Ukraina | 12 | 11 | |||||
Witalij Kaliniczenko | + | + | |||||
Jewhen Marusiak | + | + | |||||
Włochy | 9 | 9 | |||||
Giovanni Bresadola | + | + | |||||
Francesco Cecon | + | + |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Stan na 8 grudnia 2024, po 5/30 konkursów
Miejsce | Zawodnik | Występy[a] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Jan Hörl | 5 | 284 |
2. | Marius Lindvik | 5 | 241 |
3. | Stefan Kraft | 5 | 236 |
4. | Remo Imhof | 5 | 220 |
5. | Peter Prevc | 5 | 215 |
6. | Piotr Żyła | 5 | 207 |
7. | Andreas Wellinger | 5 | 191 |
8. | Domen Prevc | 5 | 190 |
9. | Anže Lanišek | 5 | 166 |
10. | Karl Geiger | 5 | 161 |
11. | Halvor Egner Granerud | 5 | 148 |
12. | Gregor Deschwanden | 5 | 138 |
13. | Timi Zajc | 5 | 128 |
14. | Johann André Forfang | 5 | 123 |
15. | Dawid Kubacki | 4 | 89 |
Robert Johansson | 4 | 89 | |
17. | Ryōyū Kobayashi | 5 | 83 |
18. | Lovro Kos | 3 | 81 |
19. | Michael Hayböck | 5 | 76 |
20. | Niko Kytösaho | 5 | 57 |
21. | Fredrik Villumstad | 5 | 56 |
22. | Daniel Tschofenig | 4 | 46 |
23. | Kamil Stoch | 5 | 43 |
24. | Maximilian Steiner | 5 | 40 |
25. | Markus Eisenbichler | 5 | 37 |
26. | Antti Aalto | 4 | 29 |
27. | Naoki Nakamura | 3 | 24 |
Giovanni Bresadola | 4 | 24 | |
29. | Francesco Cecon | 4 | 22 |
30. | Pius Paschke | 5 | 21 |
31. | Aleksander Zniszczoł | 4 | 17 |
32. | Stephan Leyhe | 4 | 15 |
33. | Roman Koudelka | 5 | 13 |
Daniel Huber | 4 | 13 | |
35. | Ren Nikaidō | 5 | 11 |
36. | Jewhen Marusiak | 2 | 10 |
37. | Stephan Embacher | 1 | 9 |
Danił Wasiljew | 5 | 9 | |
Kristoffer Eriksen Sundal | 3 | 9 | |
40. | Paweł Wąsek | 5 | 8 |
41. | Bendik Jakobsen Heggli | 3 | 6 |
42. | Killian Peier | 2 | 3 |
43. | Benjamin Østvold | 1 | 2 |
Decker Dean | 2 | 2 | |
45. | Rentarō Nishida | 3 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa
Stan na 8 grudnia 2024, po 6/37 konkursów
Miejsce | Reprezentacja | Występy[b] | Zaw. pkt.[c] | Ind. | Druż. | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słowenia | 6 | 5 | 780 | 200 | 980 |
2. | Austria | 6 | 7 | 704 | 200 | 904 |
3. | Norwegia | 6 | 8 | 674 | 100 | 774 |
4. | Niemcy | 6 | 5 | 425 | 70 | 495 |
5. | Polska | 6 | 5 | 364 | 120 | 484 |
6. | Szwajcaria | 6 | 3 | 361 | 80 | 441 |
7. | Japonia | 6 | 4 | 119 | 50 | 169 |
8. | Finlandia | 6 | 2 | 86 | 60 | 146 |
9. | Włochy | 6 | 2 | 46 | 40 | 86 |
10. | Kazachstan | 6 | 1 | 9 | 30 | 39 |
11. | Stany Zjednoczone | 5 | 1 | 2 | 20 | 22 |
12. | Ukraina | 3 | 1 | 10 | 10 | 20 |
13. | Czechy | 5 | 1 | 13 | – | 13 |
Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywa się kwalifikacje, wyłaniające uczestników konkursu głównego, przy czym na skoczniach dużych awansuje 50 najlepszych skoczków, a na skoczniach mamucich (konkursy lotów) awansuje 40 najlepszych zawodników.
Nie przeprowadza się kwalifikacji do ostatniego konkursu indywidualnego w sezonie (tzw. finału Pucharu Świata), w którym prawo startu ma wyłącznie najlepszych 30 zawodników klasyfikacji generalnej PŚ. Gdyby kraj organizujący tę rywalizację (Słowenia) miał mniej niż 4 skoczków w tej grupie, mógłby wystawić dodatkowo tylu zawodników, aby wypełnić ten limit.
Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów.
Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów
Pozycja lidera Pucharu Narodów należy do kraju, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu.
Lp | Państwo | Data objęcia pozycji lidera |
Miejscowość | Data utraty pozycji lidera |
Miejscowość | Liczba konkursów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | 23 listopada 2024 | Lillehammer | 24 listopada 2024 | Lillehammer | 1 |
2. | Norwegia | 24 listopada 2024 | Lillehammer | 30 listopada 2024 | Ruka | 1 |
3. | Słowenia | 30 listopada 2024 | Ruka | 4 |
Kwoty startowe
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostają kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2024/2025. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków.
W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
Od sezonu 2024/2025 wprowadzono dodatkowe miejsca za medale indywidualne mistrzostw świata juniorów. Miejsca te przyporządkowane są krajom medalistów i mogą być wykorzystane jedynie przez nich lub przez innych zawodników, którzy są w wieku juniorskim.
Informacje o periodach
- I period: Letnie Grand Prix
- II period: Letnie Grand Prix
- III period: 23 listopada – 22 grudnia (9 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
- IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy indywidualne)
- V period: 11 stycznia – 26 stycznia (5 konkursów indywidualnych, 1 drużynowy)
- VI period: 31 stycznia – 16 lutego (6 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
- VII period: 13 marca – 30 marca (6 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe)
I i II period | III period | |
---|---|---|
Letnie Grand Prix |
Kw. | Reprezentacja |
6 | Austria | |
Norwegia | ||
Słowenia | ||
5 | Niemcy | |
Polska | ||
Szwajcaria | ||
4+1 | Finlandia | |
Japonia | ||
Stany Zjednoczone | ||
4 | Włochy | |
3 | Bułgaria | |
Czechy | ||
Estonia | ||
Kazachstan | ||
Ukraina |
Grupa krajowa
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 4 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
4 | – | 3 | 3 | 4 | – |
Uwagi
- ↑ Brane są pod uwagę wyłącznie występy w konkursie głównym.
- ↑ Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.
- ↑ Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.