Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne)
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 |
---|
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która ma rozpocząć się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończyć 22 września 2024 w Zakopanem. Zaplanowanych zostało 10 konkursów indywidualnych.
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||||
Clemens Aigner | ||||||||||
Philipp Aschenwald | ||||||||||
Niklas Bachlinger | ||||||||||
Daniel Huber | ||||||||||
Hannes Landerer | ||||||||||
Maximilian Ortner | ||||||||||
Maximilian Steiner | ||||||||||
Chiny | ||||||||||
Song Qiwu | ||||||||||
Estonia | ||||||||||
Kevin Maltsev | ||||||||||
Finlandia | ||||||||||
Mico Ahonen | ||||||||||
Henri Kavilo | ||||||||||
Tuomas Kinnunen | ||||||||||
Francja | ||||||||||
Alessandro Batby | ||||||||||
Jules Chervet | ||||||||||
Enzo Milesi | ||||||||||
Japonia | ||||||||||
Rentarō Nishida | ||||||||||
Asahi Sakano | ||||||||||
Kazachstan | ||||||||||
Nikita Diewiatkin | ||||||||||
Ilja Miziernych | ||||||||||
Sabirżan Muminow | ||||||||||
Siergiej Tkaczenko | ||||||||||
Norwegia | ||||||||||
Simen Meen Haugeng | ||||||||||
Anders Håre | ||||||||||
Espen Jacobsen | ||||||||||
Sindre Ulven Jørgensen | ||||||||||
Iver Olaussen | ||||||||||
Christian Røste Solberg | ||||||||||
Polska | ||||||||||
Jan Habdas | ||||||||||
Kacper Juroszek | ||||||||||
Maciej Kot | ||||||||||
Klemens Murańka | ||||||||||
Andrzej Stękała | ||||||||||
Aleksander Zniszczoł | ||||||||||
Rosja | ||||||||||
Kiriłł Kotik | ||||||||||
Ilja Mańkow | ||||||||||
Michaił Nazarow | ||||||||||
Danił Sadriejew | ||||||||||
Rumunia | ||||||||||
Darius Enea | ||||||||||
Andrei Feldorean | ||||||||||
Mircea Jipescu | ||||||||||
Sorin Mitrofan | ||||||||||
Słowenia | ||||||||||
Maksim Bartolj | ||||||||||
Taj Ekart | ||||||||||
Enej Faletič | ||||||||||
Žiga Jančar | ||||||||||
Anej Razpotnik | ||||||||||
Marcel Rep | ||||||||||
Nejc Toporiš | ||||||||||
Stany Zjednoczone | ||||||||||
Kevin Bickner | ||||||||||
Jason Colby | ||||||||||
Decker Dean | ||||||||||
Casey Larson | ||||||||||
Szwajcaria | ||||||||||
Simon Ammann | ||||||||||
Elias Arnold | ||||||||||
Sandro Hauswirth | ||||||||||
Mauro Imhof | ||||||||||
Juri Kesseli | ||||||||||
Lars Kindlimann | ||||||||||
Lean Niederberger | ||||||||||
Killian Peier | ||||||||||
Marius Sieber | ||||||||||
Yanick Wasser | ||||||||||
Włochy | ||||||||||
Francesco Cecon | ||||||||||
Legenda | ||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |