Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne)
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 |
---|
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 15 czerwca 2024 w Einsiedeln, a zakończony 22 września 2024 w Zakopanem.
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Zawodnik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||||||||
Clemens Aigner | 25 | 11 | 3 | 7 | – | – | – | – | |||
Philipp Aschenwald | 14 | 24 | 19 | 5 | – | – | – | – | |||
Niklas Bachlinger | 3 | 7 | 41 | 11 | – | – | – | – | |||
Daniel Huber | 6 | 1 | 6 | 32 | – | – | – | – | |||
Hannes Landerer | 58 | 27 | 27 | 45 | – | – | – | – | |||
Maximilian Ortner | 21 | 20 | 11 | 12 | – | – | – | – | |||
Maximilian Steiner | 5 | 4 | 13 | 24 | – | – | – | – | |||
Bułgaria | |||||||||||
Krasimir Simitczijski | – | – | 40 | 43 | – | – | |||||
Władimir Zografski | – | – | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
Chiny | |||||||||||
Song Qiwu | 38 | 42 | 26 | 34 | – | – | |||||
Czechy | |||||||||||
Josef Buchar | – | – | 32 | 39 | 34 | 30 | |||||
Kryštof Hauser | – | – | 38 | 36 | 37 | 27 | – | – | |||
Benedikt Holub | – | – | – | – | 27 | 35 | |||||
Radek Rýdl | – | – | – | – | 29 | 37 | |||||
David Rygl | – | – | 46 | 38 | – | – | – | – | |||
Daniel Škarka | – | – | 29 | 46 | – | – | |||||
Estonia | |||||||||||
Kevin Maltsev | 37 | 43 | 42 | 29 | 26 | 23 | |||||
Finlandia | |||||||||||
Mico Ahonen | 50 | 23 | – | – | – | – | – | – | |||
Henri Kavilo | 31 | 29 | – | – | – | – | – | – | |||
Tuomas Kinnunen | 56 | 64 | – | – | – | – | – | – | |||
Tomas Kuisma | 27 | 21 | – | – | – | – | – | – | |||
Francja | |||||||||||
Alessandro Batby | 17 | 13 | – | – | – | – | |||||
Jules Chervet | 36 | 25 | – | – | – | – | |||||
Enzo Milesi | 24 | 26 | – | – | – | – | |||||
Ari Repellin | – | – | – | – | – | – | |||||
Japonia | |||||||||||
Shinnosuke Fujita | – | – | – | – | 33 | 32 | |||||
Noriaki Kasai | – | – | – | – | – | – | |||||
Sakutarō Kobayashi | – | – | – | – | – | – | |||||
Naoki Nakamura | – | – | – | – | 4 | 2 | |||||
Rentarō Nishida | 9 | 15 | – | – | – | – | – | – | |||
Asahi Sakano | 48 | 40 | – | – | – | – | – | – | |||
Yukiya Satō | – | – | – | – | 12 | 9 | |||||
Taku Takeuchi | – | – | – | – | 20 | 15 | |||||
Kazachstan | |||||||||||
Nikita Diewiatkin | 28 | 9 | 21 | 15 | – | – | – | – | |||
Ilja Miziernych | 23 | 19 | 24 | 27 | – | – | – | – | |||
Sabirżan Muminow | 54 | 39 | 34 | 44 | – | – | – | – | |||
Siergiej Tkaczenko | 15 | 12 | 16 | 22 | – | – | – | – | |||
Norwegia | |||||||||||
Johannes Årdal | – | – | – | – | – | – | |||||
Joacim Ødegård Bjøreng | – | – | 2 | 3 | 3 | 7 | – | – | |||
Pål-Håkon Bjørtomt | – | – | – | – | – | – | |||||
Simen Meen Haugeng | 52 | 55 | – | – | – | – | |||||
Anders Håre | 8 | 33 | – | – | – | – | |||||
Bendik Jakobsen Heggli | – | – | 17 | 17 | 10 | 19 | |||||
Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | – | – | – | – | – | – | |||||
Espen Jacobsen | 33 | 45 | – | – | – | – | |||||
Sindre Ulven Jørgensen | 16 | 6 | 33 | 18 | – | – | |||||
Iver Olaussen | 61 | 59 | – | – | 31 | 29 | |||||
Benjamin Østvold | – | – | 4 | 9 | 8 | 14 | – | – | |||
Robin Pedersen | – | – | 9 | 6 | 18 | 4 | – | – | |||
Sondre Ringen | – | – | 5 | 10 | 11 | 18 | – | – | |||
Christian Røste Solberg | 65 | 50 | – | – | – | – | |||||
Sølve Jokerud Strand | 46 | 61 | – | – | – | – | |||||
Kristoffer Eriksen Sundal | – | – | 12 | 13 | 5 | 5 | |||||
Børge Hansen Utby | – | – | – | – | – | – | |||||
Polska | |||||||||||
Jan Habdas | 29 | 14 | – | – | 19 | 26 | |||||
Klemens Joniak | – | – | 49 | 35 | – | – | – | – | |||
Kacper Juroszek | 20 | 17 | – | – | 15 | 17 | |||||
Maciej Kot | 30 | 48 | – | – | 13 | 24 | |||||
Jarosław Krzak | – | – | 45 | 28 | – | – | – | – | |||
Łukasz Łukaszczyk | – | – | 23 | 26 | – | – | – | – | |||
Klemens Murańka | 13 | 10 | 15 | 14 | 21 | 12 | |||||
Adam Niżnik | – | – | – | – | – | – | |||||
Andrzej Stękała | 2 | 2 | 8 | 2 | 36 | 13 | |||||
Kacper Tomasiak | – | – | 35 | 50 | 24 | 20 | |||||
Marcin Wróbel | – | – | 37 | 33 | – | – | – | – | |||
Aleksander Zniszczoł | 1 | 32 | – | – | 6 | 8 | – | – | |||
Rosja | |||||||||||
Kiriłł Kotik | 59 | 35 | – | – | – | – | – | – | |||
Ilja Mańkow | 18 | 54 | – | – | – | – | – | – | |||
Michaił Nazarow | 51 | 18 | – | – | – | – | – | – | |||
Danił Sadriejew | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | |||
Rumunia | |||||||||||
Darius Enea | 62 | 63 | 51 | 51 | – | – | – | – | |||
Andrei Feldorean | 32 | 49 | 30 | 37 | – | – | – | – | |||
Mircea Jipescu | 41 | 60 | 28 | 48 | – | – | – | – | |||
Sorin Mitrofan | 60 | 44 | 39 | 41 | – | – | – | – | |||
Słowenia | |||||||||||
Maksim Bartolj | 19 | 5 | 44 | 19 | 14 | 11 | |||||
Jan Bombek | – | – | 31 | 25 | – | – | – | – | |||
Taj Ekart | 49 | 41 | – | – | – | – | – | – | |||
Enej Faletič | 40 | 36 | 22 | 31 | – | – | – | – | |||
Žiga Jančar | 34 | 30 | – | – | – | – | – | – | |||
Žiga Jelar | – | – | – | – | 2 | 10 | |||||
Anže Lanišek | – | – | – | – | 1 | 1 | |||||
Rok Masle | – | – | 10 | 8 | 15 | 28 | |||||
Žak Mogel | – | – | 20 | 16 | 22 | 16 | |||||
Rok Oblak | – | – | 14 | 20 | 15 | 31 | |||||
Anej Razpotnik | 44 | 34 | – | – | – | – | – | – | |||
Marcel Rep | 55 | 51 | – | – | – | – | – | – | |||
Nejc Toporiš | 43 | 56 | – | – | – | – | – | – | |||
Stany Zjednoczone | |||||||||||
Kevin Bickner | 57 | 31 | – | – | – | – | – | – | |||
Jason Colby | 35 | 58 | – | – | – | – | – | – | |||
Decker Dean | 12 | 28 | – | – | – | – | |||||
Tate Frantz | – | – | 18 | 23 | – | – | – | – | |||
Casey Larson | 11 | 22 | – | – | – | – | |||||
Andrew Urlaub | – | – | – | – | – | – | |||||
Szwajcaria | |||||||||||
Simon Ammann | 10 | 8 | – | – | – | – | |||||
Elias Arnold | 63 | 61 | – | – | – | – | – | – | |||
Sandro Hauswirth | 39 | 38 | 36 | 30 | 25 | 25 | |||||
Mauro Imhof | 64 | 65 | – | – | – | – | – | – | |||
Juri Kesseli | 47 | 46 | 48 | 42 | 32 | 21 | |||||
Lars Kindlimann | 53 | 57 | 47 | 49 | 35 | 34 | – | – | |||
Lean Niederberger | 45 | 37 | 50 | 40 | 28 | 36 | |||||
Killian Peier | 7 | 53 | – | – | – | – | – | – | |||
Marius Sieber | 42 | 47 | 43 | 47 | 30 | 33 | |||||
Yanick Wasser | 22 | 16 | 25 | 21 | 23 | 22 | |||||
Włochy | |||||||||||
Giovanni Bresadola | – | – | 7 | 4 | 9 | 3 | |||||
Francesco Cecon | 26 | 52 | – | – | – | – | – | – | |||
Legenda | |||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna
Stan na 4 sierpnia 2024, po 6/10 konkursów