1845
edycji
(UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Wielka piątka''' - model osobowości składający się z pięciu czynników autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. To trochę coś jak [[enneagram]] i [[socjonika]] z tą różnicą, że jest znacznie bardziej akceptowany wśród psychologów. | |||
== Założenia == | |||
Model wielkiej piątki zakłada, że pewne cechy są u nas dziedziczone, są kwestią genetyczną i przez całe życie pozostają niezmienne. Te czynniki są uniwersalne. Nie zależą od rejonu czy kultury. | |||
== Elementy wielkiej piątki == | |||
Model wyróżnia 5 elementów osobowości. <ref>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_piątka</ref> <ref>http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/313-osobowosc-sojusznik-czy-przeciwnik.html</ref> | |||
=== Neurotyczność vs stałość emocjonalna === | |||
Ten wskaźnik bada podatność na trudne emocje takie jak stres, lęk, zmieszanie, poczucie winy, gniew. Osoby o wysokiej neurotyczności mają zwykle trudności adaptacyjne, są bardzo podatne na zaburzenia lękowe (np. fobię społeczną) i [[depresja| depresję]]. Osoby z przeciwnego bieguna z kolei cechuje spokój, stała samoocena, zrównoważenie. | |||
=== Ekstrawersja vs Introwersja === | |||
Ten wskaźnik bada siłę zapotrzebowania na kontakty międzyludzkie, wigor, energię i potrzebę poszukiwania nowych doznań. Osoby introwertyczne potrzebują więcej samotności, unikają częstych relacji społecznych. Na zewnątrz wyglądają na spokojniejszych niż ekstrawertycy. | |||
=== Otwartość na doświadczenie === | |||
Ten wskaźnik bada ciekawość oraz gotowość do przyjmowania nowych pomysłów, doświadczeń i wartości. Osoby o niskiej otwartości będą preferować wypróbowane i stare ścieżki. | |||
=== Ugodowość vs antagonizm === | |||
Ten wskaźnik bada podejście do innych ludzi. Osoby ugodowe są skromne, prostolinijne, altruistyczne, skłonne do ustępstw, kompromisów i poświęceń. Są zwykle postrzegane jako przewidywalne i życzliwe. Antagoniści nie przywiązują większej uwagi do innych. Wykorzystują ich, manipulują i porzucają bez większego bólu. Nie ufają innym. | |||
=== Sumienność vs nieukierunkowanie === | |||
Ten wskaźnik bada stopień zorganizowania, pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu. Sumienność sprzyja ciężkiej pracy i rozważnemu planowaniu. Może przerodzić się w perfekcjonizm. Nieukierunkowanie z kolei sprzyjają wygodnictwu i lenistwu. | |||
== Test osobowości == | |||
Bezpłatny test osobowości jest dostępny na stronie http://www.outofservice.com/bigfive/ Wypełniając go przy okazji pomagamy w badaniach naukowych. Niestety nie ma dostępnej polskiej wersji językowej. | |||
W teście należy odpowiedzieć na pytania w skali od 1 do 5: | |||
# Zupełnie się nie zgadzam | |||
# Nie zgadzam się | |||
# Po środku | |||
# Zgadzam się | |||
# W zupełności się zgadzam | |||
W polu wyboru w górnym opisie możemy zdecydować, czy oceniamy tylko siebie, czy chcemy od razu porównać siebie do innej osoby. | |||
W teście nie ma prawidłowych i błędnych odpowiedzi. Zaznaczaj szczerze, przemyśl sprawę. | |||
Poniżej tłumaczenie w wykonaniu redaktorów Mruczek Wiki | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|Parametr | |||
|Oryginał | |||
|Parametr | |||
|Tłumaczenie | |||
|- | |||
| | |||
|I see myself as someone who... | |||
| | |||
|Widzę siebie jako osobę która... | |||
|- | |||
|1 | |||
|...Is talkative | |||
|1 | |||
|...jest rozmowna | |||
|- | |||
|2 | |||
|...Tends to find fault with others | |||
|2 | |||
|...jest skłonna obwiniać innych | |||
|- | |||
|3 | |||
|...Does a thorough job | |||
|3 | |||
|...wykonuje dokładnie pracę | |||
|- | |||
|4 | |||
|...Is depressed, blue | |||
|4 | |||
|...jest [[depresja|depresyjna]], przygnębiona | |||
|- | |||
|5 | |||
|...Is original, comes up with new ideas | |||
|5 | |||
|...jest oryginalna, tworzy nowe pomysły i koncepcje | |||
|- | |||
|6 | |||
|...Is reserved | |||
|6 | |||
|...jest powściągliwa, zdystansowana | |||
|- | |||
|7 | |||
|...Is helpful and unselfish with others | |||
|7 | |||
|...jest pomocna i altruistyczna | |||
|- | |||
|8 | |||
|...Can be somewhat careless | |||
|8 | |||
|...może być czasem niedbała | |||
|- | |||
|9 | |||
|...Is relaxed, handles stress well | |||
|9 | |||
|...jest wewnętrznie spokojna, odporna na stres | |||
|- | |||
|10 | |||
|...Is curious about many different things | |||
|10 | |||
|...jest ciekawa wielu rzeczy | |||
|- | |||
|11 | |||
|...Is full of energy | |||
|11 | |||
|...jest pełna energii | |||
|- | |||
|12 | |||
|...Starts quarrels with others | |||
|12 | |||
|...rozpoczyna kłótnie z innymi | |||
|- | |||
|13 | |||
|...Is a reliable worker | |||
|13 | |||
|...jest solidnym, sumiennym pracownikiem | |||
|- | |||
|14 | |||
|...Can be tense | |||
|14 | |||
|...może być spięta, sztywna | |||
|- | |||
|15 | |||
|...Is ingenious, a deep thinker | |||
|15 | |||
|...jest pomysłowym, głębokim myślicielem | |||
|- | |||
|16 | |||
|...Generates a lot of enthusiasm | |||
|16 | |||
|...tworzy duży entuzjazm | |||
|- | |||
|17 | |||
|...Has a forgiving nature | |||
|17 | |||
|...jest wyrozumiała z natury (łatwo wybacza) | |||
|- | |||
|18 | |||
|...Tends to be disorganized | |||
|18 | |||
|...jest niezorganizowana | |||
|- | |||
|19 | |||
|...Worries a lot | |||
|19 | |||
|...dużo się martwi | |||
|- | |||
|20 | |||
|...Has an active imagination | |||
|20 | |||
|...ma bogatą wyobraźnię | |||
|- | |||
|21 | |||
|...Tends to be quiet | |||
|21 | |||
|...jest cicha | |||
|- | |||
|22 | |||
|...Is generally trusting | |||
|22 | |||
|...zwykle ufa | |||
|- | |||
|23 | |||
|...Tends to be lazy | |||
|23 | |||
|...jest leniwa | |||
|- | |||
|24 | |||
|...Is emotionally stable, not easily upset | |||
|24 | |||
|...jest stabilna emocjonalnie, trudno wpadająca w zdenerwowanie | |||
|- | |||
|25 | |||
|...Is inventive | |||
|25 | |||
|...jest pomysłowa | |||
|- | |||
|26 | |||
|...Has an assertive personality | |||
|26 | |||
|...jest asertywna (łatwo odmawia) | |||
|- | |||
|27 | |||
|...Can be cold and aloof | |||
|27 | |||
|...może być zimna i na uboczu | |||
|- | |||
|28 | |||
|...Perseveres until the task is finished | |||
|28 | |||
|...wytrwa do końca zadania | |||
|- | |||
|29 | |||
|...Can be moody | |||
|29 | |||
|...może być kapryśna | |||
|- | |||
|30 | |||
|...Values artistic, aesthetic experiences | |||
|30 | |||
|...ceni sztukę i estetyczne doświadczenia | |||
|- | |||
|31 | |||
|...Is sometimes shy, inhibited | |||
|31 | |||
|...jest czasem cicha i pohamowana | |||
|- | |||
|32 | |||
|...Is considerate and kind to almost everyone | |||
|32 | |||
|...jest taktowna i uprzejma wobec prawie wszystkich | |||
|- | |||
|33 | |||
|...Does things efficiently | |||
|33 | |||
|...robi rzeczy sprawnie | |||
|- | |||
|34 | |||
|...Remains calm in tense situations | |||
|34 | |||
|...zachowuje spokój w napiętych sytuacjach | |||
|- | |||
|35 | |||
|...Prefers work that is routine | |||
|35 | |||
|...preferuje rutynową pracę | |||
|- | |||
|36 | |||
|...Is outgoing, sociable | |||
|36 | |||
|...jest otwarta, towarzyska | |||
|- | |||
|37 | |||
|...Is sometimes rude to others | |||
|37 | |||
|...jest czasem niegrzeczna wobec innych | |||
|- | |||
|38 | |||
|...Makes plans and follows through with them | |||
|38 | |||
|...robi plany i podąża za nimi | |||
|- | |||
|39 | |||
|...Gets nervous easily | |||
|39 | |||
|...łatwo się denerwuje | |||
|- | |||
|40 | |||
|...Likes to reflect, play with ideas | |||
|40 | |||
|...lubi rozmyślać i rozważać różne koncepcje | |||
|- | |||
|41 | |||
|...Has few artistic interests | |||
|41 | |||
|...ma niewiele zainteresowań artystycznych | |||
|- | |||
|42 | |||
|...Likes to cooperate with others | |||
|42 | |||
|...lubi współpracować z innymi | |||
|- | |||
|43 | |||
|...Is easily distracted | |||
|43 | |||
|...łatwo się rozprasza | |||
|- | |||
|44 | |||
|...Is sophisticated in art, music, or literature | |||
|44 | |||
|...czuje się wyrafinowana w sztuce, muzyce lub literaturze | |||
|- | |||
|45 | |||
|...Is politically liberal | |||
|45 | |||
|...jest politycznie liberalna | |||
|- | |||
|46 | |||
|...Has high self-esteem | |||
|46 | |||
|...ma wysoką samoocenę | |||
|- | |||
| | |||
|Your gender - Female, Male | |||
| | |||
|Twoja płeć - kobieta, mężczyzna | |||
|- | |||
| | |||
|If you choose to rate another person, what is their gender? | |||
| | |||
|Jeśli wybrano drugą osobę, jaka jest jej płeć? | |||
|- | |||
| | |||
|How old are you? | |||
| | |||
|Ile masz lat? | |||
|- | |||
| | |||
|If you choose to rate another person, how old are they? (Enter your best guess if you do not know.) | |||
| | |||
|Jeśli wybrano drugą osobę, ile ona ma lat? (wpisz najbardziej prawdopodobny wiek, jeśli nie znasz dokładnego) | |||
|- | |||
|} | |||
Dalsze pytania są opcjonalne. | |||
== Wyniki userów == | |||
Pochwal się swoim wynikiem w poniższej galerii! :) | |||
<gallery> | |||
Plik:Wielka piątka Kenexa OCEAN.png| [[Kenex]] | |||
</gallery> | |||
== Zobacz też == | |||
* [[Doceń swoje cechy]] | |||
* [[Enneagram]] | |||
* [[Ja (psychologia)]] | |||
* [[Prokrastynacja]] | |||
* [[Poprawa nastroju]] | |||
* [[Socjonika]] | |||
* [[Terapełta]] | |||
* [[Zespół Aspergera]] | |||
== Przypisy == | |||
<references/> | |||
[[Kategoria:Psychologia]][[Kategoria:Rzetelny artykuł]] |