Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 790: Linia 790:
|align=right|28 marca 2025
|align=right|28 marca 2025
|{{flaga|SLO}} Planica
|{{flaga|SLO}} Planica
|
|}
== Kwoty startowe ==
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostają kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2024/2025. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków.
W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
Od sezonu 2024/2025 wprowadzono dodatkowe miejsca za medale indywidualne mistrzostw świata juniorów. Miejsca te przyporządkowane są krajom medalistów i mogą być wykorzystane jedynie przez nich lub przez innych zawodników, którzy są w wieku juniorskim.
=== Informacje o periodach ===
* I period: Letnie Grand Prix
* II period: Letnie Grand Prix
* III period: 23 listopada – 22 grudnia (9 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
* IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy indywidualne)
* V period: 11 stycznia – 26 stycznia (5 konkursów indywidualnych, 1 drużynowy)
* VI period: 31 stycznia – 16 lutego (6 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
* VII period: 13 marca – 30 marca (6 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe)
{| class="wikitable white"
!I i II period
!colspan=2|III period
|-
|rowspan=16 style="text-align:center;" | Letnie<br />Grand<br />Prix
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!Reprezentacja
|-
|rowspan=3 align=center|6
|{{reprezentacja|AUT|sn}}
|-
|{{reprezentacja|NOR|sn}}
|-
|{{reprezentacja|SLO|sn}}
|-
|rowspan=3 align=center|5
|{{reprezentacja|GER|sn}}
|-
|{{reprezentacja|POL|sn}}
|-
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|-
|rowspan=3 align=center|4+1
|{{reprezentacja|FIN|sn}}
|-
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|-
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|-
|align=center|4
|{{reprezentacja|ITA|sn}}
|-
|rowspan=5 align=center|3
|{{reprezentacja|BUL|sn}}
|-
|{{reprezentacja|CZE|sn}}
|-
|{{reprezentacja|EST|sn}}
|-
|{{reprezentacja|KAZ|sn}}
|-
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|}
=== Grupa krajowa ===
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 4 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
{| class="wikitable white" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 23.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 24.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 30.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 1.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 8.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 14.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 15.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 21.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 22.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 29.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen 1.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 4.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Italy.svg|15px|Predazzo 11.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Italy.svg|15px|Predazzo 12.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 19.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 25.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 26.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 1.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 2.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 8.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 9.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 15.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 16.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo 13.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 15.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 16.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 22.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 28.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 30.03]]
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}
|}
2122

edycje