Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 362: Linia 362:
| {{colorbox|#E6E6E6}} PŚ w lotach
| {{colorbox|#E6E6E6}} PŚ w lotach
| {{colorbox|#FFE1F8}} Planica 7
| {{colorbox|#FFE1F8}} Planica 7
|}
== Skocznie ==
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2024/2025 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione '''wytłuszczeniem''').
{| class="wikitable white sortable"
!rowspan=2|Zdjęcie
!rowspan=2|Nazwa skoczni
!rowspan=2|Miejscowość
!rowspan=2 width=35|K
!rowspan=2 width=35|HS
!colspan=3|Rekord skoczni
|-
!Odległość
!Rekordzista
!Data
|-
|rowspan=2 align=center|[[Plik:Lillehammer Ski Jump.jpg|75x75px]]
|rowspan=2|Lysgårdsbakken
|rowspan=2|{{Flaga|NOR}} Lillehammer
|rowspan=2 align=right|K-123
|rowspan=2 align=right|HS-140
|rowspan=2 align=right|146,0 m
|{{Flaga|SUI}} Simon Ammann
|align=right|05.12.2009
|-
|{{Flaga|GER}} Markus Eisenbichler
|align=right|16.03.2023
|-
|[[Plik:Kuusamo Rukatunturi K-120.jpg|75x75px]]
|Rukatunturi
|{{Flaga|FIN}} Ruka
|align=right|K-120
|align=right|HS-142
|align=right|150,5 m
|{{Flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud
|align=right|27.11.2022
|-
|[[Plik:POL Wisła Malinka Skocznia.JPG|75x75px]]
|im. Adama Małysza
|{{Flaga|POL}} Wisła
|align=right|K-120
|align=right|HS-134
|align=right|140,5 m
|{{Flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud
|align=right|14.01.2024
|-
|[[Plik:Hochfirstschanze (März 2016).jpg|alt=|75x75px]]
|Hochfirstschanze
|{{Flaga|GER}} Titisee-Neustadt
|align=right|K-125
|align=right|HS-142
|align=right|148,0 m
|{{Flaga|SLO}} Domen Prevc
|align=right|11.03.2016
|-
|rowspan=2|[[Plik:Engelberg HS140 (2).jpg|75x75px]]
|rowspan=2|Gross-Titlis-Schanze
|rowspan=2|{{Flaga|SUI}} Engelberg
|rowspan=2 align=right|K-125
|rowspan=2 align=right|HS-140
|rowspan=2 align=right|144,0 m
|{{Flaga|SLO}} Domen Prevc
|align=right|18.12.2016
|-
|{{Flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi
|align=right|16.12.2018
|-
|[[Plik:Schattenberg20061230.jpg|75x75px]]
|Schattenbergschanze
|{{Flaga|GER}} Oberstdorf
|align=right|K-120
|align=right|HS-137
|align=right|143,5 m
|{{Flaga|NOR}} Sigurd Pettersen
|align=right|29.12.2003
|-
|[[Plik:Garmisch-Partenkirchen - Grosse Olympiaschanze.jpg|75x75px]]
|Große Olympiaschanze
|{{Flaga|GER}} Garmisch-Partenkirchen
|align=right|K-125
|align=right|HS-142
|align=right|144,0 m
|{{Flaga|POL}} Dawid Kubacki
|align=right|01.01.2021
|-
|[[Plik:Bergisel Ski-Jump (32053673714).jpg|75x75px]]
|Bergisel
|{{Flaga|AUT}} Innsbruck
|align=right|K-120
|align=right|HS-128
|align=right|138,0 m
|{{Flaga|AUT}} Michael Hayböck
|align=right|04.01.2015
|-
|[[Plik:Schanzenanlage B'Hofen.JPG|75x75px]]
|im. Paula Ausserleitnera
|{{Flaga|AUT}} Bischofshofen
|align=right|K-125
|align=right|HS-142
|align=right|145,0 m
|{{Flaga|POL}} Dawid Kubacki
|align=right|06.01.2019
|-
|rowspan=2|[[Plik:Trampolino Giuseppe dal Ben 2012-38.JPG|75px]]
|rowspan=2|Trampolino Dal Ben
|rowspan=2|{{Flaga|ITA}} Predazzo
|rowspan=2 align=right|K128
|rowspan=2 align=right|HS143
|rowspan=2 align=right|136,0 m
|{{Flaga|POL}} Adam Małysz
|align=right|22.02.2003
|-
|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi
|align=right|12.01.2019
|-
|[[Plik:Wielka Krokiew 03.jpg|75x75px]]
|Wielka Krokiew
|{{Flaga|POL}} Zakopane
|align=right|K-125
|align=right|HS-140
|align=right|147,0 m
|{{Flaga|JPN}} Yukiya Satō
|align=right|25.01.2020
|-
|[[Plik:Kulm - Skiflugschanze1.jpg|75x75px]]
|Kulm
|{{Flaga|AUT}} Bad Mitterndorf
|align=right|K-200
|align=right|HS-235
|align=right|244,0 m
|{{Flaga|SLO}} Peter Prevc
|align=right|16.01.2016
|-
|[[Plik:Mühlenkopfschanze.jpg|75x75px]]
|Mühlenkopfschanze
|{{Flaga|GER}} Willingen
|align=right|K-130
|align=right|HS-147
|align=right|154,5 m
|{{Flaga|POL}} Piotr Żyła
|align=right|03.02.2024
|-
|[[Plik:US Olympic Ski Jump.jpg|75x75px]]
|MacKenzie Intervale
|{{Flaga|USA}} Lake Placid
|align=right|K-115
|align=right|HS-128
|align=right|136,0 m
|{{Flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi
|align=right|11.02.2023
|-
|[[Plik:The OKURAYAMA Jump Stadium..jpg|75x75px]]
|Ōkurayama
|{{Flaga|JPN}} Sapporo
|align=right|K-123
|align=right|HS-137
|align=right|148,5 m
|{{Flaga|POL}} Kamil Stoch
|align=right| 26.01.2019
|-
|[[Plik:Holmenkollbakken in background.jpg|75x75px]]
|Holmenkollbakken
|{{Flaga|NOR}} Oslo
|align=right|K-120
|align=right|HS-134
|align=right|144,0 m
|{{Flaga|NOR}} Robert Johansson
|align=right|09.03.2019
|-
|[[Plik:Ski flying Vikersund 2011.jpg|75px]]
|Vikersundbakken
|{{Flaga|NOR}} Vikersund
|align=right|K-200
|align=right|HS-240
|align=right|253,5 m
|{{Flaga|AUT}} Stefan Kraft
|align=right|18.03.2017
|-
|[[Plik:Salpausselkä 02.jpg|75x75px]]
|Salpausselkä
|{{Flaga|FIN}} Lahti
|align=right|K-116
|align=right|HS-130
|align=right|138,0 m
|{{Flaga|NOR}} Johann André Forfang
|align=right|04.03.2017
|-
|[[Plik:Prenovljena letalnica bratov Gorišek, marec 2015.jpg|75px]]
|Letalnica
|{{flaga|SLO}} Planica
|align=right|K-200
|align=right|HS-240
|align=right|252,0 m
|{{Flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi
|align=right|24.03.2019
|}
|}
2122

edycje