Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1652: Linia 1652:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 17 marca 2024, po 34/37 konkursów''</small>
<small>''Stan po zakończeniu sezon 2023/2024''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1662: Linia 1662:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||34 ||10 ||5216 ||920 ||6136
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||37 ||10 ||5730 ||1320 ||7050
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||34 ||9 ||4806 ||830 ||5636
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||37 ||9 ||5032 ||1180 ||6212
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||31 ||8 ||3588 ||720 ||4308
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||34 ||8 ||3797 ||1020 ||4817
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||34 ||10 ||2869 ||530 ||3399
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||37 ||10 ||3018 ||580 ||3598
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||34 ||11 ||2167 ||240 ||2407
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||37 ||11 ||2258 ||490 ||2748
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||32 ||6 ||876 ||290 ||1166
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||37 ||6 ||908 ||530 ||1438
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||34 ||6 ||770 ||330 ||1100
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||35 ||6 ||955 ||440 ||1395
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||33 ||4 ||675 ||410 ||1085
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||36 ||4 ||708 ||510 ||1218
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||31 ||2 ||162 ||90 ||252
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||32 ||2 ||162 ||90 ||252
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||24 ||3 ||82 ||70 ||152
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||26 ||3 ||88 ||70 ||158
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||26 ||1 ||130 ||0 ||130
|11. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||27 ||1 ||136 ||0 ||136
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||26 ||2 ||58 ||70 ||128
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||26 ||2 ||58 ||70 ||128
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||29 ||1 ||53 ||30 ||83
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||30 ||1 ||53 ||30 ||83
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||23 ||1 ||1 ||50 ||51
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||23 ||1 ||1 ||50 ||51
Linia 1692: Linia 1692:
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||26 ||4 ||27 ||20 ||47
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||26 ||4 ||27 ||20 ||47
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||26 ||2 ||23 ||20 ||43
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||27 ||2 ||23 ||20 ||43
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||23 ||1 ||24 ||0 ||24
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||24 ||1 ||24 ||0 ||24
|}
|}


1810

edycji