Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Klasyfikacja indywidualna: Później wszystko dokończę
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Klasyfikacja indywidualna: Później wszystko dokończę)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1478: Linia 1478:
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
<small>''Stan na 17 marca 2024, po 30/32 konkursów''</small>
<small>''Stan na 23 marca 2024, po 31/32 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1485: Linia 1485:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||28 ||1734
|1. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||29 ||1814
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||28 ||1725
|2. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||29 ||1785
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||30 ||1389
|3. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||21 ||1476
|-
|-
|rowspan=2|4. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||20 ||1376
|4. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||31 ||1411
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||28 ||1376
|5. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||29 ||1400
|-
|-
|6. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||26 ||1343
|6. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||27 ||1393
|-
|-
|7. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||25 ||943
|7. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||26 ||983
|-
|-
|8. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||24 ||794
|8. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||24 ||794
|-
|-
|9. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||27 ||761
|9. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||28 ||781
|-
|-
|10. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||25 ||743
|10. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||26 ||779
|-
|-
|11. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||25 ||710
|11. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||26 ||724
|-
|-
|12. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||25 ||673
|12. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||26 ||686
|-
|-
|13. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||26 ||604
|13. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||27 ||630
|-
|-
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||26 ||593
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||27 ||611
|-
|-
|15. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||25 ||587
|15. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||26 ||591
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||27 ||540
|16. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||28 ||556
|-
|-
|17. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||27 ||475
|17. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||28 ||485
|-
|-
|18. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||27 ||462
|18. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||22 ||476
|-
|-
|19. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||21 ||444
|19. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||28 ||469
|-
|-
|20. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||29 ||435
|20. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||30 ||464
|-
|-
|21. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||28 ||398
|21. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||28 ||398
|-
|-
|22. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||28 ||359
|22. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||29 ||365
|-
|-
|23. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||19 ||289
|rowspan=2|23. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||22 ||298
|-
|-
|24. ||align=left|{{flaga|GER}} Constantin Schmid ||23 ||258
|align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||20 ||298
|-
|-
|25. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||21 ||253
|25. ||align=left|{{flaga|GER}} Constantin Schmid ||24 ||259
|-
|-
|26. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||27 ||236
|26. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||28 ||247
|-
|-
|27. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||25 ||210
|27. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||26 ||222
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||24 ||135
|28. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||24 ||135
|-
|-
|29. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||25 ||130
|rowspan=2|29. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||25 ||130
|-
|-
|30. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||11 ||121
|align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||12 ||130
|-
|-
|31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||28 ||112
|31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||28 ||112
Linia 1549: Linia 1549:
|32. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||25 ||107
|32. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||25 ||107
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||17 ||106
|33. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||18 ||106
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||23 ||94
|34. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||23 ||94
|-
|-
|rowspan=2|35. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||15 ||87
|rowspan=2|35. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||16 ||87
|-
|-
|align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||12 ||87
|align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||13 ||87
|-
|-
|37. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||23 ||79
|37. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||24 ||79
|-
|-
|38. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||17 ||67
|38. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||18 ||72
|-
|-
|39. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||23 ||55
|39. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||9 ||69
|-
|-
|rowspan=2|40. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||8 ||54
|40. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||23 ||55
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||20 ||54
|41. ||align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||21 ||54
|-
|-
|42. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||23 ||53
|42. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||23 ||53
|-
|-
|43. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||21 ||50
|43. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||22 ||50
|-
|-
|44. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||19 ||46
|44. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||19 ||46
Linia 1581: Linia 1581:
|48. ||align=left|{{flaga|POL}} Andrzej Stękała ||6 ||25
|48. ||align=left|{{flaga|POL}} Andrzej Stękała ||6 ||25
|-
|-
|49. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||20 ||24
|49. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||21 ||24
|-
|-
|50. ||align=left|{{flaga|NOR}} Andreas Granerud Buskum ||3 ||19
|50. ||align=left|{{flaga|NOR}} Andreas Granerud Buskum ||4 ||21
|-
|-
|rowspan=2|51. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||18 ||17
|rowspan=2|51. ||align=left|{{flaga|SUI}} Simon Ammann ||18 ||17
Linia 1593: Linia 1593:
|rowspan=2|54. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||4 ||14
|rowspan=2|54. ||align=left|{{flaga|POL}} Jakub Wolny ||4 ||14
|-
|-
|align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||11 ||14
|align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||12 ||14
|-
|-
|rowspan=2|56. ||align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||12 ||12
|rowspan=2|56. ||align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||12 ||12
Linia 1603: Linia 1603:
|align=left|{{flaga|GER}} Luca Roth ||5 ||10
|align=left|{{flaga|GER}} Luca Roth ||5 ||10
|-
|-
|rowspan=2|60. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||9
|rowspan=3|60. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||4 ||9
|-
|-
|align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||4 ||9
|align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||5 ||9
|-
|-
|rowspan=2|62. ||align=left|{{flaga|USA}} Andrew Urlaub ||8 ||8
|align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||9
|-
|rowspan=2|63. ||align=left|{{flaga|USA}} Andrew Urlaub ||8 ||8
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Keiichi Satō ||19 ||8
|align=left|{{flaga|JPN}} Keiichi Satō ||19 ||8
|-
|-
|rowspan=3|64. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||8 ||7
|rowspan=3|65. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||9 ||7
|-
|-
|align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||3 ||7
|align=left|{{flaga|SUI}} Felix Trunz ||3 ||7
Linia 1617: Linia 1619:
|align=left|{{flaga|GER}} Justin Lisso ||7 ||7
|align=left|{{flaga|GER}} Justin Lisso ||7 ||7
|-
|-
|rowspan=2|67. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||4 ||6
|68. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||15 ||6
|-
|align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||14 ||6
|-
|-
|rowspan=2|69. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||2 ||5
|rowspan=2|69. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||2 ||5
1708

edycji