Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 717: Linia 717:
|-
|-
|align=left|Niko Kytösaho
|align=left|Niko Kytösaho
|bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|12 || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|12 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jarkko Määttä
|align=left|Jarkko Määttä
Linia 772: Linia 772:
|-
|-
|align=left|Keiichi Satō
|align=left|Keiichi Satō
|33 ||33 ||37 ||q ||34 ||34 ||– ||– ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||bgcolor=FFCC00|27 ||45 ||38 ||q ||40 ||q ||46 ||38 ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|27 || || || || || || || || || || ||
|33 ||33 ||37 ||q ||34 ||34 ||– ||– ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||bgcolor=FFCC00|27 ||45 ||38 ||q ||40 ||q ||46 ||38 ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|27 ||39 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Yukiya Satō
|align=left|Yukiya Satō
Linia 792: Linia 792:
|-
|-
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– || || || || || || || || || || ||
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– ||38 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Danił Wasiljew
|align=left|Danił Wasiljew
Linia 829: Linia 829:
|-
|-
|align=left|Stephan Leyhe
|align=left|Stephan Leyhe
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|16 ||34 ||34 ||40 || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|16 ||34 ||34 ||40 ||34 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Justin Lisso
|align=left|Justin Lisso
Linia 876: Linia 876:
|-
|-
|align=left|Kristoffer Eriksen Sundal
|align=left|Kristoffer Eriksen Sundal
|bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|25 ||32 ||35 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|15 ||33 ||38 ||31 ||43 ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|30 ||33 || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|25 ||32 ||35 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|15 ||33 ||38 ||31 ||43 ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|30 ||33 ||37 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Daniel-André Tande
|align=left|Daniel-André Tande
Linia 917: Linia 917:
|-
|-
|align=left|Paweł Wąsek
|align=left|Paweł Wąsek
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jakub Wolny
|align=left|Jakub Wolny
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||35 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Aleksander Zniszczoł
|align=left|Aleksander Zniszczoł
Linia 1000: Linia 1000:
|-
|-
|align=left|Matija Vidic
|align=left|Matija Vidic
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|22 ||q ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|22 || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|22 ||q ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|22 ||33 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Timi Zajc
|align=left|Timi Zajc
Linia 1017: Linia 1017:
|-
|-
|align=left|Decker Dean
|align=left|Decker Dean
|bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|30 ||36 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||31 ||46 ||45 ||bgcolor=FFCC00|25 ||45 ||47 || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|30 ||36 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||31 ||46 ||45 ||bgcolor=FFCC00|25 ||45 ||47 ||36 || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Casey Larson
|align=left|Casey Larson
1708

edycji