Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Konkursy drużynowe: Kolejne poprawki
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Konkursy drużynowe: Kolejne poprawki)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1029: Linia 1029:
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 20.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 20.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 10.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 10.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 11.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Obrestdorf 23.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Obrestdorf 23.02 – duety]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 2.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 2.03]]
Linia 1037: Linia 1036:
|bgcolor=FFCC00|4
|bgcolor=FFCC00|4
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|
|
|
|
|
Linia 1044: Linia 1042:
|-
|-
|align=left|Manuel Fettner
|align=left|Manuel Fettner
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Michael Hayböck
|align=left|Michael Hayböck
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Jan Hörl
|align=left|Jan Hörl
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Stefan Kraft
|align=left|Stefan Kraft
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|CZE|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|CZE|sn}}'''</big></center>
|13
|13
|12
|12
|
|
|
|
|
Linia 1065: Linia 1062:
|-
|-
|align=left|František Holík
|align=left|František Holík
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Benedikt Holub
|align=left|Benedikt Holub
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Roman Koudelka
|align=left|Roman Koudelka
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Radek Rýdl
|align=left|Radek Rýdl
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|10
|bgcolor=FFCC00|10
|–
|–
|
|
|
|
|
Linia 1086: Linia 1082:
|-
|-
|align=left|Artti Aigro
|align=left|Artti Aigro
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|align=left|Kevin Maltsev
|align=left|Kevin Maltsev
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|FIN|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|FIN|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|5
|bgcolor=FFCC00|5
|bgcolor=FFCC00|6
|bgcolor=FFCC00|6
|
|
|
|
|
Linia 1101: Linia 1096:
|-
|-
|align=left|Antti Aalto
|align=left|Antti Aalto
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Niko Kytösaho
|align=left|Niko Kytösaho
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Eetu Nousiainen
|align=left|Eetu Nousiainen
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Arttu Pohjola
|align=left|Arttu Pohjola
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|JPN|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|JPN|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|7
|bgcolor=FFCC00|7
|bgcolor=FFCC00|7
|bgcolor=FFCC00|7
|
|
|
|
|
Linia 1122: Linia 1116:
|-
|-
|align=left|Ryōyū Kobayashi
|align=left|Ryōyū Kobayashi
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Naoki Nakamura
|align=left|Naoki Nakamura
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Ren Nikaidō
|align=left|Ren Nikaidō
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Keiichi Satō
|align=left|Keiichi Satō
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|KAZ|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|KAZ|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|11
|bgcolor=FFCC00|11
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 1143: Linia 1136:
|-
|-
|align=left|Nikita Diewiatkin
|align=left|Nikita Diewiatkin
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Sabirżan Muminow
|align=left|Sabirżan Muminow
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|align=left|Siergiej Tkaczenko
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Danił Wasiljew
|align=left|Danił Wasiljew
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|GER|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|GER|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|9
|bgcolor=FFCC00|9
|bgcolor=FFCC00|8
|bgcolor=FFCC00|8
|
|
|
|
|
Linia 1164: Linia 1156:
|-
|-
|align=left|Ben Bayer
|align=left|Ben Bayer
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Luca Geyer
|align=left|Luca Geyer
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Martin Hamann
|align=left|Martin Hamann
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Andreas Wellinger
|align=left|Andreas Wellinger
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|NOR|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|NOR|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|bgcolor=FFCC00|'''2'''
|bgcolor=FFCC00|'''2'''
|
|
|
|
|
Linia 1185: Linia 1176:
|-
|-
|align=left|Halvor Egner Granerud
|align=left|Halvor Egner Granerud
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Robert Johansson
|align=left|Robert Johansson
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Marius Lindvik
|align=left|Marius Lindvik
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Daniel-André Tande
|align=left|Daniel-André Tande
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|POL|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|POL|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|bgcolor=FFCC00|'''3'''
|bgcolor=FFCC00|4
|bgcolor=FFCC00|4
|
|
|
|
|
Linia 1206: Linia 1196:
|-
|-
|align=left|Dawid Kubacki
|align=left|Dawid Kubacki
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Kamil Stoch
|align=left|Kamil Stoch
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Paweł Wąsek
|align=left|Paweł Wąsek
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Piotr Żyła
|align=left|Piotr Żyła
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|RUS|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|RUS|sn}}'''</big></center>
|14
|14
|10
|10
|
|
|
|
|
Linia 1227: Linia 1216:
|-
|-
|align=left|Aleksandr Bażenow
|align=left|Aleksandr Bażenow
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Kiriłł Kotik
|align=left|Kiriłł Kotik
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Michaił Nazarow
|align=left|Michaił Nazarow
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Danił Sadriejew
|align=left|Danił Sadriejew
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|ROU|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|ROU|sn}}'''</big></center>
|16
|16
|13
|13
|
|
|
|
|
Linia 1248: Linia 1236:
|-
|-
|align=left|Daniel Cacina
|align=left|Daniel Cacina
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Andrei Feldorean
|align=left|Andrei Feldorean
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Sorin Mitrofan
|align=left|Sorin Mitrofan
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Mihnea Spulber
|align=left|Mihnea Spulber
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|SLO|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|SLO|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|'''2'''
|bgcolor=FFCC00|'''2'''
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|bgcolor=FFCC00|'''1'''
|
|
|
|
|
Linia 1269: Linia 1256:
|-
|-
|align=left|Anže Lanišek
|align=left|Anže Lanišek
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Domen Prevc
|align=left|Domen Prevc
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Peter Prevc
|align=left|Peter Prevc
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Timi Zajc
|align=left|Timi Zajc
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|SUI|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|SUI|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|6
|bgcolor=FFCC00|6
|bgcolor=FFCC00|5
|bgcolor=FFCC00|5
|
|
|
|
|
Linia 1290: Linia 1276:
|-
|-
|align=left|Gregor Deschwanden
|align=left|Gregor Deschwanden
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Remo Imhof
|align=left|Remo Imhof
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Killian Peier
|align=left|Killian Peier
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Dominik Peter
|align=left|Dominik Peter
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|TUR|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|TUR|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|12
|bgcolor=FFCC00|12
|–
|–
|
|
|
|
|
Linia 1311: Linia 1296:
|-
|-
|align=left|Muhammed Ali Bedir
|align=left|Muhammed Ali Bedir
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
|15
|15
|–
|–
|
|
|
|
|
Linia 1326: Linia 1310:
|-
|-
|align=left|Witalij Kaliniczenko
|align=left|Witalij Kaliniczenko
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|align=left|Jewhen Marusiak
|align=left|Jewhen Marusiak
||+ ||– || || || || ||
||+ ||– || || || ||
|-
|-
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|ITA|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=F0FFFF|<center><big>'''{{reprezentacja|ITA|sn}}'''</big></center>
|bgcolor=FFCC00|8
|bgcolor=FFCC00|8
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 1341: Linia 1324:
|-
|-
|align=left|Giovanni Bresadola
|align=left|Giovanni Bresadola
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Andrea Campregher
|align=left|Andrea Campregher
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Francesco Cecon
|align=left|Francesco Cecon
||– ||+ || || || || ||
||– ||+ || || || ||
|-
|-
|align=left|Alex Insam
|align=left|Alex Insam
||+ ||+ || || || || ||
||+ ||+ || || || ||
|}
|}


1708

edycji