Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Kalendarz zawodów: Podium 20.01)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1677: Linia 1677:


=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
<small>''Stan na 19 stycznia 2024 roku, po 6/8 konkursów''</small>
<small>''Stan na 20 stycznia 2024 roku, po 7/8 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1684: Linia 1684:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||2541,0
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||7 ||3374,6
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||2538,2
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||7 ||3355,0
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||2518,6
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||7 ||3274,4
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||2405,1
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||7 ||3100,8
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||6 ||2239,9
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||7 ||2844,8
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||2182,9
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||7 ||2777,6
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||2013,5
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||7 ||2619,1
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||1815,1
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||7 ||2398,9
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||1662,8
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||7 ||1896,3
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1250,3
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||7 ||1386,8
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||1195,9
|11. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||7 ||1375,0
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||1171,0
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1250,3
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||6 ||1160,2
|13. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||1171,0
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||847,2
|14. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||863,9
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||696,9
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||847,2
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||5 ||680,6
|16. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||5 ||690,8
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||4 ||528,3
|17. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||5 ||680,6
|-
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||4 ||350,7
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||4 ||350,7
1708

edycji