Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1600: Linia 1600:


=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
<small>''Stan na 17 stycznia 2024 roku, po 5/8 konkursów''</small>
<small>''Stan na 19 stycznia 2024 roku, po 6/8 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1607: Linia 1607:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||5 ||2211,4
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||2541,0
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||5 ||2207,0
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||2538,2
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||5 ||2191,1
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||2518,6
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||5 ||2073,4
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||2405,1
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||5 ||1942,2
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||6 ||2239,9
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||5 ||1873,6
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||2182,9
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||5 ||1718,1
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||2013,5
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||5 ||1524,7
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||1815,1
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||5 ||1382,1
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||1662,8
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||5 ||965,5
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1250,3
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||5 ||919,2
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||1195,9
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||5 ||893,1
|12. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||1171,0
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||5 ||878,7
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||6 ||1160,2
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||5 ||580,8
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||847,2
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||4 ||530,9
|15. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||696,9
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||432,3
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||5 ||680,6
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||3 ||275,3
|17. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||4 ||528,3
|-
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||3 ||213,8
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||4 ||350,7
|}
|}


1708

edycji