4521
edycji
m (+ Przykład) |
m (WP:SK, ort., red., tech.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Fałszywa powszechność kropki.png | [[Plik:Fałszywa powszechność kropki.png|thumb|250px|''Nie znam żadnej zielonej kropki!!!'']] | ||
'''Fałszywa powszechność''' - przecenianie rozpowszechnienia danego poglądu lub zjawiska a niedocenianie alternatywnych. | '''Fałszywa powszechność''' - przecenianie rozpowszechnienia danego poglądu lub zjawiska a niedocenianie alternatywnych. | ||
'''Przykłady:''' | '''Przykłady:''' | ||
*''Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo'' | * ''Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo'' | ||
*'' | * ''PiS wygrał? Jak to możliwe?! Nie znam nikogo, kto by głosował na PiS!'' | ||
*''Średnie zarobki to 3000 zł? Bzdura! Nikt z moich znajomych tyle nie zarabia! | * ''Średnie zarobki to 3000 zł? Bzdura! Nikt z moich znajomych tyle nie zarabia!'' | ||
Powstaniu fałszywej powszechności sprzyja zamykanie się w specyficznym środowisku, np. przystąpienie do Świadków Jehowy lub udzielanie się wyłącznie na prawicowych forach. | Powstaniu fałszywej powszechności sprzyja zamykanie się w specyficznym środowisku, np. przystąpienie do Świadków Jehowy lub udzielanie się wyłącznie na prawicowych forach. | ||
Linia 17: | Linia 16: | ||
* [[Wybieranie wisienek]] | * [[Wybieranie wisienek]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]][[Kategoria:Błędy postrzegania i argumentowania]] | [[Kategoria:Psychologia]] | ||
[[Kategoria:Błędy postrzegania i argumentowania]] |