16 754
edycje
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 44: | Linia 44: | ||
* k - wynagrodzenie czynnika kapitału | * k - wynagrodzenie czynnika kapitału | ||
* f - wynagrodzenie czynnika ziemi | * f - wynagrodzenie czynnika ziemi | ||
* Te - podatki pośrednie | * Te - [[podatki pośrednie]] | ||
* B - płatności transferowe | * B - [[płatności transferowe]] | ||
=== Metoda wydatkowa (poprzez sumowanie wydatków) === | === Metoda wydatkowa (poprzez sumowanie wydatków) === | ||
Metoda wydatkowa polega na zsumowaniu wartości pieniężnej wszystkich produktów fiskalnych. Metoda ta sumuje wydatki na dobra i usługi różnych podmiotów gospodarczych tj. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo. Można tą metodę zapisać następującym wzorem : | |||
PKB = C + I + G + NX = C + I + G + ( X - Z ) | |||
* C - [[współczynnik konsumpcji]] | |||
* I - [[współczynnik inwestycji]] | |||
* G - wydatki rządowe | |||
* NX - [[eksport netto]] | |||
* X - [[eksport]] | |||
* Z - [[import]] | |||
Większość zadań na studiach jest układanych pod tę metodę, bo ma najwięcej zawirowań i wymaga łączenia wielu faktów. | |||
[[Kategoria:Ekonomia]] |