Przejdź do zawartości

FIS Cup w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Kalendarz i wyniki: Podium 29.09)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 830: Linia 830:


== Klasyfikacja generalna ==
== Klasyfikacja generalna ==
<small>''Stan na 21 września 2024, po 6/27 konkursów''</small>
<small>''Stan na 29 września 2024, po 8/27 konkursów''</small>
{|style="text-align:center" class="wikitable white"
{|style="text-align:center" class="wikitable white"
|-
|-
! Miejsce !! Zawodnik !! Występy !! Punkty
! Miejsce !! Zawodnik !! Występy !! Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Stephan Embacher ||6 ||390
|1. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Stephan Embacher ||8 ||440
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{Flaga|POL}} Tomasz Pilch ||6 ||355
|2. ||align=left|{{Flaga|POL}} Tomasz Pilch ||8 ||385
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Müller ||6 ||335
|3. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Müller ||8 ||375
|-
|-
|4. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||6 ||197
|4. ||align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Juroszek ||6 ||250
|-
|-
|5. ||align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Juroszek ||4 ||184
|5. ||align=left|{{Flaga|POL}} Maciej Kot ||6 ||246
|-
|-
|6. ||align=left|{{Flaga|POL}} Andrzej Stękała ||2 ||180
|6. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||8 ||244
|-
|-
|rowspan=2|7. ||align=left|{{Flaga|POL}} Maciej Kot ||4 ||173
|7. ||align=left|{{Flaga|POL}} Andrzej Stękała ||4 ||212
|-
|-
|align=left|{{Flaga|AUT}} Marco Wörgötter ||6 ||173
|8. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Anže Lanišek ||2 ||200
|-
|-
|9. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Hannes Landerer ||6 ||143
|9. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Marco Wörgötter ||6 ||173
|-
|-
|10. ||align=left|{{Flaga|POL}} Mateusz Gruszka ||6 ||126
|10. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Hannes Landerer ||6 ||143
|-
|-
|11. ||align=left|{{Flaga|POL}} Łukasz Łukaszczyk ||6 ||125
|11. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žiga Jelar ||2 ||130
|-
|-
|rowspan=2|12. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||2 ||116
|12. ||align=left|{{Flaga|POL}} Mateusz Gruszka ||6 ||126
|-
|-
|align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||6 ||116
|13. ||align=left|{{Flaga|POL}} Łukasz Łukaszczyk ||8 ||125
|-
|-
|14. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Johannes Pölz ||6 ||114
|14. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||6 ||124
|-
|-
|15. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Louis Obersteiner ||6 ||108
|rowspan=2|15. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||2 ||116
|-
|-
|16. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Raffael Zimmermann ||6 ||102
|align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||8 ||116
|-
|-
|17. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||4 ||100
|17. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Johannes Pölz ||6 ||114
|-
|-
|18. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sakutarō Kobayashi ||6 ||95
|18. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Louis Obersteiner ||6 ||108
|-
|-
|19. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Julijan Smid ||6 ||91
|19. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Raffael Zimmermann ||6 ||102
|-
|-
|20. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Simon Steinberger ||6 ||78
|20. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Vidic ||2 ||100
|-
|-
|21. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Ole Kristian Baarset ||6 ||64
|21. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sakutarō Kobayashi ||8 ||99
|-
|-
|22. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||63
|22. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Julijan Smid ||6 ||91
|-
|-
|23. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lars Kindlimann ||6 ||56
|23. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Clemens Leitner ||2 ||81
|-
|-
|24. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||2 ||54
|24. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Simon Steinberger ||6 ||78
|-
|-
|25. ||align=left|{{Flaga|POL}} Jan Habdas ||2 ||52
|25. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||2 ||76
|-
|-
|26. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Gō Yamamoto ||4 ||47
|26. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Philipp Aschenwald ||2 ||75
|-
|-
|27. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Prosenc ||4 ||45
|rowspan=2|27. ||align=left|{{Flaga|POL}} Jan Habdas ||4 ||64
|-
|-
|28. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Rikuta Watanabe ||4 ||41
|align=left|{{Flaga|NOR}} Ole Kristian Baarset ||8 ||64
|-
|-
|29. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||4 ||39
|29. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||63
|-
|-
|30. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Sandro Hauswirth ||4 ||37
|30. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||6 ||59
|-
|-
|31. ||align=left|{{Flaga|POL}} Jarosław Krzak ||6 ||34
|31. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lars Kindlimann ||8 ||56
|-
|-
|32. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Isak Andreas Langmo ||4 ||32
|32. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||2 ||54
|-
|-
|33. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Gostiša Lah ||4 ||29
|33. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Daniel Huber ||2 ||50
|-
|-
|rowspan=2|34. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Juri Kesseli ||4 ||26
|34. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Gō Yamamoto ||6 ||47
|-
|-
|align=left|{{Flaga|CHN}} Zhen Weijie ||4 ||26
|35. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Sandro Hauswirth ||6 ||46
|-
|-
|rowspan=2|36. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Kanchi Yamane ||4 ||24
|36. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Prosenc ||6 ||45
|-
|-
|align=left|{{Flaga|SUI}} Lean Niederberger ||4 ||24
|rowspan=2|37. ||align=left|{{Flaga|CZE}} Roman Koudelka ||2 ||44
|-
|-
|rowspan=2|38. ||align=left|{{Flaga|USA}} Decker Dean ||4 ||23
|align=left|{{Flaga|SLO}} Rok Oblak ||2 ||44
|-
|-
|align=left|{{Flaga|TUR}} Muhammet İrfan Çintımar ||4 ||23
|39. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Rikuta Watanabe ||6 ||41
|-
|-
|rowspan=2|40. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žiga Balažič ||4 ||20
|40. ||align=left|{{Flaga|POL}} Klemens Murańka ||2 ||38
|-
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Iver Myhre ||6 ||20
|41. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Clemens Aigner ||2 ||36
|-
|-
|42. ||align=left|{{Flaga|USA}} Jason Colby ||4 ||19
|42. ||align=left|{{Flaga|POL}} Jarosław Krzak ||6 ||34
|-
|-
|43. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Masaki Nakamura ||6 ||17
|rowspan=2|43. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Niklas Bachlinger ||2 ||33
|-
|-
|rowspan=2|44. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Roman Trofimow ||2 ||16
|align=left|{{Flaga|SUI}} Juri Kesseli ||6 ||33
|-
|45. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Isak Andreas Langmo ||4 ||32
|-
|46. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Gostiša Lah ||6 ||29
|-
|47. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Maximilian Ortner ||2 ||28
|-
|48. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lean Niederberger ||6 ||27
|-
|rowspan=2|49. ||align=left|{{Flaga|CHN}} Zhen Weijie ||4 ||26
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Iver Myhre ||8 ||26
|-
|51. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žiga Balažič ||6 ||25
|-
|rowspan=2|52. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Kanchi Yamane ||6 ||24
|-
|align=left|{{Flaga|SLO}} Rok Masle ||2 ||24
|-
|rowspan=2|54. ||align=left|{{Flaga|USA}} Decker Dean ||4 ||23
|-
|align=left|{{Flaga|TUR}} Muhammet İrfan Çintımar ||6 ||23
|-
|56. ||align=left|{{Flaga|USA}} Jason Colby ||4 ||19
|-
|rowspan=2|57. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Masaki Nakamura ||8 ||17
|-
|align=left|{{Flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||2 ||17
|-
|rowspan=2|59. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Roman Trofimow ||2 ||16
|-
|-
|align=left|{{Flaga|RUS}} Aleksandr Bażenow ||2 ||16
|align=left|{{Flaga|RUS}} Aleksandr Bażenow ||2 ||16
|-
|-
|rowspan=2|46. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Johannes Årdal ||4 ||15
|rowspan=2|61. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Johannes Årdal ||6 ||15
|-
|align=left|{{Flaga|JPN}} Yukiya Satō ||6 ||15
|-
|-
|align=left|{{Flaga|JPN}} Yukiya Satō ||4 ||15
|rowspan=2|63. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Heberle ||6 ||13
|-
|-
|rowspan=2|48. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Heberle ||4 ||13
|align=left|{{Flaga|JPN}} Sōta Kudō ||6 ||13
|-
|-
|align=left|{{Flaga|JPN}} Sōta Kudō ||4 ||13
|rowspan=2|65. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žak Mogel ||2 ||12
|-
|-
|rowspan=3|50. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Richard Selbekk-Hansen ||6 ||11
|align=left|{{Flaga|NOR}} Karl Haugen Kleppa ||6 ||12
|-
|rowspan=4|67. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Richard Selbekk-Hansen ||6 ||11
|-
|-
|align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Purtow ||2 ||11
|align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Purtow ||2 ||11
Linia 939: Linia 973:
|align=left|{{Flaga|CHN}} Zhou Xiaoyang ||4 ||11
|align=left|{{Flaga|CHN}} Zhou Xiaoyang ||4 ||11
|-
|-
|rowspan=2|53. ||align=left|{{Flaga|ROU}} Mircea Jipescu ||2 ||10
|align=left|{{Flaga|SLO}} Mark Hafnar ||2 ||11
|-
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Karl Haugen Kleppa ||4 ||10
|rowspan=2|71. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Patrik Vitez ||2 ||10
|-
|-
|55. ||align=left|{{Flaga|EST}} Andero Kapp ||2 ||9
|align=left|{{Flaga|ROU}} Mircea Jipescu ||2 ||10
|-
|-
|rowspan=2|56. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Fredrik Gran ||6 ||8
|73. ||align=left|{{Flaga|EST}} Andero Kapp ||2 ||9
|-
|-
|align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Štemberger ||4 ||8
|rowspan=2|74. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Fredrik Gran ||8 ||8
|-
|-
|58. ||align=left|{{Flaga|UKR}} Mykoła Smyk ||2 ||6
|align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Štemberger ||6 ||8
|-
|-
|rowspan=2|59. ||align=left|{{Flaga|CZE}} Daniel Škarka ||6 ||5
|rowspan=2|76. ||align=left|{{Flaga|UKR}} Mykoła Smyk ||2 ||6
|-
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Børge Hansen Utby ||4 ||5
|align=left|{{Flaga|NOR}} Simen Meen Haugeng ||2 ||6
|-
|-
|rowspan=2|61. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Ryūsei Ikeda ||6 ||4
|rowspan=2|78. ||align=left|{{Flaga|CZE}} Daniel Škarka ||8 ||5
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Børge Hansen Utby ||6 ||5
|-
|rowspan=2|80. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Ryūsei Ikeda ||8 ||4
|-
|-
|align=left|{{Flaga|RUS}} Maksim Kołobow ||2 ||4
|align=left|{{Flaga|RUS}} Maksim Kołobow ||2 ||4
|-
|-
|63. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Daimatsu Takehana ||4 ||3
|82. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Daimatsu Takehana ||6 ||3
|-
|83. ||align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Tomasiak ||6 ||2
|-
|-
|64. ||align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Tomasiak ||4 ||2
|84. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Sølve Jokerud Strand ||2 ||1
|}
|}


== Uwagi ==
== Uwagi ==
<references group="!" />
<references group="!" />
2122

edycje