FIS Cup w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne)
FIS Cup w skokach narciarskich 2024/2025 | |
---|---|
Kontynuacja zawodów | Rozgrywane zawody nie są kontynuacją FIS Cupu 2023/2024 |
FIS Cup w skokach narciarskich 2024/2025 – 20. edycja (fikcyjna) FIS Cupu, która rozpoczęła się 9 sierpnia 2024 w Hinterzarten, a zakończy 21 marca 2025 w Zakopanem.
Zaplanowanych zostało 31 konkursów indywidualnych (15 w letniej części sezonu oraz 16 w zimowej).
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Bachlinger | 12 | 18 | – | – | 1 | 3 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Thomas Benedik | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 33 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Erik Dölderer | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | dsq | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
André Fussenegger | 3 | 7 | 6 | 1 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
David Haagen | – | – | 12 | 11 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Lukas Haagen | – | – | 9 | 7 | 9 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Fabian Held | – | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Michael Hofer-Zauner | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 6 | 11 | – | – | – | ||||||||||||||||
Nikolaus Humml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Timon-Pascal Kahofer | 14 | 5 | – | – | 5 | 6 | – | – | 4 | 8 | 2 | 3 | – | – | – | ||||||||||||||||
Lukas Laimer | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 27 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Hannes Landerer | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Clemens Leitner | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Elias Medwed | 59 | 41 | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 24 | 17 | – | – | – | ||||||||||||||||
Francisco Mörth | – | – | – | – | – | – | 25 | dns | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Markus Müller | – | – | 3 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Louis Obersteiner | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – | 11 | 30 | 15 | 8 | – | – | – | ||||||||||||||||
Johannes Pölz | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Stefan Rainer | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | ||||||||||||||||
Janni Reisenauer | 5 | 6 | 2 | dsq | – | – | 7 | 6 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | ||||||||||||||||
Felix Resinger | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 22 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Peter Resinger | 9 | 17 | – | – | 21 | 9 | – | – | 35 | 13 | 10 | 7 | – | – | – | ||||||||||||||||
Lukas Schönberger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Julijan Smid | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jakob Steinberger | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Simon Steinberger | – | – | 4 | 18 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Clemens Vinatzer | – | – | 7 | dsq | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Kilian Weichselbraun | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 25 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Matthias Wieser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
Ulrich Wohlgenannt | – | – | 8 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | ||||||||||||||||
Marco Wörgötter | 18 | 15 | – | – | 16 | 11 | – | – | 1 | 2 | 11 | 18 | – | – | – | ||||||||||||||||
Raffael Zimmermann | – | – | – | – | 7 | 1 | – | – | 6 | 12 | 13 | 14 | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lü Yixin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Ren Haoran | 57 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 46 | 34 | ||||||||||||||||
Zhen Weijie | 39 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
Zheng Pengbo | 79 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 42 | ||||||||||||||||
Zhou Xiaoyang | 75 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 44 | 53 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Buchar | – | – | 25 | 26 | 47 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jiří Černý | – | – | 40 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Benedikt Holub | – | – | 33 | 17 | – | – | 17 | 44 | 21 | 16 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Filip Křenek | – | – | 41 | 36 | 54 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Štěpán Kysel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jan Ošmera | – | – | 35 | 32 | 49 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
David Rygl | – | – | 19 | dsq | 43 | 34 | 21 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Vojta Stolarz | – | – | 37 | 35 | 36 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Daniel Škarka | – | – | 38 | 28 | 48 | 34 | 40 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matias Aarna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 32 | 47 | ||||||||||||||||
Fred Gustavson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 56 | 55 | ||||||||||||||||
Andero Kapp | – | – | 39 | 34 | 56 | 51 | – | – | – | – | – | – | 21 | 22 | 49 | ||||||||||||||||
Kevin Maltsev | – | – | 31 | 23 | 31 | 25 | – | – | – | – | – | – | 46 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Martti Nõmme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 39 | 8 | ||||||||||||||||
Karel Pastarus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 49 | 43 | ||||||||||||||||
Ruubert Teder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 48 | 44 | ||||||||||||||||
Kaimar Vagul | 8 | dsq | 10 | 15 | 33 | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 | dns | dns | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Timi Heiskanen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Veeti Hyvärinen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 53 | 46 | ||||||||||||||||
Aapeli Karislahti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
Eeli Keränen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
Tuomas Kinnunen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Tomas Kuisma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Jere Kukkonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 61 | 62 | ||||||||||||||||
Jarkko Määttä | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
Tuomas Meis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 36 | 29 | ||||||||||||||||
Riku Vartiainen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 51 | 38 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Batby | 44 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 19 | – | – | – | ||||||||||||||||
Abel Clévy | 77 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Pablo Donadini | 82 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Julien Gay | 44 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – | – | ||||||||||||||||
Nathan Lecourt | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Faustin Moureaux | 49 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | dsq | – | – | – | ||||||||||||||||
Anoki Pouradier | 43 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 28 | – | – | – | ||||||||||||||||
Sébastien Woodbridge | 73 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 31 | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Gobozowi | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 29 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Timur Gobozowi | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 35 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keita Miyazaki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 34 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dyllon Crawford | 78 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 54 | 57 | ||||||||||||||||
Benjamin Leachman | 84 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 59 | 61 | ||||||||||||||||
Mitchell Penning | 67 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 29 | 45 | 37 | 30 | ||||||||||||||||
Tarik VanWieren | 61 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 24 | 28 | 31 | 27 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magżan Amangieldyuły | 60 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 30 | 25 | ||||||||||||||||
Daniił Badienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | dsq | 54 | ||||||||||||||||
Nikita Diewiatkin | 48 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
Ilszat Kadyrow | 64 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
Daniił Kalinkin | 72 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
Artiom Mieszkow | 58 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 41 | 45 | ||||||||||||||||
Ilja Miziernych | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Swiatosław Nazarienko | 41 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | 30 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 28 | 4 | ||||||||||||||||
Nurszat Tursunżanow | 73 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Danił Wasiljew | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Sun-woong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | 8 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markuss Broks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
Kārlis Švēde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 63 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Deimel | 54 | 47 | – | – | 35 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Louis Günther | 68 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Martin Hamann | – | – | – | – | – | – | 13 | 31 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Julian Hillmer | 29 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Felix Hoffmann | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Janne Holz | 28 | 40 | – | – | 53 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Amadeus Horngacher | 52 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Eric Hoyer | 21 | 9 | – | – | – | – | 18 | 19 | 7 | 6 | 12 | 10 | – | – | – | ||||||||||||||||
Robin Kloß | 17 | 11 | – | – | 15 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Björn Kupke | 62 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Elias Malcher | 40 | 52 | – | – | 20 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Otto Maus | 32 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Alex Reiter | 36 | 30 | – | – | 44 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Nando Riemann | 53 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Emanuel Schmid | 22 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Aaron Siegel | 50 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Simon Steinbeißer | 20 | 3 | 15 | 8 | 24 | 18 | 28 | 22 | 10 | 11 | 7 | 6 | – | – | – | ||||||||||||||||
Max Unglaube | 19 | 13 | – | – | 19 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Simon Vöhringer | 15 | 20 | – | – | 34 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Fageraas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 29 | 36 | ||||||||||||||||
Anders Håre | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Bendik Jakobsen Heggli | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Sindre Ulven Jørgensen | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Alvin Le | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
Martin Tonby Opsahl | – | – | 24 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Sebastian Østvold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Brage Stensland-Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 33 | 40 | ||||||||||||||||
Sølve Jokerud Strand | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Mats Strandbråten | dns | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Nicolai Eriksen Sundal | – | – | 32 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 25 | 37 | ||||||||||||||||
Odd Harald Svenningsen-Fjeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
Fredrik Villumstad | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jakob Alvsåker Walseth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tymoteusz Amilkiewicz | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Szymon Byrski | 35 | 14 | 22 | 9 | 2 | 12 | 8 | 8 | – | – | 19 | 25 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Dawid Dzioboń | – | – | 36 | 22 | 41 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Wiktor Fickowski | – | – | – | – | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jan Galica | – | – | 11 | 16 | – | 17 | 19 | 14 | 17 | 15 | 23 | 22 | 13 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Mateusz Gruszka | – | – | 16 | 19 | 30 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Szymon Jojko | 51 | 24 | 18 | 21 | 22 | 20 | 26 | 33 | 9 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Klemens Joniak | 26 | 36 | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jarosław Krzak | 37 | 31 | 17 | 14 | 13 | 32 | 41 | 27 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Łukasz Łukaszczyk | – | – | – | – | 17 | 15 | 16 | 12 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Mateusz Maciusiak | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Mateusz Mysza | – | – | – | – | 29 | 29 | 43 | 42 | 27 | 21 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jakub Niemczyk | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Michał Obtułowicz | – | – | – | – | – | 22 | 39 | 43 | – | – | – | – | 32 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
Szymon Sarniak | – | – | 27 | 29 | – | 42 | 48 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Klemens Staszel | – | – | 28 | 20 | – | 48 | 42 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Andrzej Stękała | 47 | 28 | – | – | 23 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Wiktor Szozda | 55 | 32 | – | – | 39 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Kacper Tomasiak | 24 | 12 | – | – | 14 | 14 | 23 | 39 | 15 | 3 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Konrad Tomasiak | – | – | – | – | 32 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Szymon Urbański | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Kamil Waszek | – | – | 29 | 27 | 51 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Wiktor Węgrzynkiewicz | – | – | 26 | dsq | 52 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Marcin Wróbel | 42 | 35 | – | – | 26 | – | – | – | – | – | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Wojciech Wróbel | – | – | – | – | 55 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iustin Comănescu | 85 | 74 | – | – | – | – | 47 | 46 | 30 | 34 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Alexandru Folea | – | – | – | – | 61 | 61 | 46 | 45 | 34 | 32 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Mircea Jipescu | 66 | 63 | – | – | 58 | 53 | 45 | dsq | 28 | 24 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Sorin Mitrofan | 63 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Kapiaš | 80 | 73 | – | – | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Hektor Kapustík | 25 | 44 | – | – | 37 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jakub Karkalík | 83 | 76 | – | – | dsq | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksim Bartolj | – | – | – | – | – | – | dsq | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jan Bombek | – | – | – | – | – | – | 37 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jaka Drinovec | dsq | 54 | – | – | 60 | 47 | 44 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Taj Ekart | – | – | – | – | – | – | 29 | 28 | 29 | 19 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Enej Faletič | 33 | 57 | – | – | 27 | 21 | 32 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Nik Gostiša Lah | 56 | dsq | 34 | 24 | 44 | 57 | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Teodor Igor Herbstritt | 69 | 39 | – | – | 44 | 50 | 34 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Žiga Jančar | 34 | 19 | 14 | 5 | 8 | 13 | 10 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Timotej Jeglič | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 23 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Matic Jereb | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 28 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jaka Kramer | – | – | – | – | 40 | 40 | 36 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Rok Masle | 23 | 27 | – | – | – | – | 19 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Jernej Presečnik | – | – | 21 | 12 | – | – | 12 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Marcel Stržinar | 27 | 33 | 30 | 31 | – | – | 24 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Urban Šimnic | 46 | 25 | – | – | 38 | 26 | dsq | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Matija Štemberger | – | – | – | – | – | – | – | – | dns | dns | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Nejc Toporiš | – | – | – | – | – | – | 31 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Andraž Vereš | – | – | – | – | – | – | 33 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Matija Vidic | – | – | 20 | 10 | – | – | 22 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Patrik Vitez | – | – | – | – | – | – | 34 | dsq | 16 | 14 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Mai Zakelšek | – | – | 23 | 30 | 18 | 33 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Gorazd Završnik | 31 | 56 | – | – | 41 | 37 | 27 | 10 | 11 | 10 | dsq | 16 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Ožbe Zupan | 65 | 48 | – | – | 28 | 31 | 30 | 32 | 25 | 31 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schuyler Clapp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 54 | 56 | ||||||||||||||||
Maxim Glyvka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 40 | 51 | ||||||||||||||||
Sawyer Graves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 27 | 32 | ||||||||||||||||
Bryce Kloc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 13 | 23 | ||||||||||||||||
Isaac Larson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
Henry Loher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 38 | 33 | ||||||||||||||||
Isak Nichols | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 60 | 57 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Ammann | 38 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Sandro Hauswirth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 30 | – | – | – | ||||||||||||||||
Remo Imhof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 23 | – | – | – | ||||||||||||||||
Juri Kesseli | 13 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | – | – | – | ||||||||||||||||
Lean Niederberger | 16 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 13 | – | – | – | ||||||||||||||||
Marius Sieber | 71 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 27 | – | – | – | ||||||||||||||||
Felix Trunz | 7 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Yanick Wasser | 11 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | – | – | – | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rickard Nyström | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 43 | 52 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wasyl Buchonko | 76 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 52 | 50 | ||||||||||||||||
Denys Cwietkow | 70 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Witalij Druczkiw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 57 | 60 | ||||||||||||||||
Dmytro Palijczuk | 87 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
Andrij Pełeszok | 86 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony, nie wystartował w konkursie. dsq – Zawodnik został zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie został zgłoszony do konkursu. |