Przejdź do zawartości

FIS Cup w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Klasyfikacja generalna: Norwegia–Włochy
(→‎Klasyfikacja generalna: Austria–Kazachstan)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Klasyfikacja generalna: Norwegia–Włochy)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 718: Linia 718:


== Klasyfikacja generalna ==
== Klasyfikacja generalna ==
<small>''Stan na 1 września 2024, po 2/27 konkursów''</small>
<small>''Stan na 15 września 2024, po 4/27 konkursów''</small>
{|style="text-align:center" class="wikitable white"
{|style="text-align:center" class="wikitable white"
|-
|-
Linia 725: Linia 725:
|1. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Stephan Embacher ||4 ||305
|1. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Stephan Embacher ||4 ||305
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Müller ||4 ||195
|2. ||align=left|{{Flaga|POL}} Tomasz Pilch ||4 ||276
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||4 ||147
|3. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Müller ||4 ||195
|-
|-
|4. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Hannes Landerer ||4 ||131
|4. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||4 ||147
|-
|-
|5. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||2 ||116
|5. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Hannes Landerer ||4 ||131
|-
|-
|6. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Marco Wörgötter ||4 ||104
|6. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||2 ||116
|-
|-
|7. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||2 ||100
|7. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Marco Wörgötter ||4 ||104
|-
|-
|8. ||align=left|{{Flaga|POL}} Maciej Kot ||2 ||89
|8. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Tomofumi Naitō ||2 ||100
|-
|-
|9. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Louis Obersteiner ||4 ||84
|9. ||align=left|{{Flaga|POL}} Mateusz Gruszka ||4 ||92
|-
|-
|rowspan=3|10. ||align=left|{{Flaga|POL}} Tomasz Pilch ||2 ||76
|10. ||align=left|{{Flaga|POL}} Maciej Kot ||2 ||89
|-
|-
|align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Juroszek ||2 ||76
|11. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Louis Obersteiner ||4 ||84
|-
|12. ||align=left|{{Flaga|POL}} Łukasz Łukaszczyk ||4 ||83
|-
|13. ||align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||4 ||82
|-
|rowspan=2|14. ||align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Juroszek ||2 ||76
|-
|-
|align=left|{{Flaga|AUT}} Raffael Zimmermann ||4 ||76
|align=left|{{Flaga|AUT}} Raffael Zimmermann ||4 ||76
|-
|-
|13. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sakutarō Kobayashi ||4 ||75
|16. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sakutarō Kobayashi ||4 ||75
|-
|17. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||63
|-
|18. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lars Kindlimann ||4 ||56
|-
|19. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Julijan Smid ||4 ||55
|-
|-
|14. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||63
|20. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||2 ||54
|-
|-
|15. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Julijan Smid ||4 ||55
|21. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Johannes Pölz ||4 ||52
|-
|-
|16. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||2 ||54
|22. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Prosenc ||4 ||45
|-
|-
|17. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Johannes Pölz ||4 ||52
|23. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Ole Kristian Baarset ||4 ||41
|-
|-
|18. ||align=left|{{Flaga|POL}} Łukasz Łukaszczyk ||2 ||38
|24. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Isak Andreas Langmo ||2 ||32
|-
|-
|19. ||align=left|{{Flaga|POL}} Mateusz Gruszka ||2 ||32
|rowspan=2|25. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Gō Yamamoto ||2 ||29
|-
|-
|20. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Gō Yamamoto ||2 ||29
|align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Gostiša Lah ||4 ||29
|-
|-
|21. ||align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||2 ||27
|27. ||align=left|{{Flaga|CHN}} Zhen Weijie ||4 ||26
|-
|-
|22. ||align=left|{{Flaga|CHN}} Zhen Weijie ||4 ||26
|rowspan=2|28. ||align=left|{{Flaga|POL}} Jarsoław Krzak ||4 ||24
|-
|-
|23. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Kanchi Yamane ||2 ||24
|align=left|{{Flaga|JPN}} Kanchi Yamane ||2 ||24
|-
|-
|24. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Simon Steinberger ||4 ||23
|rowspan=2|30. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Simon Steinberger ||4 ||23
|-
|-
|25. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Sandro Hauswirth ||2 ||22
|align=left|{{Flaga|TUR}} Muhammet İrfan Çintımar ||4 ||23
|-
|-
|26. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žiga Balažič ||2 ||20
|32. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Sandro Hauswirth ||2 ||22
|-
|-
|27. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||2 ||18
|33. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Žiga Balažič ||4 ||20
|-
|-
|rowspan=2|28. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Roman Trofimow ||2 ||16
|34. ||align=left|{{Flaga|USA}} Jason Colby ||2 ||19
|-
|35. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||2 ||18
|-
|rowspan=2|36. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Roman Trofimow ||2 ||16
|-
|-
|align=left|{{Flaga|RUS}} Aleksandr Bażenow ||2 ||16
|align=left|{{Flaga|RUS}} Aleksandr Bażenow ||2 ||16
|-
|-
|30. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lars Kindlimann ||2 ||14
|38. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Iver Myhre ||4 ||14
|-
|-
|rowspan=3|31. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lean Niederberger ||2 ||11
|rowspan=4|39. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Lean Niederberger ||2 ||11
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Richard Selbekk-Hansen ||4 ||11
|-
|-
|align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Purtow ||2 ||11
|align=left|{{Flaga|RUS}} Michaił Purtow ||2 ||11
Linia 789: Linia 807:
|align=left|{{Flaga|CHN}} Zhou Xiaoyang ||4 ||11
|align=left|{{Flaga|CHN}} Zhou Xiaoyang ||4 ||11
|-
|-
|rowspan=2|34. ||align=left|{{Flaga|ROU}} Mircea Jipescu ||2 ||10
|rowspan=2|43. ||align=left|{{Flaga|ROU}} Mircea Jipescu ||2 ||10
|-
|-
|align=left|{{Flaga|JPN}} Rikuta Watanabe ||2 ||10
|align=left|{{Flaga|JPN}} Rikuta Watanabe ||2 ||10
|-
|-
|rowspan=2|36. ||align=left|{{Flaga|EST}} Andero Kapp ||2 ||9
|45. ||align=left|{{Flaga|EST}} Andero Kapp ||2 ||9
|-
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Ole Kristian Baarset ||2 ||9
|rowspan=2|46. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Juri Kesseli ||2 ||8
|-
|-
|38. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Juri Kesseli ||2 ||8
|align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Štemberger ||4 ||8
|-
|-
|39. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Masaki Nakamura ||4 ||7
|48. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Masaki Nakamura ||4 ||7
|-
|-
|40. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Nik Gostiša Lah ||2 ||6
|rowspan=2|49. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Fredrik Gran ||4 ||6
|-
|-
|rowspan=3|41. ||align=left|{{Flaga|TUR}} Muhammet İrfan Çintımar ||2 ||5
|align=left|{{Flaga|UKR}} Mykoła Smyk ||2 ||6
|-
|-
|align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Štemberger ||2 ||5
|51. ||align=left|{{Flaga|CZE}} Daniel Škarka ||4 ||5
|-
|-
|align=left|{{Flaga|CZE}} Daniel Škarka ||4 ||5
|rowspan=2|52. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Maksim Kołobow ||2 ||4
|-
|-
|44. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Maksim Kołobow ||2 ||4
|align=left|{{Flaga|NOR}} Karl Haugen Kleppa ||2 ||4
|-
|-
|45. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Daimatsu Takehana ||2 ||3
|54. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Daimatsu Takehana ||2 ||3
|-
|-
|rowspan=2|46. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Yukiya Satō ||2 ||2
|rowspan=2|55. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Yukiya Satō ||2 ||2
|-
|-
|align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Tomasiak ||2 ||2
|align=left|{{Flaga|POL}} Kacper Tomasiak ||2 ||2
|-
|-
|rowspan=2|48. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sōta Kudō ||2 ||1
|57. ||align=left|{{Flaga|JPN}} Sōta Kudō ||2 ||1
|-
|align=left|{{Flaga|NOR}} Iver Myhre ||2 ||1
|}
|}


== Uwagi ==
== Uwagi ==
<references group="!" />
<references group="!" />
2122

edycje