Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1055: Linia 1055:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 8 września 2024, po 12/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 14 września 2024, po 13/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 1064: Linia 1064:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||10 ||8 ||1950
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||11 ||8 ||2111
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||12 ||9 ||1583
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||13 ||10 ||1759
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||12 ||10 ||1515
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||13 ||9 ||1668
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||12 ||11 ||1265
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||13 ||11 ||1364
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||12 ||7 ||853
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||13 ||7 ||929
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||9 ||520
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||8 ||4 ||356
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||9 ||4 ||376
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||12 ||3 ||238
|8. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||13 ||4 ||257
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||12 ||2 ||203
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||13 ||2 ||217
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|10. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||8 ||2 ||125
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||9 ||2 ||125
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||9 ||1 ||65
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||10 ||1 ||61
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||0 ||50
|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||7 ||0 ||50
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||2 ||1 ||32
1810

edycji