Przejdź do zawartości

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 968: Linia 968:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 30 czerwca 2024, po 6/14 konkursów''</small>
<small>''Stan na 19 lipca 2024, po 8/14 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
|-
|-
Linia 977: Linia 977:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||7 ||1336
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||7 ||1658
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||7 ||842
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||9 ||1138
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||6 ||481
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||11 ||764
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||6 ||441
|4. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||9 ||637
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||7 ||551
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||5 ||244
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||4 ||310
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||3 ||210
Linia 993: Linia 993:
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||5 ||152
|-
|-
|rowspan=2|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||3 ||117
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||3 ||135
|-
|-
|align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1 ||117
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||2 ||123
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||2 ||107
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||8 ||2 ||119
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||3 ||71
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||4 ||1 ||65
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||8 ||1 ||65
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||6 ||1 ||21
|14. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||8 ||1 ||21
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
|15. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||2 ||1 ||9
1810

edycji