Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Klasyfikacja drużynowa: Klasyfikacja drużynowa po IV periodzie
(→‎Klasyfikacja indywidualna: Klasyfikacja indywidualna po IV periodzie)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Klasyfikacja drużynowa: Klasyfikacja drużynowa po IV periodzie)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1133: Linia 1133:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 17 grudnia 2023, po 8/38 konkursów''</small>
<small>''Stan na 6 stycznia 2024, po 12/38 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1143: Linia 1143:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||7 ||1669 ||– ||1669
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||12 ||7 ||2319 ||– ||2319
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||5 ||890 ||– ||890
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||12 ||10 ||1513 ||– ||1513
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||8 ||8 ||881 ||– ||881
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||10 ||8 ||1335 ||– ||1335
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||6 ||723 ||– ||723
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||12 ||6 ||1314 ||– ||1314
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||8 ||712 ||– ||712
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||12 ||8 ||1009 ||– ||1009
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||4 ||193 ||– ||193
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||12 ||4 ||298 ||– ||298
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||8 ||4 ||188 ||– ||188
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||10 ||5 ||258 ||– ||258
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||6 ||174 ||– ||174
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||12 ||6 ||231 ||– ||231
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||2 ||104 ||– ||104
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||12 ||2 ||138 ||– ||138
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||6 ||1 ||78 ||– ||78
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||10 ||1 ||95 ||– ||95
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||8 ||1 ||26 ||– ||26
|11. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||4 ||2 ||47 ||– ||47
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||6 ||4 ||21 ||– ||21
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||12 ||1 ||32 ||– ||32
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||5 ||1 ||10 ||– ||10
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||1 ||6 ||– ||6
|14. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||8 ||1 ||12 ||– ||12
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||5 ||1 ||2 ||– ||2
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||9 ||1 ||10 ||– ||10
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||9 ||1 ||9 ||– ||9
|}
|}


1708

edycji