Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne)
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024/2025 |
---|
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024/2025 – 34. edycja (fikcyjna) Pucharu Kontynentalnego. Sezon rozpoczął się 7 grudnia 2024 roku w Zhangjiakou, a zakończy 23 marca 2025 roku w Zakopanem.
Zaplanowane zostało rozegranie 24 konkursów.
Kalendarz zawodów
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Clemens Aigner | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Philipp Aschenwald | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Manuel Fettner | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Huber | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Markus Müller | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Ortner | 17 | 32 | – | – | ||||||||||||||||||||
Marco Wörgötter | – | – | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Władimir Zografski | 9 | 13 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Song Qiwu | 41 | 45 | – | – | ||||||||||||||||||||
Zhen Weijie | 56 | 59 | – | – | ||||||||||||||||||||
Zhou Xiaoyang | 57 | 61 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | – | – | ||||||||||||||||||||||
Kevin Maltsev | 27 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Kaimar Vagul | 44 | 42 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Kuisma | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Jarkko Määttä | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Vilho Palosaari | 25 | 2 | – | – | ||||||||||||||||||||
Arttu Pohjola | 38 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Kasperi Valto | – | – | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Alessandro Batby | 41 | 28 | – | – | ||||||||||||||||||||
Jules Chervet | 64 | 41 | – | – | ||||||||||||||||||||
Ari Repellin | 55 | 57 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Noriaki Kasai | 53 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Tomofumi Naitō | – | – | ||||||||||||||||||||||
Asahi Sakano | 47 | 50 | – | – | ||||||||||||||||||||
Keiichi Satō | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||
Yukiya Satō | – | – | ||||||||||||||||||||||
Taku Takeuchi | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nikita Diewiatkin | 40 | 37 | – | – | ||||||||||||||||||||
Sabirżan Muminow | 50 | 51 | – | – | ||||||||||||||||||||
Swiatosław Nazarienko | 22 | 33 | – | – | ||||||||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | 52 | 39 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Felix Hoffmann | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Philipp Raimund | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Luca Roth | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Constantin Schmid | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anders Håre | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Bendik Jakobsen Heggli | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sindre Ulven Jørgensen | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Østvold | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
Robin Pedersen | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Sondre Ringen | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Mateusz Gruszka | 61 | 53 | ||||||||||||||||||||||
Jan Habdas | 51 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Klemens Joniak | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Adam Niżnik | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Tomasz Pilch | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Kacper Tomasiak | 35 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Marcin Wróbel | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kiriłł Kotik | 62 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Ilja Mańkow | 33 | 16 | – | – | ||||||||||||||||||||
Michaił Nazarow | – | – | ||||||||||||||||||||||
Michaił Purtow | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Danił Sadriejew | 11 | 14 | – | – | ||||||||||||||||||||
Roman Trofimow | – | – | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | – | – | ||||||||||||||||||||||
Mihnea Spulber | – | – | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hektor Kapustík | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Maksim Bartolj | 15 | 9 | – | – | ||||||||||||||||||||
Jan Bombek | 37 | 31 | – | – | ||||||||||||||||||||
Mark Hafnar | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Žiga Jančar | 45 | 38 | – | – | ||||||||||||||||||||
Žiga Jelar | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rok Masle | 7 | dsq | ||||||||||||||||||||||
Žak Mogel | – | – | ||||||||||||||||||||||
Rok Oblak | – | – | ||||||||||||||||||||||
Matija Vidic | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Patrik Vitez | – | – | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Jason Colby | 63 | 62 | – | – | ||||||||||||||||||||
Tate Frantz | 59 | 63 | – | – | ||||||||||||||||||||
Casey Larson | 36 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sandro Hauswirth | 54 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Juri Kesseli | 43 | 52 | – | – | ||||||||||||||||||||
Marius Sieber | 58 | 55 | – | – | ||||||||||||||||||||
Yanick Wasser | 21 | 56 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Campregher | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Alex Insam | – | – | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony do konkursu nie wystartował dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna
Stan na 8 grudnia 2024, po 2/24 konkursów