Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2024 (sj sim)
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2023 – 23. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 14 sierpnia 2024 w Trondheim, a zakończyła 10 listopada 2024 w Szczuczyńsku. Rozegranych zostało 9 konkursów indywidualnych.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorož.
Konkurs w Oberstdorfie dnia 2 listopada 2024, został odwołany z powodu zbyt silnych podmuchów wiatru.
Kalendarz i wyniki
| Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 sierpnia 2024 | HS-105 | - | ||||
| 2. | 15 sierpnia 2024 | – | |||||
| 3. | 24 sierpnia 2024 | HS-104 | - | ||||
| 4. | 25 sierpnia 2024 | ||||||
| 5. | 14 września 2024 | HS-102 | - | ||||
| 6. | 15 września 2024 | ||||||
| 7. | 2 listopada 2024 | HS-137 | -[1] | odwołany | |||
| 8. | 3 listopada 2024 | - | |||||
| 9. | 9 listopada 2024 | HS-99 | - | ||||
| 10. | 10 listopada 2024 | ||||||
| Letnie Puchar Kontynentalny 2024 - klasyfikacja końcowa | |||||||
Statystyki indywidualne
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Aigner | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Philipp Aschenwald | 1 | 34 | 34 | 18 | - | - | - | - | - |
| Niklas Bachlinger | - | - | - | - | - | - | 29 | 58 | 53 |
| Stephan Embacher | - | - | 43 | 47 | - | - | - | - | - |
| Hannes Landerer | 9 | 36 | 57 | 42 | - | - | - | - | - |
| Clemens Leitner | 12 | 20 | 17 | 14 | - | - | - | - | - |
| Francisco Mörth | - | - | - | - | 7 | 10 | 8 | 10 | 19 |
| Markus Müller | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| Maximilian Ortner | 36 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marco Wörgötter | 35 | 29 | 16 | 20 | 24 | 35 | - | - | - |
| Ulrich Wohlgenannt | 5 | 1 | 14 | 5 | 11 | 6 | 6 | 17 | 16 |
| Krasimir Simitczijski | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linhong Azhi | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 52 |
| Qiwu Song | - | - | 58 | 38 | - | - | - | 59 | 58 |
| Jiawen Zhao | 50 | 33 | - | - | - | - | - | 64 | 61 |
| Josef Buchar | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 77 |
| Benedikt Holub | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
| Roman Koudelka | - | - | 52 | 60 | - | - | - | 69 | 71 |
| Radek Rydl | 49 | 27 | 19 | 33 | - | - | - | 51 | 42 |
| David Rygl | - | - | 35 | 50 | 35 | 40 | - | - | - |
| Artti Aigro | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 66 |
| Markus Alter | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 43 |
| Kevin Maltsev | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 72 |
| Kaimar Vagul | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 27 |
| Antti Aalto | - | - | - | - | 29 | 37 | - | 73 | 54 |
| Mico Ahonen | 25 | 7 | 3 | 8 | 30 | 2 | 1 | 14 | 3 |
| Kalle Heikkinen | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| Tuomas Kinnunen | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 40 |
| Vilho Palosaari | 23 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 2 |
| Jules Chervet | - | - | 24 | 17 | dsq | 21 | 18 | 32 | 23 |
| Valentin Foubert | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 46 |
| Enzo Milesi | 48 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Matheo Vernier | - | - | 38 | 22 | 15 | 31 | 22 | 56 | 31 |
| Alan Gobozovi | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 63 |
| Yuken Iwasa | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| Tomofumi Naito | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 16 | 45 |
| Keichii Sato | - | - | 44 | 49 | 39 | 42 | - | - | - |
| Hiroaki Watanabe | - | - | 12 | 23 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 |
| Rikuta Watanabe | - | - | 13 | 12 | 12 | 25 | 14 | 18 | 28 |
| Go Yamamoto | - | - | 26 | 6 | 6 | 39 | 9 | 38 | 35 |
| Mackenzie Boyd-Clowes | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 66 |
| Matthew Soukup | 37 | 37 | - | - | - | - | - | 49 | 34 |
| Nikita Diewiatkin | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| Ilja Miziernych | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | 75 |
| Sabirżan Muminov | 41 | 48 | - | - | - | - | 37 | 74 | 69 |
| Swiatosław Nazarienko | 44 | 53 | - | - | - | - | 34 | 77 | - |
| Siergiej Tkaczenko | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 67 | 65 |
| Danił Wasiljew | 16 | 50 | - | - | 36 | 18 | - | 44 | dsq |
| Sun-Woong Yang | 46 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben Bayer | - | - | 10 | 15 | 18 | 19 | - | 9 | 24 |
| Finn Braun | 27 | 42 | 36 | 46 | - | - | - | - | - |
| Markus Eisenbichler | - | - | 28 | 39 | - | - | - | - | - |
| Luca Geyer | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 25 |
| Martin Hammann | 6 | 23 | - | - | 41 | 8 | - | 54 | 37 |
| Felix Hoffmann | 10 | 30 | 46 | 51 | - | - | - | - | - |
| Justin Lisso | 7 | 35 | 53 | 57 | 33 | 36 | - | - | - |
| Pius Paschke | - | - | - | - | 27 | 15 | 15 | 71 | 29 |
| Luca Roth | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Constantin Schmid | 34 | 8 | 2 | 32 | - | - | - | - | - |
| Emmanuel Schmid | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 |
| Simon Spiewok | - | - | - | - | - | - | 30 | 60 | 56 |
| Simon Steinbeisser | 40 | 16 | 20 | 7 | - | - | 26 | 28 | 31 |
| Pål-Håkon Bjørtomt | - | 6 | 5 | 25 | - | - | - | 3 | 13 |
| Adrian Thon Gundersrud | 24 | 39 | 45 | 35 | - | - | - | - | - |
| Anders Håre | 31 | 25 | 33 | 48 | - | - | - | - | - |
| Bendik Jakobsen Heggli | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 |
| Isak Andreas Langmo | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 34 | 7 |
| Benjamin Østvold | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Iver Olaussen | 42 | 22 | 9 | 31 | 9 | 12 | 11 | 31 | 15 |
| Robin Pedersen | - | - | 21 | 45 | 26 | 33 | - | - | - |
| Sondre Ringen | 21 | 21 | 29 | 16 | 21 | 38 | 25 | 43 | 36 |
| Sølve Jokerud Strand | 33 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristoffer Eriksen Sundal | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tymoteusz Amilkiewicz | - | - | 18 | 41 | 14 | 17 | 10 | 27 | 12 |
| Jan Habdas | - | - | - | - | 13 | 11 | 20 | - | - |
| Klemens Joniak | - | - | 37 | 30 | 37 | 26 | 21 | - | - |
| Kacper Juroszek | 4 | 32 | 39 | 34 | 43 | 32 | 28 | - | - |
| Maciej Kot | 32 | 17 | 25 | 10 | 8 | 24 | 16 | 23 | 22 |
| Łukasz Łukaszczyk | - | - | 56 | 54 | 42 | 41 | - | - | - |
| Klemens Murańka | 19 | 40 | 49 | 52 | - | - | - | - | - |
| Adam Niżnik | - | - | 30 | 29 | - | - | - | - | - |
| Andrzej Stękała | - | - | 22 | 21 | 34 | 28 | - | - | - |
| Kacper Tomasiak | - | - | 11 | 24 | - | - | - | 20 | 14 |
| Szymon Urbański | - | - | 48 | 27 | - | - | - | - | - |
| Paweł Wąsek | 3 | 15 | 42 | 1 | - | - | - | 15 | 11 |
| Jakub Wolny | 26 | 44 | 55 | 53 | - | - | - | - | - |
| Marcin Wróbel | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
| Aleksander Zniszczoł | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 49 |
| Daniel-Andrei Cacina | - | - | 40 | 26 | - | - | - | 33 | 47 |
| Andrei Feldorean | - | - | 59 | 55 | - | - | - | 50 | 60 |
| Moise-Alexandru Folea | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 |
| Micrea-Stefan Jipescu | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 55 |
| Nicolae-Sorin Mitrofan | 38 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mihnea Alexandru Spulber | 39 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hektor Kapustik | 51 | 40 | - | - | - | - | - | 52 | 51 |
| Maksim Bartolj | 30 | 24 | 15 | 19 | 23 | 13 | 19 | 34 | 39 |
| Jan Bombek | 43 | 28 | - | - | 31 | 34 | - | - | - |
| Mark Hafnar | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Rok Masle | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - |
| Žak Mogel | - | - | dsq | 42 | 44 | - | - | - | - |
| Jernej Presečnik | 13 | 45 | 51 | 56 | - | - | - | - | - |
| Ernest Prišlič | - | - | - | - | 38 | - | 31 | 63 | 58 |
| Azbe Remić | - | - | - | - | - | - | 35 | 71 | 70 |
| Urban Siminić | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| Miha Sincić | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| Matija Vidić | 17 | 13 | 7 | 11 | 10 | 19 | 13 | 25 | 18 |
| Patrik Vitez | 29 | 38 | 50 | 58 | - | - | - | - | - |
| Gorazd Zavrsnik | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| Ožbe Zupan | - | - | 40 | 3 | - | - | - | - | - |
| Erik Belshaw | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 40 |
| Kevin Bickner | 8 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jason Colby | - | - | 54 | 59 | - | - | - | - | - |
| Decker Dean | 15 | 14 | 32 | 36 | - | - | - | 26 | 38 |
| Casey Larson | - | - | - | - | 25 | 30 | - | 37 | 33 |
| Isac Nichols | - | - | - | - | - | - | 27 | 46 | 64 |
| Andrew Urlaub | 18 | 19 | 31 | 13 | - | - | - | - | - |
| Simon Ammann | - | - | 23 | 37 | 17 | 9 | - | 22 | 21 |
| Sandro Hauswirth | 52 | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - |
| Juri Kesseli | - | - | - | - | 28 | 16 | 12 | 13 | 44 |
| Killian Peier | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Felix Trunz | - | - | 8 | 9 | 22 | 22 | 4 | 24 | 8 |
| Yanick Wasser | 14 | 9 | 4 | 28 | - | - | - | 5 | 10 |
| Muhammed Ali Bedir | - | - | - | - | 16 | 23 | 24 | 19 | 48 |
| Muhammet İrfan Çintımar | 47 | 52 | - | - | - | - | - | 80 | 74 |
| Fatih Arda İpcioğlu | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 73 |
| Vitaliy Kalinichenko | - | - | 47 | 44 | - | - | - | 46 | 68 |
| Yevhen Marusiak | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Giovanni Bresadola | - | - | - | - | 19 | 5 | - | 40 | 30 |
| Andrea Campregher | - | - | 27 | 40 | - | - | - | 48 | 57 |
| Francesco Cecon | - | - | - | - | 20 | 27 | - | 29 | 26 |
| Alex Insam | - | - | - | - | 32 | 29 | - | 53 | 62 |
| Legenda | |||||||||
| 1-3 4-30 poniżej 30dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie
dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik niezgłoszony do konkursu | |||||||||
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Reprezentacja | Występy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 919 | |
| 2. | 9 | 900 | |
| 3. | 9 | 740 | |
| 9 | 740 | ||
| 5. | 9 | 724 | |
| 6. | 9 | 700 | |
| 7. | 9 | 690 | |
| 8. | 9 | 516 | |
| 9. | 4 | 140 | |
| 10. | 9 | 127 | |
| 11. | 9 | 110 | |
| 12. | 6 | 86 | |
| 13. | 7 | 42 | |
| 14. | 7 | 28 | |
| 15. | 8 | 16 | |
| 16. | 6 | 5 | |
| 2 | 5 | ||
| 18. | 2 | 4 |
- ↑ Zawody zostały odwołane z powodu problemów organizacyjnych.